| 635 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 635 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 8/20/2023 |
| 636 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del capitán | $10 | 8/20/2023 |
| 637 | BAJIO | Eligio Islas #1892 Amonestado su 1 | 8/20/2023 | |
| 638 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Expulsado C.I. 1 partido ((Son $50 para poder Jugar Amistosos y Liguilla 8/27) | $50 | 8/20/2023 |
| 639 | GUADALAJARA | Christian Chacon #1481 Amonestado su 2 | 8/20/2023 | |
| 640 | GUADALAJARA | Jesse Idelfonso #2583 Amonestado su 3 | 8/20/2023 | |
| 641 | PRESS ROOM | Gilles Chiorroli #2028 Amonestado su 2 | 8/20/2023 | |
| 642 | PRESS ROOM | Doug Harrell #2588 Expulsado C.I. 1 partido | 8/20/2023 | |
| 643 | LA U | Mario Rivera #2031 Amonestado su 1 | 8/20/2023 | |
| 644 | LA U | Brandon Godinez #2074 Amonestado su 1 | 8/20/2023 | |
| 645 | LA U | Antonio Hernandez #999 Amonestado su 2 | 8/20/2023 | |
| 646 | LA U | Adrian Jimenez #2825 Amonestado su 1 | 8/20/2023 | |
| 647 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 5 Descansa 1 partido (Son $50 para poder Jugar Amistosos y Liguilla 8/27) | $50 | 8/20/2023 |
| 648 | GUATEMALA | Miguel Padrón #2812 Amonestado su 2 | 8/20/2023 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ JORNADA 20 ~ 8/6/2023 ~ Casos 605-634
| 605 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 605 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 605 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
| 605 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
| 605 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 605 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 |
| 606 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 |
| 606 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 606 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 606 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 |
| 606 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 |
| 606 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 |
| 606 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 |
| 607 | S.B.N.U. | VIOLA CAMPO | $75 |
| 608 | GUERRERO FC | Roberto Soto #182 Expulsado C.I. 1 partido (Son 50 para jugar 8/20) | $50 |
| 609 | GUERRERO FC | Ryan Mescall #2369 Amonestado su 1 | |
| 610 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 4 | |
| 611 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 2 | |
| 612 | IVFC | Luis Dominguez #834 Amonestado su 1 | |
| 613 | IVFC | Nick Genthon #1919 Amonestado su 2 | |
| 614 | LA U | Boots Sarah #2553 Amonestado su 3 | |
| 615 | LA U | Servando Ordóñez #2766 TBD | |
| 616 | WARRIOS | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 2 | |
| 617 | WARRIOS | Jose Zermeño #505 Amonestado su 1 | |
| 618 | WARRIOS | Christian Abraham #2573 Amonestado su 3 | |
| 619 | JARAMILLO TILE | Isaac Arreola #1777 Amonestado su 1 | |
| 620 | JARAMILLO TILE | DIEGO JARAMILLO #268 Amonestado su 4 | |
| 621 | JARAMILLO TILE | Arturo Olvera #2716 Amonestado su 3 | |
| 622 | NUEVA ERA | Sulieman Samura #1398 Amonestado su 1 | |
| 623 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | |
| 624 | BAJIO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 2 | |
| 625 | SANTA FE | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Jose Diaz | $10 |
| 626 | DACGRO | Roman Arreola #1861 Amonestado su 1 | |
| 627 | DACGRO | Dryden Estrada #2606 Amonestado su 1 | |
| 628 | SAN ISIDRO | Abraham Aviles #1634 Amonestado su 2 | |
| 629 | PRESS ROOM | Juan Ramirez #1731 Amonestado su 3 | |
| 630 | PRESS ROOM | Tarik Ramlewi #1645 Amonestado su 1 | |
| 631 | PRESS ROOM | Jahir Sanchez #1412 Amonestado su 2 | |
| 632 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 2 | |
| 633 | HALCONES | John Najera #2019 Amonestado su 2 | |
| 634 | HALCONES | Victor Botello #2334 Amonestado su 1 |
Tribunal ~ JORNADA 19 ~ 7/30/2023 ~ Casos 5-582-604
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 582 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 583 | DACGRO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Bárbaro Cadera | $10 | 8/6/2023 |
| 584 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 8/6/2023 |
| 585 | LA U | Boots Sarah #2553 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 586 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 587 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 4 | 8/6/2023 | |
| 588 | GUATEMALA | Miguel Padrón #2812 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 589 | GUATEMALA | Herbert Estrada #1563 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 590 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 591 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 4 | 8/6/2023 | |
| 592 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 3 | 8/6/2023 | |
| 593 | IVFC | Alvaro Lopez #2349 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 594 | SAN ISIDRO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Alunis Alymya | 8/6/2023 | |
| 595 | SAN ISIDRO | Jonathan Vivar #1622 amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 596 | SAN ISIDRO | Abraham Aviles #1634 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 597 | SAN ISIDRO | Alunis Alymya #? Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 598 | SAN BUENA | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 599 | SAN BUENA | Christian Abraham #2573 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 600 | SAN BUENA | Max Barreto #916 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 601 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 4 | 8/6/2023 | |
| 602 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 8/6 | $50 | 8/6/2023 |
| 603 | NUEVA ERA | Edgar Francisco #8212 Amonestado 1 | 8/6/2023 | |
| 604 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Amonestado su 2 | 8/6/2023 |
Tribunal ~ JORNADA 18 ~ 7/23/2023 ~ Casos 557-581
| CASO | CLUB | SANCIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 557 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
| 558 | SAN NICOLAS | CARRO PARK | $75 |
| 559 | SANTA FE | Alan Enriquez #2343 Amonestado su 3 | |
| 560 | SANTA FE | Hermelo Cisneros #2240 Amonestado su 1 | |
| 561 | SANTA FE | Hosman Oliva #2333 Amonestado su 2 | |
| 562 | S.B.N.U. | Saul Donato #2358 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
| 563 | S.B.N.U. | Francisco Ortiz #1518 Amonestado su 1 | |
| 564 | S.B.N.U. | Juan Lorenzo #2698 Amonestado su 1 | |
| 565 | S.B.N.U. | Eyssy de Jesús #1848 Amonestado su 2 | |
| 566 | GUADALAJARA | Eduar Cáceres #330 Amonestado su 1 | |
| 567 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 4 | |
| 568 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 3 | |
| 569 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 2 | |
| 570 | IVFC | Nick Genthon #1919 Amonestado su 1 | |
| 571 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 3 | |
| 572 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 3 | |
| 573 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
| 574 | PRESS ROOM | Juan Ramirez #1731 Amonestado su 2 | |
| 575 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
| 576 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 3 | |
| 577 | WARRIOS | Pedro Ramirez #2594 Amonestado su 2 | |
| 578 | SAN JOSE | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 |
| 579 | SAN NICOLAS | Jose Rodriguez #2084 Amonestado su 1. | |
| 580 | SAN NICOLAS | Giovanni Jimenez #2080 Amonestado su 1 | |
| 581 | SAN BUENA | Es multado por no presentarce $220 campo contrario. referee $85 contrario $85. Total $390 | $390 |
Tribunal ~ Pendietes Jornada 3 y 4 ~ 7/16/2023 ~ Casos 543-556
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 543 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/23/2023 |
| 543 | GUATEMALA | Girs | $110 | 7/23/2023 |
| 544 | DACGRO | CARRO PARK | $75 | 7/23/2023 |
| 545 | DACGRO | Cedula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 7/23/2023 |
| 546 | DACGRO | Gustavo Alonzo #2769 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
| 547 | REAL CARPINTERÍA | Christian Santillán #2654 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 548 | REAL CARPINTERÍA | Jorge A. Morales #2692 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
| 549 | SAN ISIDRO | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 3 | 7/23/2023 | |
| 550 | SAN ISIDRO | Juan Santander #2791 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
| 551 | BAJIO | Martín Hernández #180 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
| 552 | SAN BUENA | Jonathan Barreto #2532 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 553 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 554 | SAN JOSE | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 555 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 556 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 5 Descansa 1 partido. (Son $50 para jugar Jornada 18) | $50 | 7/23/2023 |
Tribunal ~ JORNADA 17 ~ 7/9/2023 ~ Casos 502-542
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 502 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 503 | DACGRO | CARRO PARK | $75 | 7/16/2023 |
| 504 | JARAMILLO TILE | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta Ulises Velez | $10 | 7/16/2023 |
| 505 | JARAMILLO TILE | Ulises Velez #2664 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 506 | JARAMILLO TILE | Arturo Olvera #2716 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 507 | JARAMILLO TILE | Armando Alanís #2253 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 508 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 7/16/2023 |
| 509 | LA U | Antonio Hernandez #999 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 510 | LA U | Luis Utrera # 1116 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 511 | LA U | Nestor Romero #1083 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 512 | SAN NICOLAS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
| 513 | SAN ISIDRO | Alexander Gallegos #1554 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 514 | SAN ISIDRO | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 515 | SAN ISIDRO | Miguel Bautista #1622 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 516 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron # de ID de Erick Ramirez | $10 | 7/16/2023 |
| 517 | SAN BUENA | Omar Barreto #907 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 518 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 519 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 520 | SAN JOSE | Edgar Mendoza #1631 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
| 521 | SAN JOSE | Abdon Mora #2650 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 522 | SANTA FE | Roberto Martinez #1914 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
| 523 | SANTA FE | Alejandro Leija $2785 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 524 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
| 525 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 526 | HALCONES | Inri Cortez #2536 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 527 | HALCONES | Bryan Ríos #2338 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 528 | IVFC | Brian Palma #2006 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 529 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Expulsado C.I. 1 partido | 7/16/2023 | |
| 530 | BAJIO | Cedula Incorrecta no firmo Jorge Jr. Chero | $10 | 7/16/2023 |
| 531 | U. DE G. | Gaspar Martinez #714 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 532 | U. DE G. | Jose Jimenez #748 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 533 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
| 534 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
| 535 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 536 | GUERRERO FC | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 | 7/16/2023 |
| 537 | GUERRERO FC | Luis Barron #2564 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 538 | GUERRERO FC | Ameyawu Montari #555 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 539 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa y no puede pagar. | $20 | 7/16/2023 |
| 540 | GUERRERO FC | Es multado $50 Insultos Arbitros de la porra | $50 | 7/16/2023 |
| 541 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/16/2023 |
| 542 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 3 |
Tribunal ~ JORNADA 16 ~ 7/2/2023 ~ Casos 463-501
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 463 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 463 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
| 464 | PRESS ROOM | CARRO PARK | $75 | 7/9/2023 |
| 464 | SAN JOSE | CARRO PARK | $75 | 7/9/2023 |
| 465 | SANTA FE | Roberto Martinez #1914 Amonestado su 2 | 7/9/2023 | |
| 466 | LA U | Boots Sarah #2553 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 467 | PRESS ROOM | James Tudway #2613 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 468 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 3 | 7/9/2023 | |
| 469 | PRESS ROOM | Tank Ramlawi #2715 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 470 | PRESS ROOM | Saul Sosa #615 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 471 | BAJIO | Rony A. Guerra #1974 Amonestado su 2 | 7/9/2023 | |
| 472 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 2 | 7/9/2023 | |
| 473 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 7/9/2023 |
| 474 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
| 475 | SAN BUENA | Jose Ordonez #236 Amonestado su 2 | 7/9/2023 | |
| 476 | WARRIOS | Cesar Dominguez #422 Amonestado 422 | 7/9/2023 | |
| 477 | WARRIOS | Gonzalo Villalpando #250 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 478 | WARRIOS | Pedro Ramirez #2594 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 479 | WARRIOS | Christian Capilla #2717 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 480 | S.B.N.U. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 7/9/2023 |
| 481 | SAN NICOLAS | Randy Mendoza #1045 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 482 | SAN NICOLAS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 2 | 7/9/2023 | |
| 483 | NUEVA ERA | Dennis Cole #2190 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 484 | NUEVA ERA | Abubavan Eotanah #2189 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 485 | NUEVA ERA | Jorge Garcia #768 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 486 | GUATEMALA | Jair Mata #1355 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 487 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
| 488 | GUADALAJARA | Arnol Rosales #1043 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
| 489 | U. DE G. | Andros Gomez #2783 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 490 | SAN ISIDRO | Angel Beltran #2669 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 491 | GUERRERO FC | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta Angel Diaz | $10 | 7/9/2023 |
| 492 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 5 Descansa 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
| 493 | GUERRERO FC | Alberto Hernanadez #2498 Amonestado su 3 | 7/9/2023 | |
| 494 | HALCONES | Francisco Garcia #76 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
| 495 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 4 | 7/9/2023 | |
| 496 | SAN JOSE | Edgar Mendoza #1631 Amonestado su 3 | 7/9/2023 | |
| 497 | SAN JOSE | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 4 | 7/9/2023 | |
| 498 | SAN JOSE | Anthony Jimenez #2753 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
| 499 | GUANAJUATO | Es multado $100 por Insultos de la porra. 2da ves. (Equipo que sea sancionado por 3ra ves por Insultos de la porra quedara fuera de Liga. Estatutos ver. 22.11) | $100 | 7/9/2023 |
| 500 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
| 501 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Expulsado de toda actividad de la liga por amenazar a golpear con cholos a un contrario y es multado $200 | $200 | 7/9/2023 |
Tribunal ~ JORNADA 15 ~ 6/25/2023 ~ Casos 442-462
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 442 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 443 | GUERRERO FC | CARRO PARK | $75 | 7/2/2023 |
| 444 | GUATEMALA | Jorge Lopez # 2435 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
| 445 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
| 446 | GUATEMALA | Exequiel Hernandez #254 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
| 447 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
| 448 | HALCONES | Jose Covarrubia #797 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 449 | S.B.N.U. | Ramon Diaz #2354 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 450 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
| 451 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 452 | NUEVA ERA | Jairo Flores #828 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 453 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron el contrario | $10 | 7/2/2023 |
| 454 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 4 | 7/2/2023 | |
| 455 | SAN JOSE | Dash Walterin #2744 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 456 | SAN JOSE | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
| 457 | SAN JOSE | FRANCISCO CASTRO #1274 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
| 458 | SAN NICOLAS | Daniel Naves #309 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 459 | GUANAJUATO | Es multado $50 por insultos de la porra. Se recibió reporte que la hija del delgado estuvo insultando a los arbitros. | $50 | 7/2/2023 |
| 460 | WARRIOS | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 7/2/2023 |
| 461 | WARRIOS | J. Miguel Martinez #2150 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 462 RE-1136 | Dennis Cole #2190 queda libre par jugar después que haiga pagado su multa $200. | $200 | 7/2/2023 | |
