| CASO | CLUB | SANCIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 418 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 418 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 |
| 418 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
| 418 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 418 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 418 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 418 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 418 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 419 | NUEVA ERA | Es multado por no presentarce $100 campo. referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $295 | $295 |
| 420 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 |
| 421 | LA U | Luis Utrera # 1116 Amonestado su 1 | |
| 422 | SAN NICOLAS | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 |
| 423 | SAN NICOLAS | Jessie Lozano #2600 Amonestado su 2 | |
| 424 | SAN NICOLAS | Ernesto Tomas #1616 Amonestado su 2 | |
| 425 | HALCONES | Se recibió reporte del Arbitro donde especifica Esposa del entrenador insultándo al jugador contrario causando que jugadores discutieran y invasión de cancha. Resultado 1-0 queda Nulo. | |
| 426 | HALCONES | Es multado $50 por invasión de Cancha. Ver Estatuto 22.12 | $50 |
| 427 | HALCONES | Es multado $50 por Insultos de la porra. (Se estará monitoriando comportamiento de la señora. Esposa del entrenador Alvaro y Hijo Alvaro Castillo #1657 (Si vuelve pasar. Sele expulsara de toda actividad de la liga. No podra estar junto al equipo o en aria technica. Si sigue sele expulsara a su hijo por falta de garantía. | $50 |
| 428 | HALCONES | Elvis Mecilla #732 es Expulsado insultos 1 partido multa $20 (Las expulsiones por insultos no se pueden pagar) | $20 |
| 429 | GUADALAJARA | Es multado $50 por invasión de Cancha. Ver Estatuto 22.12 | $50 |
| 430 | GUADALAJARA | Eduar Cáceres #330 Es Expulsado por C.V. 3 partidos y $20 multa. (Son $150 para jugar 6/25 $100 7/2 0 $50 7/9) | $20 |
| 431 | GUADALAJARA | EDGAR MARTINEZ #334 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 6/25) | $50 |
| 432 | GUADALAJARA | Jesse Idelfonso #2583 Amonestado su 2 | |
| 433 | GUANAJUATO | Se recibió reporte que el juego fue terminado al minuto 35 del segundo tiempo. El resultado queda 0-1 Ver Estatuto 19.4 | |
| 434 | GUANAJUATO | Es multado $50 por invasión de Cancha. Ver Estatuto 22.12 | $50 |
| 435 | GUANAJUATO | Antonio Benitez ya estaba vetado de toda actividad de la liga. Se reporto a los arbitros que devén parar partido cuando lo miren en el campo Y se sele expulsara a su hijo/s por falta de garantía. | |
| 436 | GUANAJUATO | Isaac Benitez #1621 Expulsado por 3 meses por tirar golpes al contrario y multa $200 al jugador. | $200 |
| 437 | GUANAJUATO | Antonio Benitez #2023 Expulsado por 6 meses por invadir cancha y tirar golpes al contrario y multa $200 al jugador. | $200 |
| 438 | GUANAJUATO | Jesus Perez #50 es expulsado de toda actividad por tiempo indefinido de la liga por Insultos al arbitro, y amenazar con golpear al arbitro. Multa $200 al jugador | $200 |
| 439 | S.B.N.U. | Es multado $50 por invasión de Cancha. Ver Estatuto 22.12 | $50 |
| 440 | S.B.N.U. | Jose Zuniga #1367 Expulsado por 3 meses por tirar golpes al contrario y multa $200 al jugador. | $200 |
| 441 | S.B.N.U. | Cesar Gregorio #1946 Fue expulsado por meterse agarrar y empujones a Antonio Benitez (Papa) C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 6/25) | $50 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~JORNADA 14 ~ 6/11/2023 ~ Casos 406-417
| CASO | CLUB | SANCION | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 406 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 406 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
| 406 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 406 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 407 | SAN ISIDRO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 2 | |
| 408 | SAN ISIDRO | Yovanni Garcia #2272 Amonestado su 1 | |
| 409 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 4 | |
| 410 | SAN ISIDRO | Alejandro Soriano #1486 Amonestado su 1 | |
| 411 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 |
| 412 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Amonestado su 3 | |
| 413 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | |
| 414 | PRESS ROOM | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 |
| 415 | PRESS ROOM | Marcus Hoeberg #1144 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 par jugar 6/18) | $50 |
| 416 | PRESS ROOM | Doug Harrell #2588 Amonestado su 1 | |
| 417-Re-400 | HALCONES | Alvaro Castillo #1657 Después de una investigación se determinó qué no hubo intención de lastimar al árbitro queda libre para jugar |
Tribunal ~JORNADA 13 ~ 6/4/2023 ~ Casos 362-405
| 362 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
| 362 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
| 362 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
| 362 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
| 362 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
| 362 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
| 362 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
| 363 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/11/2023 |
| 363 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/11/2023 |
| 363 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 6/11/2023 |
| 363 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/11/2023 |
| 364 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Son $150 para jugar 5/11 o $100 5/15/ o $50 5/25) | $20 | 6/11/2023 |
| 365 | PRESS ROOM | Nicks Sestialli #1773 amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 366 | PRESS ROOM | Tim Persson #1646 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
| 367 | PRESS ROOM | Gilles Chan #? Amonestado su 1 | 6/11/2023 | |
| 368 | PRESS ROOM | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Gilles Chan | $10 | 6/11/2023 |
| 369 | JARAMILLO TILE | Arturo Olvera #2716 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 370 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
| 371 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido (Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
| 372 | NUEVA ERA | Ivan Virgen #1423 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
| 373 | SAN JOSE | Noe Gonzalez #2290 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
| 374 | SAN JOSE | Anthony Jimenez #2753 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 375 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
| 376 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 4 | $0 | 6/11/2023 |
| 377 | IVFC | Mario Acevedo #819 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 378 | HALCONES | Josue Covarrubias #797 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 379 | HALCONES | John Najera #2019 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 380 | HALCONES | Andrés Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 381 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 382 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 383 | U. DE G. | Cristiano Alvarez #1967 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
| 384 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del Capitan | $10 | 6/11/2023 |
| 385 | SAN ISIDRO | Jonathan Vivar #1622 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
| 386 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 3 | $0 | 6/11/2023 |
| 387 | SAN ISIDRO | Ever Tello #61 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 388 | SAN ISIDRO | Mark Salazar #2712 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 389 | SAN ISIDRO | Bersain Olea #2476 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 390 | WARRIOS | Gerardo Alcala #299 Amonestado su 2 | 6/11/2023 | |
| 391 | WARRIOS | Jaime Fernandez #2193 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 392 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 3 | $0 | 6/11/2023 |
| 393 | SANTA FE | Roberto Martinez #1914 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 394 | SANTA FE | Holman Oliva #2333 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 395 | SAN BUENA | Mario F. Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
| 396 | SAN BUENA | Guillermo Mendoza #2574 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
| 397 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 6/11/2023 |
| 398 | LA U | Daniel Gatica #2690 amonestado su 2 | $0.00 | 6/11/2023 |
| 399 | LA U | Antonio Barreto #962 Amonestado su2 | $0.00 | 6/11/2023 |
| 400 | HALCONES | Se recibió carta del Arbitro sobre el Jugador Alvaro Castillo #1657 es Expulsado por 3 meses y $200 multa. por agredir al arbitro Central. Cumple 9/4/2023 | $200 | 6/11/2023 |
| 401-RE-298 | HALCONES | Angel Parra #2662 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Ya cumplió 2 partidos. Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
| 402-RE-299 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Ya cumplió 2 partidos. Son $50 para jugar 6/11) Se estará motoriando su comportamiento se sancionara severamente. | $50 | 6/11/2023 |
| 403 | JARAMILLO TILE | Yair Vazquez #831 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Ya cumplió 2 partidos. Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
| 404 | JARAMILLO TILE | Julio Montes #786 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Ya cumplió 2 partidos. Son $50 para jugar 6/11) Se estará motoriando su comportamiento se sancionara severamente. | $50 | 6/11/2023 |
| 405 | JARAMILLO TILE | Se recibió carta sobre Madre de Jesús Monzón #2506. Insultando y encarando a pelear con entrenador. Esta señora es expulsada de toda actividad de la liga. No puede estar junto al equipo o en aria technica. Si sigue sele expulsara a su hijo por falta de garantía. | $0 | 6/11/2023 |
Tribunal ~JORNADA 12 ~ 5/28/2023 ~ Casos 323-361
| 323 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
| 323 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
| 323 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
| 323 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
| 323 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
| 323 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
| 323 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
| 323 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
| 324 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/4/2023 |
| 324 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 6/4/2023 |
| 324 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/4/2023 |
| 324 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/4/2023 |
| 325 | JARAMILLO TILE | Arath Gomez #2678 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 326 | JARAMILLO TILE | Oscar Ordońez #216 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 327 | GUADALAJARA | Evens Maradiaga #2096 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar 6/4) | $50 | 6/4/2023 |
| 328 | GUADALAJARA | Kevin Mora #2561 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 329 | GUADALAJARA | Arnol Rosales #1043 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 330 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del capitán | $10 | 6/4/2023 |
| 331 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 332 | SAN ISIDRO | Daniel Vazquez #2748 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 333 | SAN ISIDRO | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 334 | S.B.N.U. | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 335 | S.B.N.U. | Luis Corona #1752 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 336 | NUEVA ERA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Christopher Rodriguez | $10 | 6/4/2023 |
| 337 | HALCONES | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Andrés Rivera | $10 | 6/4/2023 |
| 338 | REAL CARPINTERÍA | Es multado por no presentarce referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $195 | $195 | 6/4/2023 |
| 339 | IVFC | Mario Acevedo #819 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar 6/4) | $50 | 6/4/2023 |
| 340 | SAN JOSE | Cédula Incorrecta no pusieron nombre entrenador | $10 | 6/4/2023 |
| 341 | SAN JOSE | Edgar Mendoza #1631 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 342 | SAN JOSE | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 343 | U. DE G. | Cristiano Alvarez #1967 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 344 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 345 | SAN NICOLAS | Es multado por no presentarce $75 campo, $75 contrario, referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $345 | $345 | 6/4/2023 |
| 346 | GUERRERO FC | Juan Zacate #566 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 347 | GUERRERO FC | Alan Monge #129 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 348 | GUERRERO FC | Rony Argueta #2478 Amonestado su 1 | 6/4/2023 | |
| 349 | GUERRERO FC | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta de Rony Argueta. | $10 | 6/4/2023 |
| 350 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 3 | $0 | 6/4/2023 |
| 351 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 352 | BAJIO | Martín Hernández #180 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 353 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 354 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
| 355 | GUATEMALA | Josue Lemus #1897 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 356 | GUATEMALA | Es multado $100 por Insultos de la porra. 2da ves. (Equipo que sea sancionado por 3ra ves por Insultos de la porra quedara fuera de Liga. Estatutos ver. 22.11) | $100 | 6/4/2023 |
| 357 | SANTA FE | Alan Enriquez #2343 Amonestado su 2 | 6/4/2023 | |
| 358 | SANTA FE | Luis Pop Angulo #2629 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar 6/4) | $50 | 6/4/2023 |
| 359 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 6/4/2023 |
| 360 | LA U | Daniel Garcia #2690 amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
| 361 | GUANAJUATO | Gerson Apayco #2726 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
Tribunal ~JORNADA 11 ~ 5/21/2023 ~ Casos 281-322
| 281 | HALCONES | VIOLA | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | JARAMILLO TILE | VIOLA | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 282 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 283 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 284 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Expulsado por Insultos descansa 1 partido multa $20 y no puede pagar para jugar | $20 | 5/28/2023 |
| 285 | GUATEMALA | Es multado $50 por Insultos de la porra | $50 | 5/28/2023 |
| 286 | PRESS ROOM | Tim Persson #1646 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 287 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 288 | SAN ISIDRO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 289 | DACGRO | Pierde su partido 1-0 por no completarse. Guerreros decidio pagar por arbitraje y campo no recibir labado de uniforme. DACGRO pago su arbitraje. | $0 | 5/28/2023 |
| 290 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 291 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 292 | REAL CARPINTERÍA | Marco Salar #2451 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
| 293 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 5 descansa 1 partido. (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
| 294 | HALCONES | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de los jugadores | $10 | 5/28/2023 |
| 295 | HALCONES | Alvaro Castillo # Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 296 | HALCONES | Bryan Valdez # Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 297 | HALCONES | Andrés Rivera # Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
| 298 | HALCONES | Angel Parra # Expulsado caso queda bajo investigación | $0 | 5/28/2023 |
| 299 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado caso queda bajo investigación | $0 | 5/28/2023 |
| 300 | JARAMILLO TILE | Es multado $50 por Insultos ala porra del contrario. | $50 | 5/28/2023 |
| 301 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 1 | 5/28/2023 | |
| 302 | JARAMILLO TILE | Yair Vazquez #831 Expulsado caso queda bajo investigación | 5/28/2023 | |
| 303 | JARAMILLO TILE | Julio Montes #786 Expulsado caso queda bajo investigación | 5/28/2023 | |
| 304 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
| 305 | SAN JOSE | Jose Hernandez #1934 Anonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 306 | SAN JOSE | Pablo Alaniz #1834 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
| 307 | SAN JOSE | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 308 | WARRIOS | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 5/28/2023 |
| 309 | WARRIOS | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
| 310 | WARRIOS | Alonso Lira #283 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 311 | NUEVA ERA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
| 312 | NUEVA ERA | Juan Carlos Torres #827 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 313 | S.B.N.U. | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 5/28/2023 |
| 314 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 315 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 316 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
| 317 | IVFC | Francisco Arroyo #649 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 318 | IVFC | Diego Diaz #1336 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 319 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
| 320 | SAN BUENA | Mario F. Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 321 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 322 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
Tribunal ~JORNADA 10 ~ 5/7/2023 ~ Casos 245-280
| 245 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
| 245 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
| 245 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
| 245 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
| 246 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 246 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 246 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 252 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 253 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 254 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 255 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 256 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 257 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 258 | SAN BUENA | Jesús Miranda #2015 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/21/2023 |
| 259 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (5/21 $100, 5/28 $50) | $20 | 5/21/2023 |
| 260 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado C.I. 1 PARTIDO | $50 | 5/21/2023 |
| 261 | DACGRO | Pedro Nino #2637 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 262 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID Iranit caulirm #12 | $10 | 5/21/2023 |
| 263 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 2 | 5/21/2023 | |
| 264 | GUATEMALA | Exequiel Hernandez #254 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 265 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 266 | HALCONES | Cesar Leon #2527 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 267 | HALCONES | Inri Cortez #2536 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 268 | HALCONES | John Najera #2019 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/21/2023 |
| 269 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 2 | 5/21/2023 | |
| 270 | HALCONES | Josue Covarrubias #797 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 271 | SANTA FE | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Giovanni Martinez | $10 | 5/21/2023 |
| 272 | SANTA FE | Gustavo Jimenez #104 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 273 | SANTA FE | Oscar Eduardo Benítez #2125 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 274 | REAL CARPINTERÍA | Christian Santillán #2654 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 275 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 4 | 5/21/2023 | |
| 276 | REAL CARPINTERÍA | Brayant Escobar #2665 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 277 | JARAMILLO TILE | Christopher Lopez #2688 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 278 | JARAMILLO TILE | DIEGO JARAMILLO #268 Amonestado su 3 | 5/21/2023 | |
| 279 | LA U | Es multado por no presentarce $110 campo, $110 contrario, referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $415 | $415 | 5/21/2023 |
| 280 | U. DE G. | Multado $50 por Insultos de la porra. | $50 | 5/21/2023 |
Tribunal ~JORNADA 9 ~ 5/7/2023 ~ Casos 221-244
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 221 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/14/2023 |
| 221 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/14/2023 |
| 221 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 5/14/2023 |
| 221 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/14/2023 |
| 222 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 222 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 222 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 222 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 222 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 222 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 222 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 222 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 222 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
| 223 | PRESS ROOM | George Drake Knight #1660 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 224 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 225 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 5/14/2023 |
| 226 | SAN NICOLAS | Jessie Lozano #2600 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 227 | SAN NICOLAS | Ernesto Tomas #1616 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 228 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 229 | IVFC | Stefano Gonzagui #2255 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 230 | BAJIO | Raul Peralta #1286 Amonestado su 3 | 5/14/2023 | |
| 231 | BAJIO | Darío Martínez #220 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 232 | S.B.N.U. | Jesus Torres #820 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 233 | WARRIOS | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado su 2 | 5/14/2023 | |
| 234 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado C.I. 1 PARTIDO | $50 | 5/14/2023 |
| 235 | GUERRERO FC | Ismael Contreras #2567 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 (5/14 $100 o 5/21 $50) | $20 | 5/14/2023 |
| 236 | GUERRERO FC | Sergio Díaz #745 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 237 | GUANAJUATO | Brian Garcia #69 Amonestado su 2 | 5/14/2023 | |
| 238 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 2 | 5/14/2023 | |
| 239 | SANTA FE | Juan Daniel Bernabe #367 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
| 240 | SANTA FE | Hermelo Cisneros #2240 expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/14/2023 |
| 241 | SANTA FE | Hosman Oliva #2333 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
