| Caso | Club | Razon | Costo |
| 1449 | SAN ISIDRO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 1449 | PRESS ROOM FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 1449 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 1449 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal WorldCup | Semi-Final 12/4/2022 ~ CASO 1448
| Caso | Club | Razon | Costo |
| 1448 | ACAPULCO JR | GIRSH CAMPO | $110 |
| 1448 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 1448 | SAN ISIDRO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 1448 | SAN JOSE FC | GIRSH CAMPO | $110 |
Tribunal WorldCup | Quartos-Final 11/27/2022 ~ CASO 1440 -1447
| Caso | Club | Razon | Costo | |
| 1440 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1440 | MJR FC | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1440 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1440 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1440 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1440 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1440 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1440 | ACAPULCO JR | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1441 | GUERRERO FC | Cédula Incorrecta | No pusieron la fecha | $10 |
| 1442 | GUATEMALA | Roberto Hernandez #1968 | Amonestado su | 1 |
| 1443 | SAN JOSE | ALEXIS CARMONA #1189 | Amonestado su | 2 |
| 1444 | SAN JOSE | Charat Puenrod #1704 | Amonestado su | 1 |
| 1445 | SAN ISIDRO | John Requejo #1504 | Amonestado su | 1 |
| 1446 | MJR FC | Cédula Incorrecta | No pusieron la fecha | $10 |
| 1447 | MJR FC | Elbert Bernal #1453 | Amonestado su | 1 |
Tribunal WorldCup | Pendientes 11/20/2022 ~ CASO 1434 -1439
| CASO | CLUB | JUGADOR | COSTO | |
| 1434 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1434 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1434 | DEP. SANTA FÉ | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1434 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1434 | LA ESPERANZA | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1435 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1435 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1435 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1435 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1436 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta | No pusieron nombre del entrenador | $10 |
| 1437 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1438 | GUERRERO FC | Aberto Hernandez#2498 | Amonestado su | 1 |
| 1439 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 | Amonestado su | 1 |
Tribunal WorldCup | Mundialito 11/13/2022 ~ CASO 1411 -1433
| caso | Club | jugador | Costo | |
| 1411 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1411 | ACAPULCO JR | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1411 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1411 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1411 | MJR FC | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1411 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1412 | PRESS ROOM | CARRO PARK | $75 | |
| 1412 | LA LAJA | CARRO PARK | $75 | |
| 1413 | SAN JOSE | Cédula Incorrecta | no pusieron nombre entrenador | $10 |
| 1414 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta | no pusieron # camiseta del capitan | $10 |
| 1415 | SAN ISIDRO | VICTOR HERNANDEZ #324 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1416 | SAN ISIDRO | Augustin Martinez #1203 | Amonestado su | 2 |
| 1417 | ACAPULCO JR | Cédula Incorrecta | No pusieron #ID Víctor Hernandez | $10 |
| 1418 | ACAPULCO JR | Raul Silva Roman #2132 | Amonestado su | 2 |
| 1419 | ACAPULCO JR | Kevin Ulloa #1332 | Amonestado su | 1 |
| 1420 | ACAPULCO JR | Sutter Munizich#2396 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1421 | MJR FC | Abraham Aule#2455 | Amonestado su | 1 |
| 1422 | DEP. HALCONES | Jose Couarrubias#2118 | Amonestado su | 1 |
| 1423 | DEP. HALCONES | Eduardo Hernandez#2318 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1424 | LA LAJA | Cédula Incorrecta | no pusieron # ID David Trujillo | $10 |
| 1425 | LA LAJA | Leonardo Mendoza#2332 | Amonestado su | 3 |
| 1426 | LA LAJA | Julio Colin#2411 | Amonestado su | 1 |
| 1427 | REAL CARPINTERIA | Malco Adrian#2276 | Amonestado su | 1 |
| 1428 | S.B.N.U. | Walter Hernandez #1363 | Amonestado su | 1 |
| 1429 | S.B.N.U. | Marlon A. Martinez#475 | Amonestado su | 1 |
| 1430 | LA U | Cédula Incorrecta | No pusieron nombre del capitán | $10 |
| 1431 | LA U | Humberto Cruz #1369 | Amonestado su | 1 |
| 1432 | LA U | ANTONIO HERNANDEZ #999 | Amonestado su | 1 |
| 1433 | WARRIORS SC | JOSE BETANCOURT #264 | Amonestado su | 1 |
Tribunal WorldCup | Mundialito 11/6/2022 ~ CASO 1366 -1410
| Caso | Club | Razon | Costo | |
| 1366 | DEP. SANTA FÉ | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1366 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1366 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1366 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1366 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1366 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1366 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | |
| 1367 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1367 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1367 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1367 | MJR FC | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1367 | DEP. HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1367 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 1368 | LA U | CARRO PARK | $75 | |
| 1368 | GUERRERO FC | CARRO PARK | $75 | |
| 1369 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1370 | JARAMILLO TILE | Oscar Ordóñez #2260 | J.B.G. 2 partidos y multa | $20 |
| 1371 | S.B.N.U. | Mike Gonzalez #2172 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1372 | S.B.N.U. | Jose Zuniga #1367 | Amonestado su | 1 |
| 1373 | S.B.N.U. | Luis Jeronimo #1555 | Amonestado su | 1 |
| 1374 | S.B.N.U. | Jesus Torrez #870 | Amonestado su | 2 |
| 1375 | DEP. HALCONES | ANGEL PARRA #2062 | Amonestado su | 2 |
| 1376 | DEP. HALCONES | Bryan Rios Yalapez#2338 | Amonestado su | 1 |
| 1377 | DEP. HALCONES | Jhon Najera #2019 | Amonestado su | 2 |
| 1378 | DEP. HALCONES | Adrian Villarrudias#2272 | Amonestado su | 1 |
| 1379 | SAN JOSE | ALEXIS CARMONA #1189 | Amonestado su | 1 |
| 1380 | SAN JOSE | Cédula Incorrecta | no pusieron campo | $10 |
| 1381 | IVFC | Peter Gambog #2037 | Amonestado su | 1 |
| 1382 | IVFC | IRVING BELTRAN #44 | Amonestado su | 2 |
| 1383 | LA LAJA | Leonardo Mendoza#2332 | Amonestado su | 2 |
| 1384 | LA LAJA | Cédula Incorrecta | No # ID José Manuel Arroyo | $10 |
| 1385 | U. DE G. | Cédula Incorrecta | No pusieron nombre del capitán | $10 |
| 1386 | U. DE G. | JULIAN CONTRERAS #680 | Amonestado su | 1 |
| 1387 | ACAPULCO JR | Raul Silva Roman #2132 | Amonestado su | 1 |
| 1388 | ACAPULCO JR | Juan pablo santana#2359 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1389 | AGUA CALIENTE | LUIS GARCIA #813 | Amonestado su | 2 |
| 1390 | LA ESPERANZA | LUIS ARIAS #799 | Amonestado su | 1 |
| 1391 | LA ESPERANZA | Cédula Incorrecta | No # ID Juan Reyes | $10 |
| 1392 | LA U | Es multado por no presentarce $75 equipo contrario, $85 equipo contrario, $25 lavado de uniforme. Total $185 | ||
| 1393 | GUATEMALA | Edwin Polanco #1101 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1394 | GUATEMALA | Roberto Hernandez #1968 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1395 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1396 | BAJIO | RAUL PERALTA #1286 | Amonestado su | 1 |
| 1397 | BAJIO | Eligio Islas #1892 | Amonestado su | 1 |
| 1398 | BAJIO | Jorge Gudino #0166 | Amonestado su | 1 |
| 1399 | GUADALAJARA | Jorge C Sanchez#2022 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1400 | GUADALAJARA | Christian Reyes#152 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1401 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta | No pusieron nombre del capitán | $10 |
| 1402 | WARRIORS SC | ROSALIO FLORES #200 | Amonestado su | 1 |
| 1403 | SAN BUENA | JESUS MIRANDA #2022 | Amonestado su | 1 |
| 1404 | SAN BUENA | Edsen Escamila#2278 | Amonestado su | 1 |
| 1405 | REAL CARPINTERIA | Marco Salazar #2195 | Amonestado su | 1 |
| 1406 | REAL CARPINTERIA | Sergio Valencia#2409 | Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 1407 | SAN ISIDRO | Augustin Martinez #1203 | Amonestado su | 1 |
| 1408 | DEP. SANTA FÉ | Hoseman Oliva#2333 | Amonestado su | 1 |
| 1409-RE1303 | BAJIO | CARLOS HERNANDEZ #368 | Expulsado por tiempo indefinido por golpear al arbitro. Deve cumplir por lo menos un 1 año para que se disculpe. 10/2/2023. | |
| 1410-RE1304 | BAJIO | Dario Martinez #2220 | Expulsado por tiempo indefinido por golpear al arbitro. Deve cumplir por lo menos un 1 año para que se disculpe. 10/2/2023. |
Tribunal WorldCup | Mundialito 10/30/2022 ~ CASO 1358 -1365
| Caso | Club | Razon | Costo |
| 1358 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | ACAPULCO JR | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | MJR FC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 |
| 1358 | S.B.N.U. | CARRO PARK | $75 |
| 1358 | GUATEMALA | CARRO PARK | $75 |
| 1359 | DEP. SANTA FÉ | GIRSH CAMPO | $110 |
| 1359 | LA ESPERANZA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 1360 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron Capitán | $10 |
| Caso | Club | Jugador | Razon | Costo |
| 1361 | U. DE G. | Ruben Andrade #194 | Amonestado su | 1 |
| 1362 | U. DE G. | Tony Álvarez #1765 | Expulsado C.I. 1 partido | Son $50 para jugar 11/6 |
| 1364 | SAN ISIDRO | Mario Cruz #1120 | Amonestado su | 1 |
| 1365 | SANTA FE | Alan Enriquez #2343 | Expulsado C.I. 1 partido | son $50 para jugqr 11/6 |
Tribunal WorldCup | Mundialito 10/23/2022 ~ CASO 1322 -1357
1322- LA ESPERANZA – despues de investigación se determino el equipo no estuvo listo para jugar con lo mínimos 7 jugadores, uniformados y cédula al minuto 15 de la hora programada. Es multado arbitraje del contrario $85, $110 del campo del contrario y $25 lavado de uniforme.TOTAL$220
1323 – LOS SIGUIENTE EQUIPOS DEBEN DE PAGAR $75 POR USO DE CAMPO:
ACAPULCO JR, DEP SANTA FE, SAN ISIDRO, LA ESPERANZA, DACGRO, JARAMILLO TILE, S.B.N.U, GUATEMALA, GUERRERO FC, (SAN BUENA, DEP. HALCONES, MJR FC, LA LAJA FC)
1324 – LOS SIGUIENTE EQUIPOS DEBEN DE PAGAR $110 POR USO DE CAMPO:
GUADALAJARA, IVFC, SAN JOSE FC, LA U.
1325- LA U – Cedula Incorrecta no pusieron fecha $10 multa
1326- IVFC – Irving Beltran #44 amonestado 1ra.
1327- Brian Palma #2006 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar Mundialito partido 3)
1328 – SAN JOSE – Edgar Mendoza #1631 amonestado su 1ra.
1329- GUADALAJARA – Issac Estrada #1311 amonestado 1ra.
1330- MJR FC – Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Daniel Marque $10 multa
1331- SAN BUENA – Antonio Miranda #1087 amonestado su 1ra.
1332- DEP. HALCONES – Angel Parra #2062 amonestado su 1ra.
1333- Alvaro Castillo #2351 amonestado su 1ra.
1334- John Najera #2019 amonestado su 1ra.
1335- PRESS ROOM – Cedula Incorrecta no pusieron el Camo $10 multa.
1336- Tim Pearson #1646 amonestado 1ra
1337- Nickey Sestialli #1773 amonestado su 1ra.
1338- Gavin Ilaut #1803 amonestado su 1ra.
1339- GUANAJUATO – Sammy Montalvo #950 amonestado su 1ra.
1340- Juan Damacio #1889 amonestado su 1ra.
1341- AGUA CALIENTE – Alfonzo Lopez #35 amonestado su 1ra.
1342- Diego Gamez #78 amonestado su 1ra.
1343- Juan Carlos Reyes #2430 amonestado su 1ra.
1344- Luis Garcia #813 amonestado su 1ra.
1345- Devin Fenley #1930 amonestado 1ra.
1346- U. DE G. – Tony Alvarez #1765 amonestado 1ra.
1347- Jose Vazavez #2456 amonestado su 1ra.
1347- Nathaniel Avila #248 Expulsado C.I 1 partido (son $50 para jugar Mundialito partido 3)
1348- DACGRO- Luis Martinez # 1794 amonestado su 1ra
1349- Alan cabteneda # 1463 amonestado su 1ra
1350- JARAMILLO TILE – Isaac Arreola #2227 amonestado su 1ra
1351- jason Reyes #2289 amonestado su 1ra
1352-Ryan Bolaazz #2450 amonestado 1ra
1353- REAL CARPINTERIA – cedula Incorrecta no pusieron nombre entrenador $10 multa
1354- GUATEMALA – Danielo Melendrez #1878 amonestado 1ra
1355- SBNU – Cedula Incorrecta no pusieron # ID Ambrea CiGi $10 multa
1356- GUERRERO FC – Pedro Guille #182 amonestado su 1ra
1357- WARRIORS SC – cedula Incorrecta no pusieron #ID Gerardo Lopez $10 multa
