| 063 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 063 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 064 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | LA LAJA | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 |
| 064 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 |
| 065 | SAN NICOLAS | Es multado por no presentarce $75 campo, $75 contrario, referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $345 | $345 |
| 066 | JARAMILLO TILE | Leonardo Mendoza#2332 Amonestado su 2da | 2 |
| 067 | JARAMILLO TILE | Ramon Mejia #2528 Amonestado su 1 | 1 |
| 068 | JARAMILLO TILE | Hideto Kikkawa #2544 Amonestado su 1 | 1 |
| 069 | JARAMILLO TILE | Antonio Mora #243 Amonestado su 1 | 1 |
| 070 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 1 | 1 |
| 071 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Amonestado su 1 | 1 |
| 072 | SAN BUENA | Jonathan Aldarra #1797 Amonestado su 1 | 1 |
| 073 | SAN BUENA | Jonathan Barreto #2532 Amonestado su 1 | 1 |
| 074 | SAN BUENA | Christopher Charachure #2123 Amonestado su 1ra | 1 |
| 075 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 1 | 1 |
| 076 | IVFC | Juan Carlos Dominguez #1983 Amonestado 1 | 1 |
| 077 | IVFC | Alvaro Lopez #2349 Amonestado su 1 | 1 |
| 078 | BAJIO | Raul Peralta #1286 Amonestado su 1 | |
| 079 | U. DE G. | Sebastian Alvarez #2432 Amonestado su 1 | 1 |
| 080 | SANTA FE | Cesar Melchor #565 amonestado su 1 | 1 |
| 081 | SANTA FE | Neftali Veronica #1257 Amonestado su 1 | 1 |
| 082 | DACGRO | J. Luis Salado #185 Amonestado su 1 | 1 |
| 083 | LA U | Irving Miranda #936 Amonestado su 1 | 1 |
| 084 | LA U | Jonathan Ramirez #1077 Amonestado su 1 | 1 |
| 085 | PRESS ROOM | Karl Evers #1769 Amonestado su 1 | 1 |
| 086 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 |
| 087 | SAN ISIDRO | Jonathan Mariscal #2649 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 |
| 088 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Amonestado su 3 | 3 |
| 089 | GUADALAJARA | Christian Chacon #1481 Amonestado su 1 | 1 |
| 090 | GUADALAJARA | Jesse Idelfonso #2583 Amonestado su 1 | 1 |
| 091 | GUADALAJARA | Abel Gonzales #1039 Amonestado su 1 | 1 |
| 092 | GUADALAJARA | Dylan Rogers #2643 Amonestado su 1 | 1 |
| 093 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 1 | 1 |
| 094 | SAN JOSE | Noe Gonzalez #2290 Amonestado su 1 | 1 |
| 095 | SAN JOSE | Angel Cervantes #2178 | 1 |
| 096 | SAN JOSE | CHAIRAT PUENGROD #1704 Amonestado su 1 | 1 |
| 097 | SAN JOSE | FRANCISCO CASTRO #1274 Amonestado su 1 | 1 |
| 098 | GUERRERO FC | Alberto Hernanadez #2498 Amonestado su 2 | 1 |
| 099 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 1 | 1 |
| 100 | GUERRERO FC | Roberto Soto #182 Amonestado su 1 | 1 |
| 101 | REAL CARPINTERÍA | Alan Ruben Esquivel #2452 Amonestado su 1 | 1 |
| 102 | REAL CARPINTERÍA | Marco Salar #2451 Amonestado su 1 | 1 |
| 103 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 1 | 1 |
| 104 | GUANAJUATO | Chris Olmedo #2073 Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 105 | GUANAJUATO | Jorge Chero Sánchez #2572 Amonestado su1 | 1 |
| 106 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 1 | 1 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ 4/2/2023 ~ Casos 057-062
| 057 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | WARRIOS | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 058 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
| 059 | GUERRERO FC | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Rilcardo Cartrejon | $10 |
| 060 | IVFC | Jonathan Parra #2352 Amonestado su 1 | 1 |
| 061 | IVFC | Francisco Arroyo #649 Amonestado su 1 | 1 |
| 062 | S.B.N.U. | Eyssy de Jesús #1848 Amonestado su 1 | 1 |
Tribunal ~ Pendiente y Jornada 4~ caso 048-056
| 3/26/2023 | O48 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/2/2023 |
| 3/26/2023 | 049 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 | 4/2/2023 |
| 3/26/2023 | 050 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/2/2023 |
| 3/26/2023 | 051 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/2/2023 |
| 3/26/2023 | 052 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/2/2023 |
| 3/26/2023 | 053 | WARRIOS | GIRSH CAMPO | $110 | 4/2/2023 |
| 3/26/2023 | 054 | SAN BUENA | Mario F. Garcia #1410 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 | 4/2/2023 |
| 3/26/2023 | 055 | SANTA FE | Holman Oliva #2333 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 | 4/2/2023 |
| 3/26/2023 | 056 | GUADALAJARA | Arnol Rosales #1043 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 | 4/2/2023 |
Tribunal Pendientes ~3/19/2023 ~ casos 043-047
| 043 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 043 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 043 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
| 043 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 043 | LA LAJA FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 043 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 |
| 044 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Amonestado su 2 | 2 |
| 045 | GUADALAJARA | EDGAR MARTINEZ #334 Amonestado su 2 | 2 |
| 046 | GUADALAJARA | SAM HULAN #2591 Amonestado su 1 | 1 |
| 047 | SAN JOSE | Pablo Alaniz #1834 Amonestado su 1 | 1 |
Tribunal Jornada 3~3/12/2003 ~ casos 039-042
| 039 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
| 039 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 039 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 039 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 |
| 039 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 039 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
| 040 | PRESS ROOM | Juan Ramirez #1731 Amonestado su 1ra | 1 |
| 041 | JARAMILLO TILE | DIEGO JARAMILLO #268 Amonestado su 1ra | 1 |
| 042 | JARAMILLO TILE | Leonardo Mendoza#2332 Amonestado su 1ra | 1 |
Tribunal Pendientes ~2/26/2003 ~ casos 032-038
| 2/26/2023 | 032 | DEP SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 2/26/2023 | 032 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 2/26/2023 | 032 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 2/26/2023 | 032 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
| 2/26/2023 | 033 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 1 | 1 |
| 2/26/2023 | 034 | SAN ISIDRO | Jonathan Vivar #1622 amonestado su 1 | 1 |
| 2/26/2023 | 035 | SANTA FE | Hermelinda Cisneros #2240 Amonestado su 1 | 1 |
| 2/26/2023 | 036 | GUATEMALA | Jorge Lopez # 2435 Amonestado su 1 | 1 |
| 2/26/2023 | 037 | GUATEMALA | Herbert Estrada #1563 Amonestado su 1 | 1 |
| 2/26/2023 | 038 | GUATEMALA | Jose Vasquez #2017 Amonestado su 1 | 1 |
Tribunal Jornada 2 ~2/19/2003 ~ casos 013-031
| 013 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | S.B.N.U. | VIOLA | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | GUATEMALA | VIOLA | $75 | 2/26/2023 |
| 014 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
| 014 | DEP HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
| 014 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
| 014 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
| 015 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado C.I. 1 PARTIDO | $50 | 2/26/2023 |
| 016 | PRESS ROOM | Sutter Munizich#2396 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
| 017 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 2/26/2023 |
| 018 | SAN ISIDRO | Yovanni Palma #2272 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 019 | JARAMILLO TILE | ERICK RAMIREZ #869 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
| 020 | JARAMILLO TILE | Rafael Reyes Garcia #1605 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
| 021 | LA U | Tom Gakpo #2541 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
| 022 | S.B.N.U. | Luis Corona #1752 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 023 | S.B.N.U. | Raul Meza #21 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 024 | S.B.N.U. | Alex Corona #1753 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 025 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 026 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 027 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 028 | WARRIOS | Cédula Incorrecta no pusieron #ID Gustavo Villalpondo | $10 | 2/26/2023 |
| 029 | DEP BAJIO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Guillermo caffè | $10 | 2/26/2023 |
| 030 | REAL CARPINTERÍA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 2/26/2023 |
| 031 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
Tribunal Jornada 1 ~2/12/2003 ~ casos 001-012
| Case | Club | Description | Cost |
| 001 | IVFC | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | LA LAJA FC | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | SAN BUENA | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | U. DE G. | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | DACGRO | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | GUANAJUATO | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | GUERRERO FC | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | LA U | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | HALCONES | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | WARRIOS | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | JARAMILLO TILE | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | NUEVA ERA | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | GUADALAJARA | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | S.B.N.U. | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | DEP BAJIO | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | SAN NICOLAS | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | GUATEMALA | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | PRESS ROOM | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | REAL CARPINTERÍA | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | SAN JOSE | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | SANTA FE | INICIO TORNEO | $200 |
| 001 | SAN ISIDRO | INICIO TORNEO | $200 |
| 002 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 002 | LA LAJA FC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 002 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 |
| 002 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 |
| 002 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 |
| 002 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 |
| 002 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 |
| 003 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 003 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 003 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 003 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
| 004 | JARAMILLO TILE | Cédula incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 |
| 005 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 |
| 006 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 007 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 008 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Expulsado C.I. 1 partido | $50 |
| 009 | GUADALAJARA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 |
| 010 | GUADALAJARA | EDGAR MARTINEZ #334 Amonestado su 1 | 1 |
| 011 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Amonestado su 1 | 1 |
| 012 | S.B.N.U. | Ambrocio Bailon #1348 Amonestado su 1 | 1 |
