Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
| CLUB | CASO | BALANCE |
| ACAPULCO JR | 002 | 75 |
| AGUA CALIENTE | 008 | 200 |
| AMIGOS | 008 | 200 |
| AMIGOS | 33 | 75 |
| AMIGOS TOAL | – | 275 |
| ATL. DEL VALLE | 008 | 200 |
| ATL. DEL VALLE | 33 | 75 |
| ATL. DEL VALLE TOTAL | – | 275 |
| DACGRO | 008 | 200 |
| DACGRO | 049 | 10 |
| DACGRO TOTAL | – | 210 |
| DEP CALIENTE | CREDITO | -20 |
| DEP PLAYA AZUL | 008 | 200 |
| GUANAJUATO | 008 | 200 |
| GUERRERO FC | 008 | 200 |
| GUERRERO FC | 033 | 75 |
| GUERRERO FC | 053 | 10 |
| GUERRERO FC TOTAL | – | 285 |
| IVFC | 033 | 75 |
| IVFC | 051 | 10 |
| IVFC TOTAL | – | 85 |
| JARAMILLO | 008 | 200 |
| JARAMILLO | 033 | 75 |
| JARAMILLO TOTAL | – | 275 |
| LA ESPERANZA | 033 | 75 |
| LA ESPERANZA | 048 | 10 |
| LA ESPERANZA TOTAL | – | 85 |
| LA U | 008 | 200 |
| LA U | 033 | 75 |
| LA U TOTAL | – | 275 |
| MILAN | 008 | 200 |
| REAL HIDALGO | CREDITO 005 | -30 |
| REAL HIDALGO | 008 | 200 |
| REAL HIDALGO | CREDITO 009 | -25 |
| REAL HIDALGO TOTAL | – | 145 |
| S.B.N.U. | 008 | 200 |
| S.B.N.U. | 033 | 75 |
| S.B.N.U. TOTAL | – | 275 |
| SAN BUENA | 033 | 75 |
| SAN JOSE | 008 | 200 |
| SAN JOSE | 033 | 75 |
| SAN JOSE | 052 | 10 |
| SAN JOSE TOTAL | – | 285 |
| SAN NICOLAS | 033 | 75 |
| U. DE G. JRS. | 008 | 200 |
| WARRIORS | 008 | 200 |
| WARRIORS | 035 | 10 |
| WARRIORS TOTAL | – | 210 |
| ZARAGOZA | 008 | 200 |
| ZARAGOZA | 033 | 75 |
| ZARAGOZA | 052 | 10 |
| ZARAGOZA TOTAL | – | 285 |
