033 – LOS SIGUIENTE EQUIPOS DEBEN DE PAGAR $75 POR USO DE CAMPO:
IVFC, AMIGOS, LAU, DEP. PLAYA AZUL, GUERRERO FC, DACGRO, SAN JOSE, LA ESPERANZA, SAN NICOLAS, S.B.N.U, SAN BUENA, ATLENTICO DEL VALLE, JARAMILLO TILE, ZARAGOZA.
| 034 | San jose | Cedula Incorrecta | no pusieron el horario | $10 |
| 035 | Warriors | Cedula Incorrecta | no pusieron el horario | $10 |
| 036 | S.B.N.U. | Eduard Caceres #330 | amonestado su | 1 |
| 037 | Del Valle | Ivan Virgen #1423 | amonestado su | 1 |
| 038 | Del Valle | Abisan Tapia #1426 | amonestado su | 1 |
| 039 | Del Valle | Abraham Lopez #1429 | amonestado su | 1 |
| 040 | Guanajuato | Adrian Gamez #1328 | amonestado su | 1 |
| 041 | Guanajuato | Carlos Hernandez #368 | amonestado su | 1 |
| 042 | Real Hidalgo | Francisco Garcia #76 | amonestado su | 1 |
| 043 | Real Hidalgo | Victor Hernandez #324 | amonestado su | 1 |
| 044 | Guadalajara | Wilmer Deras #171 | amonestado su | 1 |
| 045 | Guadalajara | Jose Zuniga #1367 | amonestado su | 2 |
| 046 | Guadalajara | Jose Beltran #1500 | amonestado su | 1 |
| 047 | U de G Jr | Marco Palacios #788 | Expulsado | C.I. descansa 1 partido |
| 048 | La Esperanza | Cedula Incorrecta | no pusieron nombre del entrenador | $10 |
| 049 | DACGRO | Cedula Incorrecta | no pusieron la fecha | $10 |
| 050 | Amigos | Gabriel Heredia #1401 | amonestado su | 1 |
| 051 | IVFC | Cedula Incorrecta | no pusieron # de camiseta del capitan | $10 |
| 052 | Zaragoza | Cedula Incorrecta | no pusieron # ID Omar Torres | $10 |
| 053 | Guerrero FC | Cedula Incorrecta | no pusieron nombre del entrenador | $10 |
| 055 | Guerrero FC | Robert Soto #182 | amonestado su | 1 |
