Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
| CLUB | CASO | BALANCE |
| ACAPULCO JR | 002 | 75 |
| AGUA CALIENTE | 008 | 200 |
| AMIGOS | 008 | 200 |
| AMIGOS | 054 | 75 |
| AMIGOS TOTAL | – | 275 |
| ATL. DEL VALLE | 63 | 10 |
| ATL. DEL VALLE | 80 | 75 |
| ATL. DEL VALLE | – | 85 |
| DACGRO | 008 | 200 |
| DACGRO | credito | 150 |
| DACGRO TOTAL | – | 50 |
| DEP CALIENTE TOTL | CREDITO | -20 |
| DEP PLAYA AZUL | 008 | 200 |
| GUADALAJARA | 080 | 75 |
| GUANAJUATO | 008 | 200 |
| GUERRERO FC | 008 | 200 |
| GUERRERO FC | 054 | 75 |
| GUERRERO FC | 080 | 75 |
| GUERRERO FC TOTAL | – | 350 |
| IVFC | 080 | PAGO |
| LA ESPERANZA | 080 | 75 |
| LA ESPERANZA | 091 | 10 |
| LA ESPERANZA TOTAL | – | 85 |
| LA U | 008 | 200 |
| S.B.N.U. | 008 | 200 |
| S.B.N.U. | 080 | 75 |
| S.B.N.U. | 094 | 10 |
| S.B.N.U. TOTAL | 285 | |
| SAN BUENA | 080 | 75 |
| SAN BUENA | 084 | 10 |
| SAN BUENA TOTAL | – | 85 |
| SAN JOSE | 080 | 75 |
| SAN NICOLAS | 080 | 75 |
| SAN NICOLAS | 081 | 10 |
| SAN NICOLAS | – | 85 |
| U. DE G. JRS. | 008 | 200 |
| ZARAGOZA | 008 | 200 |
| ZARAGOZA | 080 | 75 |
| ZARAGOZA TOTAL | – | 275 |
