080 – LOS SIGUIENTE EQUIPOS DEBEN DE PAGAR $75 POR USO DE CAMPO:
IVFC, SAN NICOLAS, REAL HIDALGO, AMIGOS, GUERRERO FC, PLAYA AZUL, S.B.N.U, LA ESPERANZA, ZARAGOZA, LA U, SAN BUENA, ATL. DEL VALLE, JARAMILLO TILE.
| 081 | San Nicolas | Cedula Incorrecta | no pusieron # de camiseta del capitan | $10 |
| 082 | San Nicolas | Margaro Parra #1266 | amonestado | 2 |
| 083 | LA U | Nestor Romero #1083 | amonestado | 1 |
| 084 | Atl. San Buena | Cedula Incorrecta | no pusieron # ID Jorge Trujillo | $10 |
| 085 | Atl. San Buena | Omar Barreto #907 | amonestado | 1 |
| 086 | Atl. San Buena | Jose A. Trejo #908 | amonestado | 1 |
| 087 | Atl. San Buena | Jose J. Martinez #965 | amonestado | 1 |
| 088 | Atl. San Buena | Luis Terrazas #1158 | amonestado | 1 |
| 089 | Zaragoza | Ulises Carmona #1403 | amonestado | 1 |
| 090 | Zaragoza | Julio Damacio #750 | amonestado | 1 |
| 091 | La Esperanza | Cedula Incorrecta | no pusieron # ID Hugo Martinez | $10 |
| 092 | La Esperanza | Gabriel Ceballos #1491 | amonestado | 1 |
| 093 | La Esperanza | Jose Angel Nieves #1497 | amonestado | 1 |
| 094 | S.B.N.U. | Cedula Incorrecta | no pusieron # ID Alonso Salamanca | $10 |
| 095 | S.B.N.U. | Freddy Solano #1443 | amonestado | 1 |
| 096 | Agua Caliente | Christian Capilla #36 | amonestado | 2 |
| 097 | Agua Caliente | Jose Armando Montes #19 | amonestado | 1 |
| 098 | Agua Caliente | Victor Martinez #465 | amonestado | 1 |
| 099 | Agua Caliente | Martin Graban #1492 | amonestado | 1 |
| 100 | Atl. Del Valle | Fernando Juarez #1417 | amonestado | 1 |
| 101 | Jaramillo Tile | Sammy Montalvo #950 | amonestado | 1 |
| 102 | Amigos | Gabriel Heredia #1470 | Expulsado C.I. descansa 1 partido | |
| 103 | Playa Azul | Sulieman Samura #1398 | amonestado | 1 |
| 104 | Guerrero FC | Alberto Hernandez #547 | Expulsado C.I. descansa 1 partido | |
| 105 | Guerrero FC | Alexis Carmona #1189 | amonestado | 1 |
| 106 | Guerrero FC | Hugo Pizano #307 | amonestado | 1 |
| 107 | DACGRO | Emmanuel Lopez #5 | amonestado | 2 |
| 108 | DACGRO | Daniel Cevantes #304 | amonestado | 2 |
| 109 | DACGRO | Lionel Fuentes #1373 | amonestado | 1 |
| 110 | Dep. Caliente | Juan Daniel Bernabe #367 | amonestado | 1 |
| 111 | Guadalajara | Daniel Crispin #331 | Expulsado C.I. descansa 1 partido | |
| 112 | Guanajuato | Antonio Vargas #16 | amonestado | 1 |
| 113 | U de G Jr | Omar Maya #430 | amonestado | 1 |
| 114 | U de G Jr | Diego Contreras #1514 | amonestado | 2 |
