Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
| CLUB | CASO | BALANCE |
| ACAPULCO JR | 002 | 75 |
| AGUA CALIENTE | 008 | 200 |
| AMIGOS | 008 | 200 |
| AMIGOS | 032 | 190 |
| AMIGOS TOAL | – | 390 |
| ATL. DEL VALLE | 008 | 200 |
| ATL. DEL VALLE | 009 | 75 |
| ATL. DEL VALLE TOTAL | – | 275 |
| DACGRO | 008 | 200 |
| DACGRO | 009 | 75 |
| DACGRO TOTAL | – | 275 |
| DEP CALIENTE | CREDITO | -35 |
| DEP CALIENTE | 391-392 3/8/20 | 40 |
| DEP CALIENTE | CHEQUE 010129 | -295 |
| DEP CALIENTE | C# 004 | 75 |
| DEP CALIENTE | 008 | 200 |
| DEP CALIENTE TOTAL | CREDITO | -20 |
| DEP PLAYA AZUL | 008 | 200 |
| GUADALAJARA | 008 | 200 |
| GUADALAJARA | 009 | 75 |
| GUADALAJARA TOTAL | – | 275 |
| GUANAJUATO | 008 | 200 |
| GUANAJUATO | C# 030 | 10 |
| GUANAJUATO TOTAL | – | 210 |
| GUERRERO FC | 008 | 200 |
| GUERRERO FC | 009 | 75 |
| GUERRERO FC TOTAL | – | 275 |
| IVFC | 008 | 200 |
| IVFC | C# 022 | 10 |
| IVFC | C# 023 | 20 |
| IVFC | C# 023 PAGO JUGAR | 150 |
| IVFC TOTAL | TODO ESTA PAGADO | 0 |
| JARAMILLO | 008 | 200 |
| LA ESPERANZA | 008 | 200 |
| LA ESPERANZA | 009 | 75 |
| LA ESPERANZA TOTAL | – | 275 |
| LA U | 008 | 200 |
| LA U | 009 | 75 |
| LA U TOTAL | – | 275 |
| MILAN | 008 | 200 |
| REAL HIDALGO | 008 | 200 |
| REAL HIDALGO | 009 | 75 |
| REAL HIDALGO TOTAL | – | 275 |
| S.B.N.U. | 008 | 200 |
| S.B.N.U. | 009 | 75 |
| S.B.N.U. | 019 | 10 |
| S.B.N.U. TOTAL | – | 285 |
| SAN BUENA | 008 | 200 |
| SAN BUENA | 009 | 75 |
| SAN BUENA | 013 | 10 |
| SAN BUENA TOTAL | 285 | |
| SAN JOSE | 008 | 200 |
| SAN JOSE | 009 | 75 |
| SAN JOSE TOTAL | – | 275 |
| SAN NICOLAS | 008 | 200 |
| SAN NICOLAS | 009 | 75 |
| SAN NICOLAS TOTAL | – | 275 |
| U. DE G. JRS. | 008 | 200 |
| WARRIORS | 008 | 200 |
| ZARAGOZA | 008 | 200 |
| ZARAGOZA | 009 | PAGADO |
| ZARAGOZA TOTAL | – | 200 |
