| Caso | Equipo | Jugador | Sancion | Multa | ||||
| 1413 | Los siguientes equipos deben pagar $ 75.00 por uso de cancha en fecha 3-15-15: San Jose, San Buena, Union Guatemala FC, Guatemala FC, San Isidro | |||
| 1414 | Los siguientes equipos deben pagar $ 65.00 por uso de cancha en fecha 3-15-15: Corral Falso, S.B.N.U., Real Salamanca, Santa Barbara United Jr., Club Pacific, Leones Negros, Real Hidalgo, Mazamitla, Las Mesas, Guadalajara, Dep. Santiago, Dep. Gallardo, Amatl. | |||
| 1415 | Toros | Armando Guerrero #0542 C.I. Quinta descansa un partido | ||
| 1416 | Toros | Saul Angel #0534 | C.I. | Segunda |
| 1417 | Guerreros FC | Miguel Padron #0302 | C.I. | Primera |
| 1418 | Mazamitla | Celuda Incorrecta no firmo Miguel Barreto $10 de Multa | ||
| 1419 | Guanajuato | Kenny Lara #1059 | C.I. | Segunda |
| 1420 | Guanajuato | Nestor Donato #0030 | C.I. | Segunda |
| 1421 | Guanajuato | Cris Leonard #0910 Exp. C.V. 3 partidos y $20 de multa | ||
| 1422 | FC Carpinteria | Angel Perez #0129 C.I. Quinta descansa un partido | ||
| 1423 | FC Carpinteria | Bryce Fredicey #0687 | C.I. | Segunda |
| 1424 | FC Carpinteria | Omar Vasquez #0133 C.I. Quinta descansa un partido | ||
| 1425 | FC Carpinteria | Wilton Quintero #0891 Exp. C.I. 1 partido | ||
| 1426 | Guatemala FC | Celuda Incorrecta no firmo Fernando Vilchi $10 de Multa | ||
| 1427 | Guatemala FC | Carlos Nunez #0765 | C.I. | Segunda |
| 1428 | Guatemala FC | Fernando Vilchis #0237 C.I. Quinta descansa un partido | ||
| 1429 | Guatemala FC | David Lemus #0001 C.I. Quinta descansa un partido | ||
| 1430 | Guatemala FC | Eduar Caceres #0567 | C.I. | Primera |
| 1431 | San Isidro | Luis Navrrete #0233 | C.I. | Cuarta |
| 1432 | Club Pacific | Brook Taylor #0344 2nd Yellow | ||
| 1433 | Club Pacific | Scott Garnick 30347 4th Yellow | ||
| 1434 | Club Pacific | James Algert #0846 is suspended for 2 games and $10 fine for the team for Serious Foul Play | ||
| 1435 | Leones Negros | Eduardo Guillen #00140 | C.I. | Tercera |
| 1436 | Leones Negros | Hugo Perez #0572 | C.I. | Segunda |
| 1437 | Leones Negros | Jesus Martinez #0142 | C.I. | Primera |
| 1438 | Real Salamanca | Rolando Barron #0288 | C.I. | Segunda |
| 1439 | Santa Barbara United Jr. | Edwin Nunez #1075 | C.I. | Primera |
| 1440 | Santa Barbara United Jr. | Fabian Espinoza #0452 | C.I. | Tercera |
| 1441 | Santa Barbara United Jr. | Carlos Campos #0193 | C.I. | Primera |
| 1442 | Santa Barbara United Jr. | Juan Chacon #0198 | C.I. | Segunda |
| 1443 | S.B.N.U | Jorge Trujillo #0105 | C.I. | Cuarta |
| 1444 | S.B.N.U | Joel Alvaro #0302 | C.I. | Primera |
| 1445 | S.B.N.U | Luis Jeronimo #0501 | C.I. | Segunda |
| 1446 | S.B.N.U | Bernardo Munoz #0713 | C.I. | Segunda |
| 1447 | S.B.N.U | Erubay Narciso #0107 Exp. C.I. 1 partido suspension | ||
| 1448 | Corral Falso | Rafael Gutierrez #0659 | C.I. | Tercera |
| 1449 | Corral Falso | Guillermo Angel #0808 | C.I. | Primera |
| 1450 | Corral Falso | Erik Garbriel #0101 Exp. C.I. 1 partido suspension | ||
| 1451 | Corral Falso | Pedro Torres #0853 Exp. C.I. 1 partido suspension | ||
| 1452 | Corral Falso | Juan Penalosa #0096 Exp. I.A. 1 partido suspension , No pueden pagar. | ||
| 1453 | La Maquina | Fernando Magana #0462 C.I. Quinta descansa un partido | ||
| 1454 | Union Guatemala FC | Gerardo Ruiz #0079 | C.I. | Primera |
| 1455 | Union Guatemala FC | Dimas Dera #0092 | C.I. | Segunda |
| 1456 | Union Guatemala FC | Elder Ronaldo #0085 | C.I. | Tercera |
| 1457 | Union Guatemala FC | Wilmer Santos Deras #0086 | C.I. | Tercera |
| 1458 | Union Guatemala FC | Telguin Guevera #0778 Exp. I.A. 1 partido suspension, No pueden pagar | ||
| 1459 | Union Guatemala FC | Eduardo Hernandez #0087 Exp. C.V. 3 partidos y $20 de multa | ||
| 1460 | Union Guatemala FC | Jaime Soriano #0239 Exp. I.A. 1 partido suspension, No pueden pagar | ||
| 1461 | Atl. Corral Falso | Re-1411 Se anula multa $25 pidio permiso al Tesorero que no hiva a poder presentarse ala junta. | ||
| 1462 | Dep. Santiago | Duran Stanley Exp. C.V. 3 partidos y $20 de multa | ||
| 1463 | Leones Negros | Re-1340 Se investigo y no uvo mas multas oh castigos que aplicar. | ||
| 1464 | FC Carpinteria | Re-1342Se investigo y no uvo mas multas oh castigos que aplicar. | ||
