| Caso | Equipo | Jugador | Sancion | Multa | |||
| 1465 | Los siguientes equipos deben pagar $ 75.00 por uso de cancha en fecha 3-22-15: Union Guatemal FC, S.B.N.U., San Isidro, Guatemala FC, | ||
| 1466 | Los siguientes equipos deben pagar $ 65.00 por uso de cancha en fecha 3-22-15: San Jose, Toros Neza, Santa Barbara United, Real Salamanca, Tapatio, San Buena, Leones Negros, Club Pacific, Amigos, Morelita. | ||
| 1467 | Toros FC | Juan Sanchez #0538 | Segunda |
| 1468 | Toros FC | Armando Torres #0782 | Segunda |
| 1469 | Toros FC | Leonel Santiago #0541 | Segunda |
| 1470 | Toros FC | Armando Guerrero #0542 | Primera |
| 1471 | Toros FC | Santiago Barron #0530 | Tercera |
| 1472 | Toros FC | Juan Diaz #0836 Exp. C.I. 1 partido suspension | |
| 1473 | San Nicolas | Jose Gomez # 0711 | Tercera |
| 1474 | San Nicolas | Manuel Basavis #0263 | Segunda |
| 1475 | San Nicolas | Luis Benavides #0959 | Tercera |
| 1476 | San Nicolas | Fernando Alvarado #0260 | Primera |
| 1477 | San Nicolas | Antonio Navas #0255 Exp. C.I. 1 partido suspension | |
| 1478 | Guerrero FC | Deve pagar $100 por el arbitraje | |
| 1479 | Leones Negros | Mario Gonzalez #0141 | Cuarta |
| 1480 | Leones Negros | Alejandro Magana #0144 | Primera |
| 1481 | Leones Negros | Jesus Martinez #0142 Exp. C.I. 1 partido suspension | |
| 1482 | Leones Negros | Jose Lopez #0708 Exp. C.I. 1 partido suspension | |
| 1483 | Club Pacific | Throop Ryen #0342 | Tercera |
| 1484 | Club Pacific | Jack Kelley #0562 | Tercera |
| 1485 | Club Pacific | Gabriel Miller Smith #0557 | Primera |
| 1486 | Club Pacific | Brook Taylor #0344 | Tercera |
| 1487 | Guanajuato | Jordan Waxman #0031 | Segunda |
| 1488 | Guanajuato | Antonio Vargas #0045 | Tercera |
| 1489 | FC Carpinteria | Andres Ramirez #0861 | Tercera |
| 1490 | FC Carpinteria | Muhammad Mehai #0889 | Primera |
| 1491 | FC Carpinteria | Angel Perez #0129 | Primera |
| 1492 | FC Carpinteria | Wilton Quintero #0891 | Primera |
| 1493 | San Isidro | Eliceo Morales #0188 | Primera |
| 1494 | San Isidro | Edgar Echeverria #0186 | Tercera |
| 1495 | San Isidro | Noe Gonzalez #0690 | Primera |
| 1496 | Guatemala FC | Danilo Helendrez #0002 Exp. C.I. 1 partido suspension | |
| 1497 | Guatemala FC | Roberto Hernandez #0673 Exp. I.A. 1 partido suspension, No pueden pagar. | |
| 1498 | Santa Barbara United Jr. | Arnol Rosales #0195 | Segunda |
| 1499 | Santa Barbara United Jr. | Celestino Flores #0199 | Primera |
| 1500 | Santa Barbara United Jr. | Jason Idelfonso #0192 | Cuarta |
| 1501 | Santa Barbara United Jr. | Edwin Nunez #1075 | Segunda |
| 1502 | Real Salamanca | Cirilo Olea #0282 | Primera |
| 1503 | Corral Falso | Benjamin Ibarra #0660 | Primera |
| 1504 | Corral Falso | Erick Gabriel #0101 | Segunda |
| 1505 | Corral Falso | Isaias Mateo #0099 | Tercera |
| 1506 | Corral Falso | Hondon Fierros #0519 por agredir a jugador contrario 6 meses y $100 de multa | |
| 1507 | Corral Falso | Guillermo Angel #0808 por agredir a jugador contrario 6 meses y $100 de multa | |
| 1508 | Corral Falso | Invacion de Cancha $50 de Multa | |
| 1509 | Corral Falso | Insultos de la Porra $50 de Multa | |
| 1510 | La Maquina | Diego Perez #0990 | Segunda |
| 1511 | La Maquina | Froylan Garcia #0459 | Segunda |
| 1512 | La Maquina | Alonzo Orosco #0467 Exp. por agredir a jugador contrario y violar su probacion de un año. 1 año de suspension y $100 de Multa | |
| 1513 | La Maquina | Invacion de Cancha $50 de multa | |
| 1514 | La Maquina | Insultos de la Porra $50 de Multa | |
| 1515 | S.B.N.U. | Luis Jeronimo #0501 | Tercera |
| 1516 | S.B.N.U. | Joel Alvarado #0502 | Segunda |
| 1517 | S.B.N.U. | Alfredo de Luna #0431 | Cuarta |
| 1518 | Union Guatemala | Celuda Incorrecta No pusieron nombre del campo | |
