| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 457 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
| 457 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
| 457 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
| 457 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
| 457 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
| 457 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 8/25/2024 |
| 457 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 8/25/2024 |
| 457 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 8/25/2024 |
| 457 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 8/25/2024 |
| 458 | HALCONES | John Nájera #2019 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
| 459 | HALCONES | Noe Orozco #101 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
| 460 | PLAYA AZUL | Juan Zárate #566 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
| 461 | EL MUELLE SB | Leonel Olivo Angel #3131 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
| 462 | EL MUELLE SB | Melchor Olivo #3123 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
| 463 | SAN MATEO | Gustavo Jimenez #104 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
| 464 | SAN BUENA | Emmanuel Martinez #3200 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 8/25/2024) | $50 | 8/25/2024 |
| 465 | BAJIO | Jaime Fernandez #2193 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
| 466 | BAJIO | Juan Carlos Hernandez #394 Amonestado su 1 | 8/25/2024 | |
| 467 | BAJIO | Carlos A. Hernandez #2866 Amonestado su 1 | 8/25/2024 | |
| 468 | REAL HIDALGO | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | BAJIO | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | SAN MATEO | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | PLAYA AZUL | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | U. De G. | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | LA U | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | JARAMILLO TILE | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | WARRIORS SC | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | GUATEMALA | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | UNIÓN ESTUDIANTIL | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | EL MUELLE SB | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | SAN BUENA | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | HALCONES | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | GUANAJUATO | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | IVFC | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
| 468 | COMBINANDOS | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ SF-Vuelta ~ Agosto 4, 2024 Casos 444-456
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 444 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
| 444 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
| 444 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
| 444 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
| 445 | GUATEMALA | Edwin Rojas #3039 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($170 para jugar la Final) | $170 | 8/11/2024 |
| 446 | BAJIO | Jacobo Ortega #2996 Expulsado C.I. 1 partido | $0 | 8/11/2024 |
| 447 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa | $20 | 8/11/2024 |
| 448 | PLAYA AZUL | Jairo Flores #828 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
| 449 | PLAYA AZUL | Jessie Jimenez #440 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
| 450 | U. DE G. | Francisco Castro #1274 Amonestado su 3 | $0 | 8/11/2024 |
| 451 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 3 | $0 | 8/11/2024 |
| 452 | IVFC | Diego Díaz #1336 Amonestado su 2 | $0 | 8/11/2024 |
| 453 | IVFC | Manuel Basave #340 Amonestado su 2 | $0 | 8/11/2024 |
| 454 | GUERRERO | Ryan Mescall #2369 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
| 455 | GUERRERO | Sergio Diaz #745 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
| 456 | GUERRERO | Rhonal Moreno #2908 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
Tribunal ~ SF-IDA ~ July 28, 2024 Casos 428-443
| 428 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
| 428 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
| 428 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
| 428 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
| 428 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
| 429 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
| 430 | U. DE G. | Nathan Avila #248 Amonestado su 3 | $0 | 8/4/2024 |
| 431 | U. DE G. | Ulises Segura #3190 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
| 432 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
| 433 | PLAYA AZUL | Victor Chavez #2016 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
| 434 | GUERRERO | William Sims #3199 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
| 435 | GUERRERO | Edgar Martinez #2523 Amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
| 436 | IVFC | Fernando Madriaga #1708 Amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
| 437 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 4 | $0 | 8/4/2024 |
| 438 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 5 Descana 1 partido ($50 para jugar 8/4/2024) | $50 | 8/4/2024 |
| 439 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 4 | $0 | 8/4/2024 |
| 440 | GUANAJUATO | Saul Donato #2358 Amonestado su 4 | $0 | 8/4/2024 |
| 441 | GUANAJUATO | Jorge Cherosi #3088 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
| 442 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
| 443 | GUATEMALA | Edwin Rojas #3039 amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
Tribunal ~ 4tos-Vuelta ~ July 21, 2024 Casos 413-427
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 413 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 413 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
| 414 | HALCONES | John Nájera #2019 Expulsado Insultos al arbitro. 2 partido y $30 multa. Segunda omelestacion por insultos | $30 | 7/28/2024 |
| 415 | HALCONES | Se recibió reporte del Árbitro donde el entrenado Julio ingreso al terreno de juego queriendo agredir al arbitro central. Caso queda bajo investigación | $0 | 7/28/2024 |
| 416 | HALCONES | Noe Orozco #2335 Amonestado su 3 | 0 | 7/28/2024 |
| 417 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
| 418 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 2 | $0 | 7/28/2024 |
| 419 | U. DE G. | Christian Alvarez #1967 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/28/2024) | 50 | 7/28/2024 |
| 420 | WARRIORS | Diego Gamez #2759 Amonestado su 2 | $0 | 7/28/2024 |
| 421 | GUANAJUATO | Juan Jimenez #2593 Amonestado su 1 | $0 | 7/28/2024 |
| 422 | GUANAJUATO | Saul Donato #2358 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
| 423 | LA U | Abraham Aviles #1634 Expulsado C.V. 4 partidos y $30 multa. 2nda amonestación C.V. No puede jugar amistosos. Y debe cumplier 4 partidos o pagar para jugar en el próximo torneo. | $30 | 7/28/2024 |
| 424 | GUERRERO | Angel Diaz #743 Amonestado su 4 | $0 | 7/28/2024 |
| 425 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 4 | $0 | 7/28/2024 |
| 426 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
| 427 | PRESS ROOM | Ryder Sousa #3058 Amonestado su 1 | $0 | 7/28/2024 |
Tribunal ~ 4tos-IDA ~ July 14, 2024 Casos 387-412
| 387 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 387 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 387 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | |
| 387 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 387 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 387 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 387 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 387 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 387 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 387 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
| 388 | LA U | Alejandro Soriano #3182 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 7/21/2024 |
| 389 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 7/21/2024 |
| 390 | JARAMILLO TILE | Leo Mendoza #2332 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 7/21/2024 |
| 391 | JARAMILLO TILE | Irvin Cruz #2458 Amonestaso su 1 | $0 | 7/21/2024 |
| 392 | COMBINADOS SB | Jonathan Aldana #1797 Amonestado su 1 | $0 | 7/21/2024 |
| 393 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 3 | $0 | 7/21/2024 |
| 394 | REAL HIDALGO | Rony Guerra #1974 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
| 395 | REAL HIDALGO | Es multado $50 por insultos de la porra. (Norberto) | $50 | 7/21/2024 |
| 396 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #841 Amonestado su 5 Descansa 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 7/21/2024 |
| 397 | PLAYA AZUL | Entrenador Gilberto Raya es expulsado por insultos al arbitro central con leguage ofensivo. $50 multa y no podran estar acompañando en la banca o las areas asignadas como tecnicas a sus compañeros de club durante el desarrollo del partido en los juegos oficiales auspiciados por la liga, de violar esta regla perdera el partido y seran sancionados. Estatuto 12.23……12.27 Cualquier jugador o entrenador que sea expulsado ya sea como jugador o entrenador no podra desempeñar ninguna de sus funciones mientras este suspendido, de violarse esta regla el club perdera su partido y sera sancionado. Si es representante no podra representar al club en juntas auspiciadas por la liga. | $50 | 7/21/2024 |
| 398 | WARRIORS | Alejandro Santana #209 Amonestado su 4 | $0 | 7/21/2024 |
| 399 | WARRIORS | Juan Daniel Bernabe #367 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
| 400 | U. DE G. | Christian Alvarez #1967 Amonestado su 1 | $0 | 7/21/2024 |
| 401 | U. DE G. | Juan Pablo Alvarez #165 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
| 402 | U. DE G. | Eric Contreras #164 Amonestado su 1 | $0 | 7/21/2024 |
| 403 | U. DE G. | Francisco Castro #1274 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
| 404 | GUADALAJARA | Carlos Romero #14 Amonestado su 3 | $0 | 7/21/2024 |
| 405 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 4 | $0 | 7/21/2024 |
| 406 | GUADALAJARA | Diego Montepeque #3153 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
| 407 | GUERRERO | Angel Diaz #743 Amonestado su 3 | $0 | 7/21/2024 |
| 408 | GUERRERO | Denso Ulysse #3210 Amonestado su 1 | $0 | 7/21/2024 |
| 409 | GUATEMALA | Jonathan Uivar #2932 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
| 410 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
| 411 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
| 412 | HALCONES | Noe Orozco #2335 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
Tribunal ~ Jornada 17 ~ July 7, 2024 Casos 372-386
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 372 | EL MUELLE SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 373 | SAN MATEO | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/14/2024 |
| 373 | LA U | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/14/2024 |
| 374 | EL MUELLE SB | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Josue Iventura | $10 | 7/14/2024 |
| 375 | SAN MATEO | Edgar Francisco #842 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
| 376 | SAN MATEO | Jefferson M #2009 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
| 377 | LA U | Brian Godinez #1044 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
| 378 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
| 379 | GUANAJUATO | Christopher Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
| 380 | GUANAJUATO | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
| 381 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
| 382 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
| 383 | GUADALAJARA | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
| 384 | HALCONES | Jose Covarrubias #2118 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
| 385 | COMBINADOS SB | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
| 386 | COMBINADOS SB | Joel Ayala #971 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/14/2024) | $50 | 7/14/2024 |
Tribunal ~ Jornada 16 ~ Junio 30, 2024 Casos 352-371
| 352 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
| 352 | EL MUELLE SB | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/7/2024 |
| 352 | PRESS ROOM | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/7/2024 |
| 353 | BAJIO | Luis Ramirez #1175 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 354 | LA U | Brandon Godinez #2074 Amonestado su 2 | $0 | 7/7/2024 |
| 355 | LA U | Brian Godinez #1044 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 356 | REAL HIDALGO | Rony Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 357 | EL MUELLE SB | Rogelio Garcia #3122 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 358 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1644 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 359 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/7/2024 | $50 | 7/7/2024 |
| 360 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/7/2024 | $50 | 7/7/2024 |
| 361 | U. DE G. | Christian Velasco #2755 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 362 | COMBINADOS SB | Omar Barreto #907 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/7/2024 | $50 | 7/7/2024 |
| 363 | GUANAJUATO | Christopher Lara #319 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/7/2024 | $50 | 7/7/2024 |
| 364 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 2 | $0 | 7/7/2024 |
| 365 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #2024 Amonestado su 3 | $0 | 7/7/2024 |
| 366 | GUADALAJARA | Danny Aguirre #1945 Amonestado su 3 | $0 | 7/7/2024 |
| 367 | GUADALAJARA | Daniel Garcia #183 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 368 | GUADALAJARA | Diego Montepeque #3153 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 369 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 3 | $0 | 7/7/2024 |
| 370 | IVFC | Manuel Basave #340 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
| 371 | JARAMILLO TILE | Se recibió Llamada sobre lección del Portero Manuel Muratalla #ID 2792 sobre el contrario intensionalmente quererlo lastimar. Este caso queda bajo investigación. | $0 | 7/7/2024 |
Tribunal ~ Jornada 15 ~ Junio 23, 2024 Casos 333-351
| 333 | EL MUELLE SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
| 333 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
| 333 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
| 333 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
| 333 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
| 333 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
| 333 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
| 333 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7 |
| 333 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 3/24/2024 |
| 333 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
| 334 | HALCONES | CARRO PARK CAMPO | $75 | 6/30/2024 |
| 334 | GUATEMALA | CARRO PARK CAMPO | $75 | 6/30/2024 |
| 335 | SAN MATEO | Patrick Mantoani #1374 Amonestado su 1 | $0 | 6/30/2024 |
| 336 | LA U | Luis Campos #2692 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
| 337 | WARRIORS | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
| 338 | IVFC | Brian Palma #2006 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/30) | $50 | 6/30/2024 |
| 339 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
| 340 | COMBINADOS SB | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
| 341 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
| 342 | GUATEMALA | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Cesar A. Martinez | $10 | 6/30/2024 |
| 343 | GUATEMALA | Marco Vasquez #1935 Amonestado su 1 | $0 | 6/30/2024 |
| 344 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
| 345 | HALCONES | Christopher Villarreal #3086 Amonestado su 1 | $0 | 6/30/2024 |
| 346 | HALCONES | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta de Angel Parra | $10 | 6/30/2024 |
| 347 | HALCONES | Angel Parra #? Amonestado su 1 | $0 | 6/30/2024 |
| 348 | GUERRERO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Marcus Vasquez | $10 | 6/30/2024 |
| 349 | GUERRERO | Felix Ruiz #2076 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/30) | $50 | 6/30/2024 |
| 350 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 6/30/2024 |
| 351 | SAN BUENA | Emmanuel Martinez #3200 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/30) | $50 | 6/30/2024 |
