CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
LA U. | 177. 1/26/2020 | 02/03/20 | 75.00 |
Atl. San Buena | 201. 2/2/2020 | 02/10/20 | 75.00 |
Atl. San Buena | 213. 2/2/2020 | 02/10/20 | 10.00 |
Total Atl. San Buena | – | TOTAL | 85.00 |
AMIGOS | 177. 1/26/2020 | 02/03/20 | 75.00 |
Dacgro | 01 a 97 12/15/19 | CREDITO | -2.00 |
Dacgro | 121. 1/5/2020 | CREDITO | -5.00 |
Dacgro | 151. 1/19/2020 | CREDITO | -5.00 |
Dacgro | 177 1/26/2020 | 02/03/20 | 75.00 |
Total Dacgro | – | TOTAL | 63.00 |
Dep. Caliente | 1643-1644 10/27/19 | CREDITO | -45.00 |
Dep. Caliente | 216. 2/2/2020 | 02/10/20 | 10.00 |
Total Dep. Caliente | – | CREDITO | -35.00 |
GUERRERO FC | 151. 1/19/2020 | 01/27/20 | 75.00 |
JARAMILLO TILE | 177 1/26/2020 | 02/03/20 | 75.00 |
La Esperanza | 121 1/5/2020 | 01/13/20 | 75.00 |
La Esperanza | 177. 1/26/2020 | 02/03/20 | 75.00 |
La Esperanza | 187. 1/26/2020 | 02/03/20 | 10.00 |
Total La Esperanza | – | TOTAL | 160.00 |
MILAN | 100 12/1/19 | 12/09/19 | 20.00 |
Playa Azul | 1603-1611-1643. 10/20/19 | CREDITO | -25.00 |
REAL HIDALGO | 201. 2/2/2020 | 02/10/20 | 75.00 |
S. BARBARA UNITED | 1603-1630-1643 10/20/19 | CREDITO | -125.00 |
S.B.N.U. | 126. 1/5/20 | 01/13/20 | 20.00 |
SAN JOSE | 151 1/19/2020 | CREDITO | -75.00 |
SAN JOSE | 177. 1/26/2020 | 02/03/20 | 75.00 |
Total SAN JOSE | – | TOTAL | 0.00 |
SAN NICOLAS | 155. 1/19/2020 | 01/27/20 | 10.00 |
Seleccione
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES|PLAYERS/COACHWITH DEBT
para ver Jugadores/Delegados Deudores