Delegado Gabriel Heredia
Delegado Martin Cisneros
Propetario | Owner Javier Cruz
Schedule
| Date | Home | Time/Results | Away | Temporada | Ground | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJIO | 0 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 1 | |||
| BAJIO | 4 - 4 | CAMPEONATO 2026 | 2 | |||
| BAJIO | 1 - 2 | CAMPEONATO 2026 | 3 | |||
| LAS CRUSES | 3 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 4 | |||
| BAJIO | 7 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 5 | |||
| BAJIO | 3 - 4 | CAMPEONATO 2026 | 6 | |||
| U DE G | 1 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 7 | |||
| BAJIO | 6 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 8 | |||
| BAJIO | 4 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 9 | |||
| COMBINADOS | 2 - 2 | CAMPEONATO 2026 | 10 | |||
| BAJIO | CAMPEONATO 2026 | 11 | ||||
| BAJIO | CAMPEONATO 2026 | 12 | ||||
| BAJIO | CAMPEONATO 2026 | 13 |
TEMPORADA ACTUAL
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 33 |
| 2 | IRAPUATO | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 | 25 |
| 3 | MARA NATION | 10 | 7 | 3 | 0 | 36 | 15 | 21 | 24 |
| 4 | GUADALAJARA ZAMORA | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 |
| 5 | COMBINADOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 28 | 15 | 21 |
| 6 | JARAMILLO | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 |
| 7 | PRESS ROOM | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 25 | 10 | 18 |
| 8 | COSTA CHICA | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 18 |
| 9 | IVFC | 12 | 4 | 4 | 4 | 32 | 22 | 10 | 16 |
| 10 | ESPAÑA | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 14 |
| 11 | LAS CRUSES | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 13 |
| 12 | GUATEMALA | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 |
| 13 | BAJIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 12 |
| 14 | SAN BUENA | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 37 | -12 | 12 |
| 15 | U DE G | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| 16 | CORRAL FALSO | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 11 |
| 17 | ALEBRIJES | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| 18 | TLAXCALA | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 32 | -25 | 9 |
| 19 | SANTA TERESA | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 55 | -49 | 1 |
| 20 | SOBERANOS | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 71 | -62 | 0 |
- Leagues
- PRIMERA
- Seasons
- 2023, 4tos, 4tos~IDA, 4tos~Vuelta, 60 Aniversario, Amistoso, Campeonato 2024, CAMPEONATO 2025, CAMPEONATO 2026, Final, Grupo ~ D, SF~IDA, SF~VUELTA, Super Copa ~ A, VERANO 2022, VERANO 2025, Verano 2026
Players
| Rank | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Pomiano #3383 | ![]() | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Zeeshan Ocampo #3544 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Soloman Nahpooikaika #4372 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Eric Zapata #3470 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jose Manuel Garcia #1293 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 6 | GONZALO VILLALPANDO #350 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Ronaldo Perez #2630 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
| 8 | John Mendoza #4428 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | JOSE BETANCOURT #4468 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Cruz #3328 | ![]() | 2 | 0 | 1 |




















