Dueño – Alan
Schedule
TEMPORADA ACTUAL
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION | 12 | 12 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 36 |
| 2 | MARA NATION | 12 | 9 | 3 | 0 | 47 | 16 | 31 | 30 |
| 3 | IRAPUATO | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 18 | 29 | 26 |
| 4 | JARAMILLO | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 18 | 19 | 25 |
| 5 | GUADALAJARA ZAMORA | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 25 |
| 6 | COMBINADOS | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 | 29 | 16 | 24 |
| 7 | PRESS ROOM | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 25 | 13 | 21 |
| 8 | LAS CRUSES | 13 | 5 | 4 | 4 | 41 | 26 | 15 | 19 |
| 9 | COSTA CHICA | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 23 | 4 | 18 |
| 10 | ESPAÑA | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 17 |
| 11 | BAJIO | 12 | 4 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 16 |
| 12 | IVFC | 13 | 4 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | 16 |
| 13 | GUATEMALA | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 16 |
| 14 | SAN BUENA | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 37 | -10 | 15 |
| 15 | U DE G | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 11 |
| 16 | CORRAL FALSO | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | 11 |
| 17 | ALEBRIJES | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 37 | -20 | 11 |
| 18 | TLAXCALA | 12 | 3 | 0 | 9 | 7 | 38 | -31 | 9 |
| 19 | SANTA TERESA | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 61 | -55 | 1 |
| 20 | SOBERANOS | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 78 | -67 | 0 |
- Leagues
- PRIMERA
- Seasons
- CAMPEONATO 2026, Verano 2026
PLAYERS
| Rank | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKIN CARRANZA#4157 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Ángel Daniel Lopez #3473 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Anyelo Gonzalez #4835 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jose J. Mendoza #4467 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Juan de Jesus Romero #4144 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agustin Zarco #4181 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | EDUARDO MIRANDA | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Armando Vazquez Miranda #4153 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FRANCISCO ORTIZ #1518 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Edwin Mendoza #4328 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Hugo Gutierrez #4135 | ![]() | 0 | 0 | 1 |



















