Schedule
TEMPORADA ACTUAL
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION | 12 | 12 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 36 |
| 2 | MARA NATION | 12 | 9 | 3 | 0 | 47 | 16 | 31 | 30 |
| 3 | IRAPUATO | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 18 | 29 | 26 |
| 4 | JARAMILLO | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 18 | 19 | 25 |
| 5 | GUADALAJARA ZAMORA | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 25 |
| 6 | COMBINADOS | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 | 29 | 16 | 24 |
| 7 | PRESS ROOM | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 25 | 13 | 21 |
| 8 | LAS CRUSES | 13 | 5 | 4 | 4 | 41 | 26 | 15 | 19 |
| 9 | COSTA CHICA | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 23 | 4 | 18 |
| 10 | ESPAÑA | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 17 |
| 11 | BAJIO | 12 | 4 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 16 |
| 12 | IVFC | 13 | 4 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | 16 |
| 13 | GUATEMALA | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 16 |
| 14 | SAN BUENA | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 37 | -10 | 15 |
| 15 | U DE G | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 11 |
| 16 | CORRAL FALSO | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | 11 |
| 17 | ALEBRIJES | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 37 | -20 | 11 |
| 18 | TLAXCALA | 12 | 3 | 0 | 9 | 7 | 38 | -31 | 9 |
| 19 | SANTA TERESA | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 61 | -55 | 1 |
| 20 | SOBERANOS | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 78 | -67 | 0 |
- Leagues
- PRIMERA
- Seasons
- 4tos~IDA, 4tos~Vuelta, CAMPEONATO 2025, CAMPEONATO 2026, Verano 2026
PLAYERS
| # | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Barreto #4350 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CARLOS NOÉ SANTANA | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | EDWIN GONZÁLEZ #4407 | ![]() | 6 | 1 | 0 |
| 4 | ERICK RAMIREZ #1630 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Edwin Terrazas #4180 | ![]() | 4 | 1 | 0 |
| 6 | JOEL AYALA #971 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 7 | JOSE ORDONEZ #3754 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 8 | JUAN MONDRAGÓN #4406 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Carlos Santana #3773 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
| 10 | LAZARO GARCIA #143 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Leonel Ramirez #3694 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mauricio Ramirez #1674 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Max Barreto #976 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 14 | RICORDO FLORES | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Ricardo Flores #3077 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 16 | UNEL HERNANDEZ #3759 | ![]() | 1 | 0 | 0 |



















