Schedule
| Date | Home | Time/Results | Away | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| UNION | 6 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 1 | ||
| MARA NATION | 5 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 2 | ||
| IVFC | 3 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 3 | ||
| SAN BUENA | 1 - 5 | CAMPEONATO 2026 | 4 | ||
| LAS CRUSES | 4 - 4 | CAMPEONATO 2026 | 5 | ||
| SAN BUENA | 4 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 6 | ||
| CORRAL FALSO | 2 - 5 | CAMPEONATO 2026 | 7 | ||
| SAN BUENA | 1 - 2 | CAMPEONATO 2026 | 8 | ||
| BAJIO | 4 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 9 | ||
| SAN BUENA | 3 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 10 | ||
| SAN BUENA | 3 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 11 | ||
| COSTA CHICA | 1 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 12 | ||
| SAN BUENA | CAMPEONATO 2026 | 13 |
TEMPORADA ACTUAL
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 33 |
| 2 | IRAPUATO | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 | 25 |
| 3 | MARA NATION | 10 | 7 | 3 | 0 | 36 | 15 | 21 | 24 |
| 4 | GUADALAJARA ZAMORA | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 |
| 5 | COMBINADOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 28 | 15 | 21 |
| 6 | JARAMILLO | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 |
| 7 | PRESS ROOM | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 25 | 10 | 18 |
| 8 | COSTA CHICA | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 18 |
| 9 | IVFC | 12 | 4 | 4 | 4 | 32 | 22 | 10 | 16 |
| 10 | ESPAÑA | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 14 |
| 11 | LAS CRUSES | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 13 |
| 12 | GUATEMALA | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 |
| 13 | BAJIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 12 |
| 14 | SAN BUENA | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 37 | -12 | 12 |
| 15 | U DE G | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| 16 | CORRAL FALSO | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 11 |
| 17 | ALEBRIJES | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| 18 | TLAXCALA | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 32 | -25 | 9 |
| 19 | SANTA TERESA | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 55 | -49 | 1 |
| 20 | SOBERANOS | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 71 | -62 | 0 |
- Leagues
- PRIMERA
- Seasons
- 4tos~IDA, 4tos~Vuelta, CAMPEONATO 2025, CAMPEONATO 2026, Verano 2026
PLAYERS
| # | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Barreto #4350 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CARLOS NOÉ SANTANA | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | EDWIN GONZÁLEZ #4407 | ![]() | 6 | 1 | 0 |
| 4 | ERICK RAMIREZ #1630 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Edwin Terrazas #4180 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
| 6 | JOSE ORDONEZ #3754 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JUAN MONDRAGÓN #4406 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Carlos Santana #3773 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Leonel Ramirez #3694 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mauricio Ramirez #1674 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Max Barreto #976 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 12 | RICORDO FLORES | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Ricardo Flores #3077 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 14 | UNEL HERNANDEZ #3759 | ![]() | 1 | 0 | 0 |



















