IRAPUATO
- Leagues
- PRIMERA
- Seasons
- 4tos~IDA, CAMPEONATO 2026, Verano 2026
PLAYERS
| Rank | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR FERREIRA #3351 | ![]() | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Angel Jeronimo #1558 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
| 3 | BUBA FOFANAH #4454 | ![]() | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Kevin Ulloa #3347 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 5 | David Zamora #1236 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ISAAC ESTRADA #1311 | ![]() | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Daniel Mendoza #4254 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 8 | RAUL GUERRERO #3735 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Miguel Mondragón #3432 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ramon Mejia #4285 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MARTIN MELENO #4185 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | OSCAR PEREZ | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Joshua Guevara #3144 | ![]() | 0 | 1 | 0 |


