IRAPUATO
| Date | Home | Time/Results | Away | Temporada | Ground | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJIO | CAMPEONATO 2026 | 13 | ||||
| U DE G | CAMPEONATO 2026 | 12 | ||||
| CORRAL FALSO | 5 - 2 | CAMPEONATO 2026 | 11 | |||
| IRAPUATO | 10 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 10 | |||
| LAS CRUSES | 1 - 6 | CAMPEONATO 2026 | 9 | |||
| IRAPUATO | 1 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 8 | |||
| IVFC | 2 - 4 | CAMPEONATO 2026 | 7 | |||
| IRAPUATO | 3 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 6 | |||
| UNION | 3 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 5 | |||
| IRAPUATO | 3 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 4 | |||
| TLAXCALA | 0 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 3 | |||
| IRAPUATO | 7 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 2 | |||
| JARAMILLO | 0 - 4 | CAMPEONATO 2026 | 1 |
- Leagues
- PRIMERA
- Seasons
- 4tos~IDA, CAMPEONATO 2026, Verano 2026
PLAYERS
| Rank | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR FERREIRA #3351 | ![]() | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Angel Jeronimo #1558 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
| 3 | BUBA FOFANAH #4454 | ![]() | 5 | 1 | 0 |
| 4 | David Zamora #1236 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ISAAC ESTRADA #1311 | ![]() | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Daniel Mendoza #4254 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 7 | RAUL GUERRERO #3735 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Miguel Mondragón #3432 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ramon Mejia #4285 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Ulloa #3347 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MARTIN MELENO #4185 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | OSCAR PEREZ | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Joshua Guevara #3144 | ![]() | 0 | 1 | 0 |


