Schedule
| Date | Home | Time/Results | Away | Temporada | Ground | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U DE G | 1 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 1 | |||
| BAJIO | 4 - 4 | CAMPEONATO 2026 | 2 | |||
| IVFC | 3 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 3 | |||
| COMBINADOS | 4 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 4 | |||
| IVFC | 2 - 2 | CAMPEONATO 2026 | 5 | |||
| ESPAÑA | 1 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 6 | |||
| IVFC | 2 - 4 | CAMPEONATO 2026 | 7 | |||
| PRESS ROOM | 4 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 8 | |||
| IVFC | 0 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 9 | |||
| GUATEMALA | 1 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 10 | |||
| IVFC | 6 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 11 | |||
| SANTA TERESA | 0 - 8 | CAMPEONATO 2026 | 12 | |||
| IVFC | CAMPEONATO 2026 | 13 |
TEMPORADA ACTUAL
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 33 |
| 2 | IRAPUATO | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 | 25 |
| 3 | MARA NATION | 10 | 7 | 3 | 0 | 36 | 15 | 21 | 24 |
| 4 | GUADALAJARA ZAMORA | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 |
| 5 | COMBINADOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 28 | 15 | 21 |
| 6 | JARAMILLO | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 |
| 7 | PRESS ROOM | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 25 | 10 | 18 |
| 8 | COSTA CHICA | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 18 |
| 9 | IVFC | 12 | 4 | 4 | 4 | 32 | 22 | 10 | 16 |
| 10 | ESPAÑA | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 14 |
| 11 | LAS CRUSES | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 13 |
| 12 | GUATEMALA | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 |
| 13 | BAJIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 12 |
| 14 | SAN BUENA | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 37 | -12 | 12 |
| 15 | U DE G | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| 16 | CORRAL FALSO | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 11 |
| 17 | ALEBRIJES | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| 18 | TLAXCALA | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 32 | -25 | 9 |
| 19 | SANTA TERESA | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 55 | -49 | 1 |
| 20 | SOBERANOS | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 71 | -62 | 0 |
- Leagues
- PRIMERA, SEGUNDA
- Seasons
- 2021, 2023, 4tos, 4tos~IDA, 4tos~Vuelta, 60 Aniversario, Amistoso, Campeonato 2024, CAMPEONATO 2026, Final, Grupo ~ C, INVIERNO 2018-19, INVIERNO 2019-20, Relámpago, Relampago 2021, SemiFinal, SF~IDA, SF~VUELTA, Super Copa ~ B, Verano 2019, VERANO 2022, VERANO 2025, Verano 2026
Players
| Rank | Jugador | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Reyes #2555 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Chris Palacios #4267 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Jose Ortega Santos #1505 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Herbert Estrada #1563 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | IVAN LUNA #1361 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | MARIO ACEVEDO #819 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Cris Barron #2134 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | JUSTIN GARCIA AYALA #4421 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rodolfo Zamora #4107 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Sanchez#4298 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jesus Gomez #3156 | 0 | 1 | 0 |





















