Dep. Mara Nation
| Date | Home | Time/Results | Away | Temporada | Ground | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARA NATION | CAMPEONATO 2026 | 9 | ||||
| MARA NATION | 2 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 8 | |||
| MARA NATION | 7 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 7 | |||
| IRAPUATO | 3 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 6 | |||
| MARA NATION | 1 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 5 | |||
| MARA NATION | 4 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 4 | |||
| COMBINADOS | 4 - 7 | CAMPEONATO 2026 | 3 | |||
| MARA NATION | 5 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 2 | |||
| BAJIO | 0 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 1 |
TEMPORADA ACTUAL
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 24 |
| 2 | MARA NATION | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 20 |
| 3 | IRAPUATO | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
| 4 | COMBINADOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 16 |
| 5 | JARAMILLO | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 15 |
| 6 | LAS CRUSES | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 16 | 11 | 13 |
| 7 | GUADALAJARA ZAMORA | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
| 8 | PRESS ROOM | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 12 |
| 9 | COSTA CHICA | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 11 |
| 10 | U DE G | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 11 | ALEBRIJES | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 12 | IVFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 |
| 13 | GUATEMALA | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 9 |
| 14 | TLAXCALA | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 |
| 15 | BAJIO | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 8 |
| 16 | ESPAÑA | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 8 |
| 17 | CORRAL FALSO | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 8 |
| 18 | SAN BUENA | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 7 |
| 19 | SANTA TERESA | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 39 | -35 | 0 |
| 20 | SOBERANOS | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 49 | -40 | 0 |
- Leagues
- PRIMERA
- Seasons
- CAMPEONATO 2026
- Home
- Carro Park
PLAYERS
| Rank | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnulfo Saucedo #4059 | ![]() | 7 | 1 | 0 |
| 2 | DERECK ROQUE #4452 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel GarcÃa #3908 | ![]() | 2 | 2 | 0 |
| 4 | RUBEN ANDRADE #194 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Arriola #3728 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Giovanni Torres #4066 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Raymond Miranda #4062 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | FREDDY PACHECO #23 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jefferson Nava #3809 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | BENJAMIN AGUILAR #4369 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FREDDY PACHECO #530 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZYNUEN ALVARADO #4026 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Luis Conchas #4067 | ![]() | 0 | 1 | 0 |




















