Real Espana
| Date | Home | Time/Results | Away | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | CAMPEONATO 2026 | 11 | |||
| ESPAÑA | 1 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 10 | ||
| SOBERANOS | 0 - 5 | CAMPEONATO 2026 | 9 | ||
| ESPAÑA | 2 - 2 | CAMPEONATO 2026 | 8 | ||
| GUADALAJARA ZAMORA | 5 - 2 | CAMPEONATO 2026 | 7 | ||
| ESPAÑA | 1 - 1 | CAMPEONATO 2026 | 6 | ||
| MARA NATION | 1 - 0 | CAMPEONATO 2026 | 5 | ||
| ESPAÑA | 2 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 4 | ||
| SANTA TERESA | 2 - 5 | CAMPEONATO 2026 | 3 | ||
| ESPAÑA | 1 - 3 | CAMPEONATO 2026 | 2 | ||
| GUATEMALA | 1 - 4 | CAMPEONATO 2026 | 1 |
TEMPORADA ACTUAL
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 30 |
| 2 | IRAPUATO | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 10 | 32 | 25 |
| 3 | MARA NATION | 10 | 7 | 3 | 0 | 36 | 15 | 21 | 24 |
| 4 | COMBINADOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 | 20 |
| 5 | GUADALAJARA ZAMORA | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 |
| 6 | COSTA CHICA | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| 7 | JARAMILLO | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
| 8 | PRESS ROOM | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 25 | 3 | 15 |
| 9 | ESPAÑA | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 14 |
| 10 | LAS CRUSES | 10 | 3 | 4 | 3 | 29 | 24 | 5 | 13 |
| 11 | GUATEMALA | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 13 |
| 12 | BAJIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 12 |
| 13 | U DE G | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| 14 | ALEBRIJES | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 15 | IVFC | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 10 |
| 16 | SAN BUENA | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 | 10 |
| 17 | TLAXCALA | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 | 9 |
| 18 | CORRAL FALSO | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 8 |
| 19 | SANTA TERESA | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 47 | -41 | 1 |
| 20 | SOBERANOS | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 64 | -55 | 0 |
- Leagues
- MAYOR, PRIMERA
- Seasons
- 4tos~IDA, 4tos~Vuelta, Amistoso, CAMPEONATO 2025, CAMPEONATO 2026, Final, INVIERNO 2017-18, SF~IDA, SF~VUELTA, Super Copa ~ B, VERANO 2025
Players
| # | Jugador | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adoni Alvarez #4319 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Angel sabillon #2509 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | ERICK LÓPEZ #4376 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Eduard Chacon #330 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Edwin Rodriquez #3716 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Efren Gutierrez #2763 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Erik Gutierrez #3781 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Gerson Villanueva #4310 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Javier Mendoza #3717 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Garcia #3457 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Orlin Villanueva #2882 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ricardo Rosales #3284 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Wesley Monroy #4033 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | YAEL ZOLANO #4387 | 0 | 1 | 0 |



















