- #
- Name
- JOEL AYALA #971
- Current Team
- SAN BUENA
- Past Teams
- COMBINADOS, SAN BUENA, UNION
- Seasons
- CAMPEONATO 2026, 2021, 2023, 4tos~IDA, Campeonato 2024, INVIERNO 2019-20, Verano 2019, VERANO 2022, VERANO 2025
#ID 524 Verano 2019
PRIMERA
| Temporada | Club | |||
|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO 2026 | SAN BUENA | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | UNION | 0 | 1 | 0 |
| 4tos~IDA | UNION | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato 2024 | COMBINADOS | 0 | 0 | 0 |
| INVIERNO 2019-20 | UNION | 0 | 0 | 0 |
| Verano 2019 | UNION | 0 | 0 | 0 |
| VERANO 2022 | UNION | 0 | 0 | 0 |
| VERANO 2025 | COMBINADOS | 3 | 2 | 0 |
| Total | - | 3 | 3 | 1 |
SEGUNDA
| Temporada | Club | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Career Total
| Temporada | |||
|---|---|---|---|
| CAMPEONATO 2026 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 3 | 3 |
| 4tos~IDA | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato 2024 | 0 | 2 | 1 |
| INVIERNO 2019-20 | 1 | 0 | 1 |
| Verano 2019 | 0 | 0 | 0 |
| VERANO 2022 | 2 | 2 | 0 |
| VERANO 2025 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 8 | 11 | 6 |
