Goleadores Mayor |
||
Nombre | Equipo | Goles |
Victor Chavez | Santa Barbara United | 6 |
Andi Contreras | Santa Barbara United | 5 |
Davies Kallit | Toros | 3 |
Alex Uribe | Toros | 3 |
Jose Parra | San Nicolas | 2 |
Antonio Naves | San Nicolas | 2 |
William Cisneros | San Nicolas | 2 |
Daniel Torres | U de G Jr | 2 |
Jose Cermeno | Pumas DC | 2 |
Jose Rene | Santa Barbara United | 2 |
Goleadores Primera |
||
Nombre | Equipo | Goles |
Abraham Sierra | Leones Negros | 6 |
Sergio Suares | Cruz Azul | 5 |
Nathe Nienhas | Club Pacific | 5 |
Guillermo Beltran | Atl Corral Falso | 5 |
Justin Brushan | Tapatio | 4 |
Peter Gamboa | Tapatio | 3 |
Abraham Perez | Salamanca | 3 |
Sergio Alvarez | Real Hidalgo | 3 |
Jose Villa | Real Hidalgo | 3 |
Oswaldo Guzman | Leones Negros | 3 |
Sebastian Hernandez | Leones Negros | 3 |
Oswaldo Hernandez | Zaragoza | 3 |
Goleadores Segunda |
||
Nombre | Equipo | Goles |
Bersain Olea | Aguilas | 5 |
Cesar Leon | Real SB | 5 |
Guillermo Batres | Union de guatemala | 4 |
Efrain Galindres | Corral Falso | 4 |
Carlos Contreras | Aguilas | 4 |
Ismael Soriano | Agua Caliente | 4 |
Roberto Martinez | Toros Neza | 3 |
Manuel Frausto | San Jose | 3 |
Hermes Garcia | Real SB | 3 |
Sebastian Vazquez | Toros Neza | 3 |
Juan Monroy | 805 FC | 3 |
Leo Adame | Real SB | 3 |
Exequiel Hernandez | Union de guatemala | 3 |
Oscar Ordonez | SBNU | 3 |
Jaime Soriano | Jaramillo Tile | 3 |