PRIMERA
SEGUNDA
| Temporada | Club | |||
|---|---|---|---|---|
| INVIERNO 2019-20 | S.B.N.U. | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 |
Career Total
| Temporada | |||
|---|---|---|---|
| Grupo ~ D | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | 3 | 5 | 0 |
| 4tos~IDA | 0 | 1 | 0 |
| 4tos~Vuelta | 0 | 0 | 1 |
| 60 Aniversario | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato 2024 | 0 | 1 | 0 |
| INVIERNO 2019-20 | 0 | 1 | 0 |
| VERANO 2022 | 4 | 4 | 3 |
| Total | 9 | 15 | 5 |
