CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
879 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
879 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
879 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
879 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
879 | ATL. DEL VALLE | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
879 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
879 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
879 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
880 | REAL HIDALGO | VIOLA CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
880 | HALCONES | VIOLA CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
880 | SANTA BARBARA UNITED | VIOLA CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
880 | GUATEMALA | VIOLA CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
881 | GUADALAJARA | Salvador Alias #2961 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
882 | GUANAJUATO | Chris Olmedo #2073 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
883 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
884 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron # de #12 | $10 | 11/19/2023 |
885 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
886 | CONBINADOS SB | Alejandro Leja #2785 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
887 | CONBINADOS SB | Adrian Frabozo #2875 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
888 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 2 | $0 | 11/19/2023 |
889 | HALCONES | Eduardo Corrales #1264 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
890 | HALCONES | Inri Cortez #2536 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
891 | ATL. DEL VALLE | Carlos Carranza #265 Expulsado por insultos. 1 partido $20 multa y no puede pagar. | $20 | 11/19/2023 |
892 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 11/19/2023 |
893 | LA U | Jorge Leon #2943 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
894 | SAN BUENA | Christian Abraham #2573 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar 11/19/2023) | $50 | 11/19/2023 |
895 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 11/19/2023 |
896 | SAN BUENA | Christian Gol #2984 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
897 | SANTA BARBARA UNITED | Arath Gomez #2678 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
898 | SANTA BARBARA UNITED | Joshua Guevara #2935 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
899 | SANTA BARBARA UNITED | Ándel Ruiz #2914 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
900 | SANTA BARBARA UNITED | Delegado Omero es multado con $50 por Insultos a los arbitros y no puede estar con el equipo próximo juego. 11/19 | $50 | 11/19/2023 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 4 ~ 11/5/2023 ~ Casos 840-878
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
840 | CONBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
840 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
840 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
840 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
840 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
840 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
840 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
840 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
841 | SANTA BARBARA UNITED | Fernando Ochoa #868 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
842 | SANTA BARBARA UNITED | Mathew Aguilar #832 Amonestados su 1 | $0 | 11/12/2023 |
843 | SANTA BARBARA UNITED | Kevin Mora #2561 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
844 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
845 | U. DE G. | Hans Pluma #1468 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
846 | SAN BUENA | Javier Chavarria #2057 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
847 | SAN BUENA | Max Barreto #976 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
848 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
849 | GUERRERO FC | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
850 | GUERRERO FC | Raul Peralta #1286 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
851 | GUERRERO FC | Rhonad Peralta #2908 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
852 | GUERRERO FC | Juan Pablo Garcia #2681 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
853 | GUADALAJARA | Oscar E. Benitez #2125 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
854 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
855 | BAJIO | Luis Ramirez #1175 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
856 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Es Expulsado de toda actividad de la Liga. Por agredir al contrario y árbitro. Es segunda ves que agredio al Árbitro. multado $200 | $0 | 11/12/2023 |
857 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
858 | BAJIO | Luis Julio #1510 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
859 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
860 | BAJIO | Rigoberto Oliva #1517 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
861 | JARAMILLO TILE | Jose Ledesma #1607 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
862 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 11/12/2023 |
863 | LA U | Abraham Aviles #1634 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
864 | HALCONES | Omar Hulzar #2536 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
865 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
866 | CONBINADOS SB | Adrian Aragoso #2875 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
867 | CONBINADOS SB | Adrian Mendoza #2770 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
868 | GUATEMALA | Herbert Hernandez #1034 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
869 | GUATEMALA | Aldrin Hernandez #1866 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
870 | GUATEMALA | Walter Sandoval #2929 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
871 | WARRIOS | Jose Zermeno #505 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
872 | IVFC | Luis Benavides #1567 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 11/12/2023 | $50 | 11/12/2023 |
873 | IVFC | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 11/12/2023 |
874 | REAL ESPAÑA | Edgar Garcia #2523 Amonestado su 2 | 11/12/2023 | |
875 | REAL ESPAÑA | Freddy Portillo #2578 Expulsado 1 partido por insultos. Y $20 multa. No pueden pagar. | $20 | 11/12/2023 |
876 | REAL ESPAÑA | Se recibió reporte Directivo o parte Directivo del equipo con el nombre de Carlos insulto a Muerte a los arbitros es Expulsado de toda actividad de la liga. | 11/12/2023 | |
877 | S.B.N.U. | Es Multado $50 por usar jugador ilegilble. Victor Pinto fue expulsado por insultos dia 10/29/2023. | $50 | 11/12/2023 |
878 | S.B.N.U. | Victor Pinto #1228 Expulsado Por no cumplir su castigo 2 partido y $30 multa no pueden pagar. | $30 | 11/12/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 3 ~ 10/29/2023 ~ Casos 814-839
814 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | CONBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | ATL. DEL VALLE | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
814 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
815 | PRESS ROOM | VIOLA CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
815 | JARAMILLO TILE | VIOLA CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
815 | REAL ESPAÑA | VIOLA CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
815 | DACGRO | VIOLA CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
816 | WARRIOS | Alejandro Santana #209 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
817 | WARRIOS | Rosalio Flores #280 | $0 | 11/5/2023 |
818 | WARRIOS | Francisco Gámez #135 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
819 | WARRIOS | Edgar Garcia #573 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
820 | GUERRERO FC | Suliman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
821 | GUERRERO FC | Alexander Nikolor #2631 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
822 | GUERRERO FC | Ryan Mescall #2369 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
823 | GUERRERO FC | Zeferino Avila #2525 | $0 | 11/5/2023 |
824 | GUADALAJARA | Christian R. Alonso #2840 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
825 | GUADALAJARA | Abel Gonzalez #1039 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
826 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
827 | ATL. DEL VALLE | Adrian Jimenez #2895 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
828 | ATL. DEL VALLE | Angel Marin #2878 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
829 | ATL. DEL VALLE | Jose Romero #2877 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
830 | GUATEMALA | Jonathan Vivar #2932 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
831 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron # Leonel Olivo | $10 | 11/5/2023 |
832 | DACGRO | Cristo Pulemadora #2883 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
833 | REAL ESPAÑA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Jesus Rosales | $10 | 11/5/2023 |
834 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Expulsado C.I. 1 partido ( Son $50 para jugar 10/5/2023) | $0 | 11/5/2023 |
835 | PRESS ROOM | Karl Evens #1764 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
836 | PRESS ROOM | George Drake-Knight #1660 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
837 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del capitán | $10 | 11/5/2023 |
838 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 2 | $0 | 11/5/2023 |
839 | S.B.N.U. | Victor Pinto #1228 Expulsado Por insultos 1 partido y $20 multa no pueden pagar. | $20 | 11/5/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 2 ~ 10/22/2023 ~ Casos 777-812
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
777 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 10/29/2023 |
777 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 10/29/2023 |
777 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 10/29/2023 |
777 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 10/29/2023 |
778 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
778 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
779 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del capitán | $10 | 10/29/2023 |
780 | LA U | Antonio Barreto #962 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
781 | LA U | Luis Utrera # 1116 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
782 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
783 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
784 | REAL HIDALGO | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
785 | REAL HIDALGO | Dennis Cole #2190 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
786 | REAL HIDALGO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
787 | REAL ESPAÑA | EDGAR MARTINEZ #334 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
788 | JARAMILLO TILE | Emmanuel Padilla #2942 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
789 | ATL. DEL VALLE | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 10/29/2023 |
790 | PRESS ROOM | Tim Pearson #1646 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
791 | S.B.N.U. | Andres Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
792 | S.B.N.U. | Lalo Martinez #2420 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
793 | SAN BUENA | Christian Abraham #2573 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
794 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
795 | SAN BUENA | Max Barreto #976 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
796 | WARRIOS | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
797 | WARRIOS | Christian Capilla #2747 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
798 | WARRIOS | Luis Garcia #2850 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
799 | GUERRERO FC | Alberto Hernandez #2498 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
800 | GUERRERO FC | Ronald Moreno #2908 | $0 | 10/29/2023 |
801 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 | $0 | 10/29/2023 |
802 | GUANAJUATO | Rony A. Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
803 | GUANAJUATO | Emlym Ellerby #2408 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
804 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
805 | GUATEMALA | Walter Sandoval #2929 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
806 | GUATEMALA | Marco Vasquez #1935 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
807 | GUATEMALA | eduard Cáceres #330 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
808 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
809 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
810 | U. DE G. | Gaspar Martinez #714 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
811 | Jugador Rhonad Moreno queda libre para jugar base probacion y pagar su multa INICIO $200 | 10/29/2023 | ||
812 | BAJIO | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | REAL HIDALGO | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | U. DE G. | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | SANTA BARBARA UNITED | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | HALCONES | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | GUADALAJARA | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | GUATEMALA | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | ATL. DEL VALLE | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | LA U | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | IVFC | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | WARRIOS | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | REAL ESPAÑA | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | GUERRERO FC | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | S.B.N.U. | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | PRESS ROOM | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | SAN BUENA | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | GUANAJUATO | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | JARAMILLO TILE | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | DACGRO | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
812 | CONBINADOS SB | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
813 | DACGRO | Es multado por no presentarse $150 campo $85 referees. | $235 | 10/29/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 1 ~ 10/15/2023 ~ Casos 758-776
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
758 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 10/22/2023 |
758 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 10/22/2023 |
759 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
759 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
760 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
761 | REAL HIDALGO | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
762 | REAL HIDALGO | Lucas Garduno #1354 Expulsado I.A. 1 partido y $20 multa. No se puede pagar | $20 | 10/22/2023 |
763 | REAL HIDALGO | Fabio Aguero #2789 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 para jugar 10/22 o $100 10/29 o $50 11/5) | $20 | 10/22/2023 |
764 | GUATEMALA | Ranferi Lopez #1877 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/22 | $50 | 10/22/2023 |
765 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 para jugar 10/22 o $100 10/29 o $50 11/5) | $150 | 10/22/2023 |
766 | U. DE G. | Alex Silva #2628 Exp. C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/22 | $50 | 10/22/2023 |
767 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
768 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
769 | HALCONES | Freddy Herrera #2703 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
770 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 10/22/2023 |
771 | CONBINADOS SB | Juan Santana #2765 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
772 | SANTA BARBARA UNITED | Jairo F. Guerrero #828 amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
773 | SANTA BARBARA UNITED | Fernando Ochoa #868 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
774 | SANTA BARBARA UNITED | Ricky Lopez #2005 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
775 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
776 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 1 | $0 | 10/22/2023 |
Tribunal ~ Amistosos ~ 10/8/2023 ~ Casos 754-757
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
754 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
754 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
754 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
754 | CONBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
754 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
754 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
754 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
754 | MURPHY CAMPO | 10/15/2023 | ||
754 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
755-RE-501 | Freddy Pacheco #23 Queda libre para jugar con probacion de 1 ano. Debe pagar su deuda. Para poder jugar. | 10/15/2023 | ||
756 RE-438 | Jesus Perez #50 Queda libre para jugar con probacion de 1 ano. Debe pagar su deuda. Para poder jugar. | 10/15/2023 | ||
757 -1409-RE1303 | Carlos Hernandez #368 Queda libre para jugar con probacion de 1 ano. Debe pagar su deuda. Para poder jugar. | 10/15/2023 |
Tribunal ~ Amistosos ~ 10/1/2023 ~ Casos 753
CASE | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
753 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
753 | Dep Hidalgo | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
753 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
753 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
753 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
753 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
753 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
753 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
753 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
Tribunal ~ Final ~ 9/24/2023 ~ Casos 751-752
751 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 10/1/2023 |
751 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/1/2023 |
751 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/1/2023 |
751 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 10/1/2023 |
752 | GUERRERO FC | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | U. DE G. | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | NUEVA ERA | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | WARRIOS | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | SAN JOSE | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | GUADALAJARA | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | SAN NICOLAS | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | REAL HIDALGO | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | IVFC | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | PRESS ROOM | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | GUATEMALA | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | S.B.N.U. | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | HALCONES | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | BAJIO | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | LA U | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | SAN BUENA | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | SANTA FE | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | JARAMILLO TILE | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
752 | DACGRO | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |