CAMPEONATO 2025
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN NICOLAS | 16 | 14 | 1 | 1 | 62 | 14 | 48 | 43 |
| 2 | HIDALGO | 16 | 12 | 0 | 4 | 58 | 33 | 25 | 36 |
| 3 | U DE G | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 22 | 19 | 36 |
| 4 | GUERRERO | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 20 | 20 | 32 |
| 5 | GUADALAJARA | 16 | 10 | 2 | 4 | 48 | 31 | 17 | 32 |
| 6 | WARRIORS | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 30 |
| 7 | LAS CRUSES | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 31 | 7 | 28 |
| 8 | PRESS ROOM | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 31 | 28 | 27 |
| 9 | SAN MATEO | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 34 | 9 | 26 |
| 10 | BAJIO | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| 11 | SAN BUENA | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 21 |
| 12 | GUATEMALA | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 34 | -7 | 21 |
| 13 | ESPAÑA | 16 | 4 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 | 17 |
| 14 | HALCONES | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 42 | -17 | 12 |
| 15 | COMBINADOS | 16 | 3 | 3 | 10 | 27 | 59 | -32 | 12 |
| 16 | RIVER PLATE ALEBRIJES | 16 | 2 | 3 | 11 | 25 | 65 | -40 | 9 |
| 17 | JARAMILLO | 16 | 1 | 2 | 13 | 24 | 49 | -25 | 5 |
| 18 | DACGRO | 16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 68 | -58 | 3 |


















