TEAM | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
805 FC | 2733 8/21/16 | 8/29/2016 | 10 |
805 FC | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
805 FC | 2753 8/21/16 | 8/29/2016 | 50 |
805 FC | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total 805 FC | TOTAL | 235 | |
AGUA CALIENTE | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
AGUILAS FC | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
AGUILAS FC | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total AGUILAS FC | TOTAL | 175 | |
AMIGOS | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
AMIGOS | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total AMIGOS | TOTAL | 175 | |
ATL. CORRAL FALSO | 2681 8/14/1 | CREDITO | -75 |
ATL. CORRAL FALSO | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
ATL. CORRAL FALSO | 2753 8/21/16 | 8/29/2016 | 50 |
ATL. CORRAL FALSO | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total ATL. CORRAL FALSO | TOTAL | 150 | |
ATL. SALAMANCA | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
ATL. SALAMANCA | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total ATL. SALAMANCA | TOTAL | 175 | |
CASA BLANCA | 2751 8/21 16 | 8/29/2016 | 100 |
CLUB PACIFIC | 2611 8/7/16 | 8/15/2016 | 10 |
CLUB PACIFIC | 2616 8/14/16 | 8/22/2016 | 10 |
CLUB PACIFIC | 2681 8/14/16 | 8/22/2016 | 75 |
CLUB PACIFIC | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
CLUB PACIFIC | 2753 8/21/16 | 8/29/2016 | 50 |
Total CLUB PACIFIC | TOTAL | 245 | |
CORRAL FALSO | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
CORRAL FALSO | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total CORRAL FALSO | TOTAL | 175 | |
F.C. CARPINTERIA | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
F.C. CARPINTERIA | 2752 8/21/16 | 8/29/2016 | 25 |
Total F.C. CARPINTERIA | TOTAL | 125 | |
GUADALAJARA | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
GUANAJUATO | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
GUATEMALA F.C. | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
GUATEMALA F.C. | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total GUATEMALA F.C. | TOTAL | 175 | |
JARAMILLO TILE | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
JARAMILLO TILE | 2752 8/21/16 | 8/29/2016 | 25 |
JARAMILLO TILE | 2753 8/21/16 | 8/29/2016 | 50 |
JARAMILLO TILE | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total JARAMILLO TILE | TOTAL | 250 | |
LEONES NEGROS | 2713 8/21/16 | 8/29/2016 | 20 |
LEONES NEGROS | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
LEONES NEGROS | 2753 8/21/16 | 8/29/2016 | 50 |
LEONES NEGROS | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total LEONES NEGROS | TOTAL | 245 | |
MAZAMITLA | 2477 7/24/16 | CREDITO | -20 |
MAZAMITLA | 2611 8/7/16 | CREDITO | -5 |
MAZAMITLA | 2674-2680-2681 8/14/16 | -55 | |
MAZAMITLA | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
MAZAMITLA | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total MAZAMITLA | TOTAL | 95 | |
MILAN | 2742 8/21/16 | 8/29/2016 | 10 |
MILAN | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
Total MILAN | TOTAL | 110 | |
MORELITA | 2681 8/14/16 | 8/22/2016 | 75 |
MORELITA | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
MORELITA | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total MORELITA | TOTAL | 250 | |
PUMAS DC | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
PUMAS Jr. DC | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
REAL HIDALGO | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
REAL HIDALGO | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total REAL HIDALGO | TOTAL | 175 | |
REAL SB | 2339-2381 7/17/16 | CREDITO | -50 |
REAL SB | 2634-2681 8/14/16 | CREDITO | -175 |
REAL SB | 2702 8/21/16 | 8/29/2016 | 10 |
REAL SB | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
REAL SB | 2753 8/21/16 | 8/29/2016 | 50 |
REAL SB | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total REAL SB | TOTAL | 10 | |
S. BARBARA UNITED | 2477 7/24/16 | CREDITO | -75 |
S. BARBARA UNITED | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
S. BARBARA UNITED | 2754 8/21/18 | 8/29/2016 | 75 |
Total S. BARBARA UNITED | TOTAL | 100 | |
S.B.N.U. | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
S.B.N.U. | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total S.B.N.U. | TOTAL | 175 | |
SAN JOSE | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
SAN JOSE | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total SAN JOSE | TOTAL | 175 | |
SAN NICOLAS | 2452 7/24/16 | 8/1/2016 | 500 |
SAN NICOLAS | 2454 7/24/16 | 8/1/2016 | 50 |
SAN NICOLAS | 2455 7/24/16 | 8/1/2016 | 10 |
SAN NICOLAS | 2477 7/24/16 | 8/1/2016 | 75 |
Total SAN NICOLAS | TOTAL | 635 | |
SANTA B. JUNIORS | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
SANTA B. JUNIORS | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total SANTA B. JUNIORS | TOTAL | 175 | |
TAPATIO | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
TOROS NEZA | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
TOROS NEZA | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total TOROS NEZA | TOTAL | 175 | |
U.DE.G JUNIORS | 1554 5/1/16 | CREDITO | -20 |
U.DE.G JUNIORS | 2690 8/21/16 | 8/29/2016 | 10 |
U.DE.G JUNIORS | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
U.DE.G JUNIORS | 2752 8/21/16 | 8/29/2016 | 25 |
Total U.DE.G JUNIORS | TOTAL | 115 | |
UNION GUATEMALA FC | 2477 7/24/16 | TOTAL | -20 |
UNION GUATEMALA FC | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
UNION GUATEMALA FC | 2754 8/21/16 | 8/29/2016 | 75 |
Total UNION GUATEMALA FC | CREDITO | 155 | |
ZARAGOZA | 2751 8/21/16 | 8/29/2016 | 100 |
ZARAGOZA | 2753 8.21/16 | 8/29/2016 | 50 |
Total ZARAGOZA | TOTAL | 150 | |
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT | |||
Alex Medrano | 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132: Se anula la multa al equipo A… | 12/11/2012 | 100 |
ANDRES HERERA | 2460 | 7/24/2016 | 100 |
ANTONIO NAVES | 2456 | 7/24/2016 | 100 |
ANTONIO VARGAS | 2467 | 7/24/2016 | 100 |
Christian Velazquez # 0435 | 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro, Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. | 11/28/2014 | 100 |
DANIEL NAVES | 2457 | 7/24/2016 | 100 |
DAVID REYES | 1558 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
EDGAR NAVES | 2459 | 7/24/2016 | 100 |
EMANUEL URIBE | 967 1/24/16-7/24/16 | 1/24/2016 | 100 |
HENRY SILVA | 2458 | 7/24/2016 | 100 |
ISACK FLORES | 2461 | 7/24/2016 | 100 |
ISIDRO TORRES | 2462 | 7/24/2016 | 100 |
IVO PESHEV | 2820 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
JESUS PEREZ | 2468 | 7/24/2016 | 100 |
JONATHAN GARCIA SAN JOSE | 1559 4/12/15 | 4/12/2015 | 100 |
Juan Carlos Rodriguez #0583 | 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. | 10/19/2013 | 100 |
KERVIN KIRBY MORELITA | 2797 8/9/15 | 8/9/2015 | 100 |
LORENZO GARCIA | 2466 | 7/24/2016 | 100 |
LUIS BENAVIDES | 2463 | 7/24/2016 | 100 |
Martin Peña #0601 | 460.- Martin Peña # 0601 Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … | 5/16/2014 | 100 |
MAURICIO MIRANDA | AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 | 3/8/2015 | 100 |
NESTOR DONATES | 2473 | 7/24/2016 | 100 |
ROB N. WILLIAMS | 3031 9/6/15 | 9/7/2015 | 100 |
YHOBANY ELIZARRARAZ | 2470 | 7/24/2016 | 100 |
YOVANNY GARCIA | 36 10 19 14 | 10/19/2014 | 100 |
Category: NOTICIAS | NEWS
Noticias de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Torneo Relampago ~ Este torneo no es opcional – 8 de Agosto es el Sorteo y el 14 dara cominezo
Todos los equipos jugaran 4 partidos para terminar igual con la liguilla.
Grupo 1 |
Grupo 2
|
Guatemala FC | Morelita |
S.B.N.U. | Milan |
Corral Falso | Amigos |
Mazamitla | Guadalajara |
El equipos que haga mas punto en cada grupo , pasaran a jugar la gfinal.
El dia 14 de Agosto dara cominezo un torneo Relampago donde participaran todos los equipos que no entren a la liguilla, se dividiran en dos grupos, donde se enfrentaran todos contra todos de su mismo grupo, y el primer lugar de cada grupo pasaran a la final donde la jugaran a un solo partido el 11 de Septiembre.
Se les dara oportunidad de registrar jugadores nuevos , solo pagando el costo del material que seria de $3.00 ( este registro solo sera temporal )
Premios:
- Al Campeon : registracion gratis ($200 ) para el proximo torneo y 1 uniforme Adidas
- Sub-Campeon: regisracion gratis ($ 200 ) para el proximo torneo
el sorteo para los grupos se llevara a cabo el dia:
8 de Agosto en Rusty’s pizza de la calle Milpas a las 6:30 P.M.
Este torneo no es opcional . Los esperamos no falten dia 8 de Agosto.
Regla para torneo relampago
1- jugadores q estubieron registrados con algun equipo y dicho equipo esta en liguilla no pod ran ser registrados
2- los registro seran solo la primer semana del 8 de Agosto al 13 de Agosto una ves q termine el torneo regular
3- el registro se permite solo para jugadores q no hay an participado en ningun equipo ESTE torneo️Gracias
1- jugadores q estubieron registrados con algun equipo y dicho equipo esta en liguilla no pod ran ser registrados
2- los registro seran solo la primer semana del 8 de Agosto al 13 de Agosto una ves q termine el torneo regular
3- el registro se permite solo para jugadores q no hay an participado en ningun equipo ESTE torneo️Gracias
Junta Anual 9/9/16 | Annual Meeting 9/9/16
La Junta Annual sera el Viernes Septiembre 9 alas 6:30pm en la: | The Annual meeting will be on friday, September 9th at:
Eastside Library
1102 E Montecito St, Santa Barbara, CA 93103
-
(8/26/16) Les pidimos que entregen sus Enmiendas por lo mas tardar 14 dias antes de la junta. Tienen asta el dia 8/26/16.
-
ESTATUTO: 10.7 Al Finalizar la Temporada , Todos Los Clubes deberan de saldar sos Deudas siete dias los antes de la junta anual, de no Hacerlo no podran Participar en la junta anual , ya Que no tendra ni Voz ni voto , ademas no podran Participar en el Tomeo siguiente y deberan de Regresar a la liga en Calidad de Equipo nuevo .
-
ESTATUTO : 10.3 Todo club afiliado ala liga, debera tener un delegado en la junta anual, de lo contrario sera multado con $100.00.
-
(8/26/16) We ask you to submit their amendments so no later than 14 days before the meeting. DUE 8/26/16.
-
BY LAWS: 10.7 after the season, all clubs must pay off all debts seven days before the annual meeting, Not doing it may not participate in the annual meeting, and will not have a voice or vote, also may not participate in the next Turnament and MUST return to the league as a new team.
-
BY LAWS: 10.3 All affiliated league clubs should have a delegate at the annual meeting, Otherwise club will be fined $ 100.00.
Junta Mensual de Agosto 2016 | August Monthly Meeting 2016
NOSE OLVIDEN SUS ESTATUTOS
DONT FOR GET TO BRING YOUR BY-LAWS
La Junta Mensual sera el Viernes Agosto 12 alas 6:30pm en la: | The monthly meeting will be on friday, August 12th at:
Eastside Library
1102 E Montecito St, Santa Barbara, CA 93103
NOSE OLVIDEN SUS ESTATUTOS | DONT FOR GET TO BRING YOUR BY-LAWS