Deudores 11/19/18

CLUB CASE # DATE DUE DATE BALANCE
805 FC 1590   9/30/18 10/30/2018 200
805 FC 222   11/4/18 11/12/2018 10
805 FC 256   11/11/18 11/19/2018 10
805 FC 283   11/18/18 11/26/2018 75
Total 805 FC TOTAL 295
AMIGOS 283   11/18/18 11/26/2018 75
ATL. CORRAL FALSO 283   11/18/18 11/26/2018 75
ATL. SALAMANCA 280   11/11/18 11/19/2018 75
ATL. SALAMANCA 283   11/11/18 11/26/2018 75
Total ATL. SALAMANCA TOTAL 150
CASA BLANCA 280   11/11/18 11/19/2018 75
CLUB PACIFIC 100   10/21/18 10/29/2018 10
CLUB PACIFIC 283   11/18/18 11/26/2018 75
CLUB PACIFIC 286   11/18/18 11/26/2018 10
Total CLUB PACIFIC TOTAL 95
CORRAL FALSO 1104-1299   7/15/18 CREDITO -10
CORRAL FALSO 1561   9/9/18 9/17/2018 75
Total CORRAL FALSO TOTAL 65
DACGRO 1590   9/30/18 10/30/2018 10
DACGRO 280   11/11/18 11/19/2018 21
DACGRO 283   11/18/18 11/26/2018 75
DACGRO 299   11/18/18 11/26/2018 10
GUADALAJARA 280   11/11/18 11/19/2018 75
GUERRERO FC 283   11/18/18 11/26/2018 75
IVFC 283   11/18/18 11/26/2018 75
JARAMILLO TILE 283   11/18/18 11/26/2018 75
REAL HIDALGO 280   11/11/18 11/19/2018 75
REAL HIDALGO 283   11/18/18 11/26/2018 75
REAL HIDALGO 305   11/18/18 11/26/2018 10
Total REAL HIDALGO TOTAL 160
S. BARBARA UNITED 1590-43   credito de premio CREDITO -125
S.B.N.U. 280   11/11/18 11/19/2018 75
S.B.N.U. 283   11/18/18 11/26/2018 75
S.B.N.U. 319   11/18/18 11/26/2018 10
Total S.B.N.U. TOTAL 160
SAN JOSE 283   11/18/18 11/26/2018 75
SAN NICOLAS 142   10/28/18 11/5/2018 75
SAN NICOLAS 148   10/28/18 11/5/2018 10
SAN NICOLAS 280   11/11/18 11/19/2018 75
SAN NICOLAS 283   11/18/18 11/26/2018 75
SAN NICOLAS 284   11/18/18 11/26/2018 10
Total SAN NICOLAS TOTAL 245
SB Cuervos FC 1590   9/30/18 10/30/2018 200
SB Cuervos FC 184   11/4/18 11/12/2018 75
SB Cuervos FC 280   11/11/18 11/19/2018 75
SB Cuervos FC 249   11/11/18 11/19/2018 20
SB Cuervos FC 250   11/11/18 11/19/2018 50
SB Cuervos FC 283   11/18/18 11/26/2018 75
Total SB Cuervos FC TOTAL 495
TOROS NEZA 142-1590   10/28/18 CREDITO -25
TOROS NEZA 283   11/18/18 11/26/2018 75
TOROS NEZA 304   11/18/18 11/26/2018 50
Total TOROS NEZA TOTAL 100
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT
Adan Santander 734   3/11/18 6/9/2018 100
Alex Medrano 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132:  Se anula la multa al equipo A… 12/11/2012 100
alex Mendez 1340   7/22/18 10/20/2018 100
Antonio Hernandez 1348   7/22/18 1/18/2019 100
Christian Velazquez # 0435 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro,  Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. 11/28/2014 100
EMANUEL URIBE 967   1/24/16-7/24/16 1/24/2016 100
IVO PESHEV 2820   8/9/15 8/9/2015 100
JONATHAN GARCIA SAN JOSE 1559   4/12/15 4/12/2015 100
Jose Reyes 1508   8/26/18 8/26/2018 100
Juan Carlos Rodriguez #0583 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. 10/19/2013 100
KERVIN KIRBY MORELITA 2797   8/9/15 8/9/2015 100
LORENZO GARCIA 2466 7/24/2016 100
Martin Peña #0601 460.- Martin Peña # 0601  Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … 5/16/2014 100
MAURICIO MIRANDA AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 3/8/2015 100
Nestor Romero 1350   7/22/18 1/18/2019 100
Orlando Majera 735   3/11/18 9/7/2018 100
Oscar Cruz 1353   7/22/18 1/18/2019 100
RAUL IBARRA 352   2/5-5/5/18 2/4/2018 100
ROB N. WILLIAMS 3031   9/6/15 9/7/2015 100
YOVANNY GARCIA 36 10 19 14 10/19/2014 100