Deudores 3/19/18

CLUB CASE # DATE DUE DATE BALANCE
805 FC 654   2/25/18 3/5/2018 10
805 FC 692   3/4/18 3/12/2018 10
805 FC 720   3/11/18 3/19/2018 10
805 FC 740   3/18/18 3/26/2018 75
Total 805 FC TOTAL 105
ATL. CORRAL FALSO 564   2/18/18 2/26/2018 10
ATL. CORRAL FALSO 617   2/25/18 3/5/2018 75
ATL. CORRAL FALSO 677   3/4/18 3/12/2018 75
ATL. CORRAL FALSO 678   3/4/18 3/12/2018 10
Total ATL. CORRAL FALSO TOTAL 170
ATL. SALAMANCA 677   3/4/18 3/12/2018 75
ATL. SALAMANCA 740   3/18/18 3/26/2018 75
Total ATL. SALAMANCA TOTAL 150
atl. salamanca  Jrs. 562   2/18/18 2/26/2018 75
atl. salamanca  Jrs. 617   2/25/18 3/5/2018 75
atl. salamanca  Jrs. 677   3/4/18 3/12/2018 75
atl. salamanca  Jrs. 740   3/18/18 3/26/2018 75
atl. salamanca  Jrs. 777   3/18/18 3/26/2018 10
Total atl. salamanca  Jrs. TOTAL 310
CASA BLANCA 740   3/18/18 3/26/2018 75
Casa Blnca JRS. 740   3/18/18 3/26/2018 75
CORRAL FALSO 740   3/18/18 3/26/2018 75
El Real Madrid 719   3/11/18 3/19/2018 75
GUERRERO FC 740   3/18/18 3/26/2018 75
GUERRERO FC 772   3/18/18 3/26/2018 10
Total GUERRERO FC TOTAL 85
JARAMILLO TILE 677   3/4/18 3/12/2018 75
JARAMILLO TILE 740  3/18/18 3/26/2018 75
Total JARAMILLO TILE TOTAL 150
las mesas FC 677   3/4/18 3/12/2018 75
las mesas FC 719   3/11/18 3/19/2018 75
las mesas FC 740   3/18/18 3/26/2018 75
las mesas FC 774   3/18/18 3/26/2018 10
Total las mesas FC TOTAL 235
REAL HIDALGO 740   3/18/18 3/26/2018 75
S. BARBARA UNITED 740   3/18/18 3/26/2018 75
S.B.N.U. 648   2/25/18 3/5/2018 20
S.B.N.U. 677   3/4/18 3/12/2018 75
S.B.N.U. 719   3/11/18 3/19/2018 75
S.B.N.U. 737   3/11/18 3/19/2018 20
Total S.B.N.U. TOTAL 190
SANTA BARABARA 756   3/18/18 3/26/2018 10
SAN JOSE 740   3/18/18 3/26/2018 75
SAN NICOLAS 562   2/18/18 2/26/2018 75
SAN NICOLAS 617   2/25/18 3/5/2018 75
SAN NICOLAS 625-626   2/25/18 3/5/2018 20
SAN NICOLAS 677   3/4/18 3/12/2018 75
Total SAN NICOLAS TOTAL 245
SB Cuervos FC 677   3/4/18 3/12/2018 75
SB Cuervos FC 740   3/18/18 3/26/2018 75
Total SB Cuervos FC TOTAL 150
TOROS NEZA 1945-1961   9/24/17 CREDITO -5
TOROS NEZA 740   3/18/18 3/26/2018 75
TOROS NEZA 782   3/18/18 3/26/2018 10
Total TOROS NEZA TOTAL 80
U.DE.G JUNIORS 757   3/18/18 3/26/2018 10
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES | PLAYERS/COACH WITH DEBT
Adan Santander 734   3/11/18 6/9/2018 100
Alex Medrano 12-2-12 Temporada 2012-13 CASOS #990-1007 1005.- Re# 251 y # 132:  Se anula la multa al equipo A… 12/11/2012 100
Alfonso Lopez 724   3/11/18 6/9/2018 100
Christian Velazquez # 0435 2280.- Re# 2047 :Por intentar agredir al arbitro,  Suspendido por 6 meses y multado con $100.00…. 11/28/2014 100
Edgar Cervantes # 0639 388   2/5-5/5/18 2/4/2018 100
EMANUEL URIBE 967   1/24/16-7/24/16 1/24/2016 100
Eugenio Sanchez 633   2/25/18 5/26/2018 100
IVO PESHEV 2820   8/9/15 8/9/2015 100
JONATHAN GARCIA SAN JOSE 1559   4/12/15 4/12/2015 100
Jose Alberto Calixto 632   2/25/18 5/26/2018 100
Juan Carlos Rodriguez #0583 211.- Re# 3487 : Juan Carlos Rodriguez ya cumplio su castigo, pero debe cubrir su deuda de $100…. 10/19/2013 100
KERVIN KIRBY MORELITA 2797   8/9/15 8/9/2015 100
LORENZO GARCIA 2466 7/24/2016 100
Martin Peña #0601 460.- Martin Peña # 0601  Expulsado y despues de eso amenazo con golpear al arbitro, Es susp. 6 … 5/16/2014 100
MAURICIO MIRANDA AGRESION ARBITRO 3/8/15 -3/8/16 3/8/2015 100
Orlando Majera 735   3/11/18 9/7/2018 100
RAUL IBARRA 352   2/5-5/5/18 2/4/2018 100
ROB N. WILLIAMS 3031   9/6/15 9/7/2015 100
Roberto Soto 627   2/25/18 5/26/2018 100
YOVANNY GARCIA 36 10 19 14 10/19/2014 100