CLUB | CASE # DATE | DUE DATE | BALANCE |
SBREVOLUTION SELECT | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
Pumas SC | 391-392. 3/8/20 | 03/08/20 | 40.00 |
LA U. | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
LA U. | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total LA U. | – | TOTAL | 85.00 |
Atl. San Buena | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
Atl. San Buena | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total Atl. San Buena | – | TOTAL | 115.00 |
AGUA CALIENTE | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
AMIGOS | 177 a 299. 3/1/20 | CREDITO | -75.00 |
AMIGOS | 384. 3/8/20 | 03/16/20 | 20.00 |
AMIGOS | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total AMIGOS | – | CREDITO | -15.00 |
CASA BLANCA | 268. 2/16/20 | 02/24/20 | 10.00 |
CASA BLANCA | 299. 3/1/20 | 03/09/20 | 75.00 |
CASA BLANCA | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
CASA BLANCA | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total CASA BLANCA | – | TOTAL | 200.00 |
Dacgro | 121. 1/5/2020 | CREDITO | -5.00 |
Dacgro | 177. 1/26/2020 | CREDITO | -107.00 |
Dacgro | 299-317-319. 3/1/20 | CREDITO | -9.00 |
Dacgro | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
Dacgro | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total Dacgro | – | CREDITO | -6.00 |
Dep. Caliente | 1643-1644 10/27/19 | CREDITO | -35.00 |
Dep. Caliente | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total Dep. Caliente | – | TOTAL | 5.00 |
GUADALAJARA | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
GUADALAJARA | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total GUADALAJARA | – | TOTAL | 115.00 |
GUANAJUATO | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
GUERRERO FC | 270. 2/23/20 | 03/02/20 | 75.00 |
GUERRERO FC | 299. 3/1/20 | 03/09/20 | 75.00 |
GUERRERO FC | 310. 3/1/20 | 03/09/20 | 10.00 |
GUERRERO FC | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
GUERRERO FC | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total GUERRERO FC | – | TOTAL | 275.00 |
IVFC | 345. 3/8/28 | 03/16/20 | 75.00 |
IVFC | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total IVFC | – | TOTAL | 115.00 |
JARAMILLO TILE | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
JARAMILLO TILE | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total JARAMILLO TILE | – | TOTAL | 115.00 |
La Esperanza | 187. 1/26/2020 | 02/03/20 | 10.00 |
La Esperanza | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
La Esperanza | 299. 3/1/20 | 03/09/20 | 75.00 |
La Esperanza | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
La Esperanza | 365. 3/8/20 | 03/16/20 | 10.00 |
La Esperanza | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total La Esperanza | – | TOTAL | 285.00 |
MILAN | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Playa Azul | 1603-1611-1643. 10/20/19 | CREDITO | -25.00 |
REAL HIDALGO | 391-392. 3/8/28 | 03/16/20 | 40.00 |
S. BARBARA UNITED | 189. 2/2/2020 | CREDITO | -200.00 |
S. BARBARA UNITED | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
S. BARBARA UNITED | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total S. BARBARA UNITED | – | CREDITO | -85.00 |
S.B.N.U. | 299. 3/1/20 | 03/09/20 | 75.00 |
S.B.N.U. | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
S.B.N.U. | 391-392. 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total S.B.N.U. | – | TOTAL | 190.00 |
SAN JOSE | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
SAN JOSE | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total SAN JOSE | – | TOTAL | 115.00 |
SAN NICOLAS | 155. 1/19/2020 | 01/27/20 | 10.00 |
SAN NICOLAS | 242. 2/16/20 | 02/24/20 | 75.00 |
SAN NICOLAS | 270. 2/23/20 | 03/02/20 | 75.00 |
SAN NICOLAS | 299. 3/1/20 | 03/09/20 | 75.00 |
SAN NICOLAS | 301. 3/1/20 | 03/09/20 | 10.00 |
SAN NICOLAS | 345. 3/8/20 | 03/16/20 | 75.00 |
SAN NICOLAS | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total SAN NICOLAS | – | TOTAL | 360.00 |
U.DE.G JUNIORS | 387. 3/8/20 | 03/16/20 | 10.00 |
U.DE.G JUNIORS | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Total U.DE.G JUNIORS | – | TOTAL | 50.00 |
Warriors DC | 391-392 3/8/20 | 03/16/20 | 40.00 |
Seleccione
JUGADORES/DELGADOS DEUDORES|PLAYERS/COACHWITH DEBT
para ver Jugadores/Delegados Deudores