CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
047 | REAL HIDALGO | Xavier James #3448 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
046 | REAL HIDALGO | Rony Guerrera #1974 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
045 | PRESS ROOM | Karl Evers #1764 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
044 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
043 | COMBINADOS SB | Joel Ayala #971 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
042 | U. DE G. | Adrian Alvarez #3152 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
041 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
040 | IND. CORRAL FALSO | Isaias Mateo #3277 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
039 | IND. CORRAL FALSO | Geremias Mateo #3279 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
038 | IVFC | Felix Vazquez #128 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
037 | SAN MATEO | Juan Martinez #3069 Amonestado su 1 | $0 | Jan 26, 2025 |
036 | SAN MATEO | Hermelo Cisneros #2240 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 1/26/2025) | $50 | Jan 26, 2025 |
035 | DACGRO | CAMPO VIOLA | $75 | Jan 26, 2025 |
034 | SAN BUENA | CAMPO VIOLA | $75 | Jan 26, 2025 |
033 | REAL HIDALGO | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jan 26, 2025 |
032 | REAL ESPANA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jan 26, 2025 |
031 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jan 26, 2025 |
030 | S.B.N.U. | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jan 26, 2025 |
029 | EL MUELLE | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
028 | GUATEMALA | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
027 | GUADALAJARA | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
026 | COMBINADOS SB | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
025 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
024 | JARAMILLO TILE | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
023 | RIVER PLATE | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
022 | SAN MATEO | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
021 | IVFC | CAMPO MURPHY | $85 | Jan 26, 2025 |
020 | REAL ESPANA | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
019 | EL MUELLE | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
018 | S.B.N.U. | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
017 | SAN MATEO | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
016 | LAS CRUCES | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
015 | U. DE G. | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
014 | SAN BUENA | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
013 | JARAMILLO TILE | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
012 | HALCONES | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
011 | COMBINADOS SB | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
010 | IND. CORRAL FALSO | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
009 | DACGRO | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
008 | WARRIORS SC | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
007 | RIVER PLATE | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
006 | GUADALAJARA | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
005 | IVFC | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
004 | BAJIO | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
003 | GUATEMALA | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
002 | PRESS ROOM | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
001 | REAL HIDALGO | INICIO DE TORONEO | $200 | Feb 19, 2025 |
