CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
725 | GUADALAJARA | Armando Alanís #2253 Amonestado su 1 | $0 | Jun 8, 2025 |
724 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Antonio Barreto. Multa $10 | $10 | Jun 8, 2025 |
723 | SAN BUENA | Antonio Barreto #962 Amonestado su 4 | $0 | Jun 8, 2025 |
722 | SAN BUENA | Cristian Abasa #3031 Amonestado su 1 | $0 | Jun 8, 2025 |
721 | EL MUELLE | Cash Auderholt #3565 Amonestado su 3 | $0 | Jun 8, 2025 |
720 | EL MUELLE | Jose Cruz #3137 Amonestado su 1 | $0 | Jun 8, 2025 |
719 | COMBINADOS SB | Christopher Barreto #2454 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Junio 15, 2025) | $50 | Jun 8, 2025 |
718 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 3 | $0 | Jun 8, 2025 |
717 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 2 | $0 | Jun 8, 2025 |
716 | U. DE G. | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 2 | $0 | Jun 8, 2025 |
715 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 2 | $0 | Jun 8, 2025 |
714 | EL MUELLE | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jun 8, 2025 |
713 | COMBINADOS SB | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jun 8, 2025 |
712 | SAN BUENA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jun 8, 2025 |
711 | GUADALAJARA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jun 8, 2025 |
710 | IND. CORRAL FALSO | Alan Gutierrez #821 queda libre para jugar bajo probacion de 1 año ya fue recibido su multa de $300. Cumple probacion Mayo 25, 2026. | $0 | Jun 8, 2025 |
