3 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | BAJIO | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 |
3 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ Amistosos ~ Enero, 21 2024 Caso #2
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
2 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
2 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
2 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
2 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
2 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
2 | BAJIO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
2 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
2 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
Tribunal ~ Amistosos ~ Enero, 14 2024 Caso #1
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
1 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
1 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
1 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
1 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
1 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
1 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
1 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
1 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 9 ~ 12/17/2023 ~ Casos 1000-1011
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
1000 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | REAL ESPAÑA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1000 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
1001 | JARAMILLO TILE | VIOLA CAMPO | $75 | 12/24/2023 |
1001 | DACGRO | VIOLA CAMPO | $75 | 12/24/2023 |
1002 | GUERRERO FC | Rhonad Moreno #2908 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar la final) | $50 | 12/24/2023 |
1003 | GUERRERO FC | Suliman Samura #1398 Amonestado su 2 | $0 | 12/24/2023 |
1004 | GUERRERO FC | Alonzo Valencia #2705 Amonestado su 1 | $0 | 12/24/2023 |
1005 | GUERRERO FC | Brian Guevara #1980 Amonestado | $0 | 12/24/2023 |
1006 | BAJIO | Rigoberto Oliva #1517 Amonestado su 3 | $0 | 12/24/2023 |
1007 | BAJIO | Uriel Rosales #1342 Amonestado su 1 | $0 | 12/24/2023 |
1008 | BAJIO | Jesus Castellanos #2865 | $0 | 12/24/2023 |
1009 | REAL HIDALGO | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 2 | $0 | 12/24/2023 |
1010 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 2 | $0 | 12/24/2023 |
1011 | REAL HIDALGO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 2 | $0 | 12/24/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 8 ~ 12/10/2023 ~ Casos 970-999
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|---|
970 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | BAJIO | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
970 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
971 | DACGRO | VIOLA CAMPO | $75 | 12/17/2023 |
971 | SAN BUENA | VIOLA CAMPO | $75 | 12/17/2023 |
971 | DACGRO | VIOLA CAMPO | $75 | 12/17/2023 |
971 | HALCONES | VIOLA CAMPO | $75 | 12/17/2023 |
972 | ATL. DEL VALLE | VIOLA CAMPO | $100 | 12/17/2023 |
973 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
974 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
975 | GUATEMALA | Ranferi Lopez #1877 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
976 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 3 | $0 | 12/17/2023 |
977 | GUANAJUATO | Rony A. Guerra #1974 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
978 | WARRIOS | Jose Zermeno #505 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
979 | WARRIOS | Gerardo Alcalá #299 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
980 | PRESS ROOM | Carlos Arreola #1636 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
981 | PRESS ROOM | Alejandro Saucedo #2584 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
982 | PRESS ROOM | Saul Sosa #615 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
983 | CONBINADOS SB | Cédula Incorrecta No pusieron nombre del equipo | $10 | 12/17/2023 |
984 | REAL HIDALGO | Austin Martinez #1203 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
985 | REAL HIDALGO | Dennis Cole #2190 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
986 | SANTA BARBARA UNITED | Kevin Mora #2561 Amonestado su 3 | $0 | 12/17/2023 |
987 | SANTA BARBARA UNITED | Ricky Lopez #2005 Amonestado su 3 | $0 | 12/17/2023 |
988 | SANTA BARBARA UNITED | Kobe Arreola #454 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/17) | $50 | 12/17/2023 |
989 | SANTA BARBARA UNITED | Junior Leon #2994 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
990 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 12/17/2023 |
991 | SAN BUENA | Gil Barreto #1776 Expulsaco 3 meses por dar golpes a un contrario y multa $200 | $200 | 12/17/2023 |
992 | SAN BUENA | Camilo Ordoñez #972 Expulsaco 3 meses por dar golpes a un contrario y multa $200 | $200 | 12/17/2023 |
993 | DACGRO | Alan Castaneda #2639 Expulsaco 3 meses por dar golpes a un contrario y multa $200 | $200 | 12/17/2023 |
994 | DACGRO | Roman Arreola #1861 Expulsaco 3 meses por dar golpes a un contrario y multa $200 | $200 | 12/17/2023 |
995 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 12/17/2023 |
996 | LA U | Humberto Cruz #1369 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
997 | LA U | Raul Navarro #2697 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
998 | LA U | Antonio Hernandez #999 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
999 | HALCONES | Alvaro Castillo #1657 Expulsado emplear lenguaje ofensivo 1 partido multa $20 y no pueden pagar. | $20 | 12/17/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 7 ~ 12/3/2023 ~ Casos 934-969
CASOS | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
934 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
934 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
934 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
934 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
934 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
934 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
935 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
935 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
935 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
935 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
935 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
935 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
936 | BAJIO | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
937 | BAJIO | Jacobo Ortega #2496 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
938 | BAJIO | Rigoberto Oliva #1517 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
939 | BAJIO | Samuel Olaya #2886 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
940 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
941 | HALCONES | Jose Covarrubias #2118 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
942 | HALCONES | Eduardo Corrales #1264 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
943 | HALCONES | Jesus Nájera #1595 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
944 | HALCONES | Alvaro Castillo #1657 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
945 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
946 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
947 | GUATEMALA | Aldrin Hernandez #1866 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
948 | CONBINADOS SB | Edgar Mendoza #2552 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
949 | CONBINADOS SB | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
950 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
951 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Amonestado su 3 | $0 | 12/10/2023 |
952 | REAL HIDALGO | Roberto Soto #182 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
953 | REAL HIDALGO | Ever Tello #61 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
954 | REAL HIDALGO | Mario Cruz #1120 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
955 | REAL HIDALGO | John Requejo #1504 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
956 | SANTA BARBARA UNITED | Kevin Mora #2561 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
957 | SANTA BARBARA UNITED | Joshua Guevara #2935 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
958 | SANTA BARBARA UNITED | Ricky Lopez #2005 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
959 | ATL. DEL VALLE | Carlos Carranza #265 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
960 | ATL. DEL VALLE | Nicolas Hipólito #1474 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
961 | WARRIOS | Rosalio Flores Neri #200 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
962 | IVFC | Peter Gama #2037 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
963 | IVFC | Jonathan Cruz #278 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
964 | IVFC | Christian Leon #2702 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
965 | REAL ESPAÑA | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
966 | REAL ESPAÑA | Gustavo Navarro #406 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
967 | REAL ESPAÑA | Antonio Melgar #1625 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20. (Son $100 12/10, or $50 12/17) | $170 | 12/10/2023 |
968 | GUANAJUATO | Freddy Herrera #2703 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
969 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 6 ~ 11/26/2023 ~ Casos 902-933
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
902 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
902 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
902 | REAL ESPAÑA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
902 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
902 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
902 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
902 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
902 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
903 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/3/2023 |
903 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/3/2023 |
903 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 12/3/2023 |
903 | CONBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $75 | 12/3/2023 |
904 | GUATEMALA | Ranferi Lopez #1877 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
905 | GUATEMALA | Luis Jeronimo #2929 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
906 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 2 | $0 | 12/3/2023 |
907 | GUADALAJARA | Emanuel Gutierrez #1641 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
908 | GUERRERO FC | Alfonso Lopez #2799 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
909 | GUERRERO FC | Hector Andres #2577 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
910 | JARAMILLO TILE | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 12/3/2023 |
911 | JARAMILLO TILE | Emmanuel Padilla #2942 Amonestado su 2 | $0 | 12/3/2023 |
912 | REAL HIDALGO | Fabio Aguero #2789 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa no se puede pagar | $20 | 12/3/2023 |
913 | REAL HIDALGO | Alexander Gallegos #1554 Expulsaco C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
914 | REAL HIDALGO | Yovanni Garcia #2272 Expulsado 3 mses por escupir a un jugador y 3 meses mas por abrir una investigacion alegando el albitro mintio sobre la escupida el presidente abrio una investigacion con los coaches y jugadores y albitros para llegar ala conclusion de que si escupio por lo cual el castigo sera doble a 6 meses por mentir sobre su mala conducta que iso en el campo y $200 multa | $200 | 12/3/2023 |
915 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Expulsado 1 partido por empujar contrario (son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
916 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 2 | $0 | 12/3/2023 |
917 | IVFC | Luis Benavides #1567 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
918 | IVFC | Nick Genthon #1919 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
919 | IVFC | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
920 | GUANAJUATO | Brian Garcia #69 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
921 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #2593 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
922 | PRESS ROOM | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitan | $10 | 12/3/2023 |
923 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1644 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
924 | PRESS ROOM | Gilles Chiorbolli #2028 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
925 | REAL ESPAÑA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario. | $10 | 12/3/2023 |
926 | REAL ESPAÑA | Orlin Villanueva #2882 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
927 | REAL ESPAÑA | Angel Sabillon #2509 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
928 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Amonestado su 12 | $0 | 12/3/2023 |
929 | ATL. DEL VALLE | Erik Jimenez #2959 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
930 | ATL. DEL VALLE | Adrian Jimenez #2895 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
931 | ATL. DEL VALLE | Fernando Jimenez #1417 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
932 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
933 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario. | $10 | 12/3/2023 |
Tribunal ~ 11/19/2023 ~ Caso 901
901 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO – Toluca vs Tigre’s | $220 | 11/26/2023 |