CLUB | JORNADA | CASO | SANCIÓN | UNPAID (Sum) |
BAJIO | 1 | $200 | ||
4 | 187 | Es multado $500 batalla campal | $500 | |
6 | 279 | Daniel Cruz #3328 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($170 para jugar Jornada 7, $120 Jornada 8, o $70 Jornada 9) | $170 | |
BAJIO Total | $870 | |||
COMBINADOS SB | 1 | 011 | INICIO DE TORONEO | $200 |
5 | 246 | CAMPO MURPHY | $40 | |
6 | 256 | CAMPO MURPHY | $85 | |
COMBINADOS SB Total | $325 | |||
EL MUELLE | 5 | 249 | CAMPO MURPHY | $85 |
EL MUELLE Total | $85 | |||
GUATEMALA | 1 | 003 | INICIO DE TORONEO | $200 |
6 | 260 | CAMPO MURPHY | $85 | |
GUATEMALA Total | $285 | |||
IND. CORRAL FALSO | 3 | 136 | CAMPO MURPHY | $50 |
4 | 182 | Es multado $500 batalla campal | $500 | |
5 | 250 | CAMPO MURPHY | $85 | |
6 | 264 | CAMPO MURPHY | $85 | |
274 | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 multa | $10 | ||
IND. CORRAL FALSO Total | $730 | |||
JARAMILLO TILE | 5 | 251 | CAMPO MURPHY | $85 |
6 | 255 | CAMPO MURPHY | $85 | |
JARAMILLO TILE Total | $170 | |||
REAL ESPANA | 4 | 144 | CAMPO MURPHY | $85 |
5 | 195 | Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Wilmer Derby $10 multa | $10 | |
254 | CAMPO MURPHY | $85 | ||
6 | 266 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
REAL ESPANA Total | $290 | |||
S.B.N.U. | 4 | 176 | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Ivan Jimenez $10 multa | $10 |
6 | 257 | CAMPO MURPHY | $85 | |
284 | Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Daniel Santana. $10 de multa | $10 | ||
S.B.N.U. Total | $105 | |||
SAN BUENA | 1 | 014 | INICIO DE TORONEO | $200 |
034 | CAMPO VIOLA | $75 | ||
5 | 247 | CAMPO MURPHY | $85 | |
6 | 259 | CAMPO MURPHY | $85 | |
SAN BUENA Total | $445 | |||
SAN MATEO | 5 | 253 | CAMPO MURPHY | $80 |
6 | 263 | CAMPO MURPHY | $85 | |
273 | Carlos Abrajan #155 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 7) | $50 | ||
SAN MATEO Total | $215 | |||
WARRIORS SC | 1 | 008 | INICIO DE TORONEO | $200 |
6 | 281 | Cedula Incorrecta no pusieron el campo. $10 multa | $10 | |
WARRIORS SC Total | $210 |
LOS SIGUIENTES EQUIPOS TIENEN CREDITO
CLUB | JORNADA | CASO | SANCIÓN | UNPAID (Sum) |
PRESS ROOM | 4 | 150 | CAMPO GIRSH PARK | -$351 |
5 | 242 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
6 | 267 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
278 | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 multa | $10 | ||
PRESS ROOM Total | CREDITO | -$121 | ||
REAL HIDALGO | 5 | 241 | CAMPO GIRSH PARK | -$590 |
REAL HIDALGO Total | -$590 | |||
Grand Total | CREDITO | -$711 |