Torneo 60 Aniversario
60 Aniversario
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerrero FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 62 | 12 | 50 | 40 |
2 | Playa Azul | 17 | 13 | 1 | 3 | 65 | 23 | 42 | 40 |
3 | U. de G. | 17 | 13 | 0 | 4 | 45 | 19 | 26 | 39 |
4 | IVFC | 17 | 11 | 4 | 2 | 53 | 18 | 35 | 37 |
5 | Press Room FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 15 | 27 | 37 |
5 | Warriors SC | 17 | 12 | 1 | 4 | 42 | 15 | 27 | 37 |
7 | Real Hidalgo | 17 | 11 | 1 | 5 | 46 | 24 | 22 | 34 |
8 | Guadalajara | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | 11 | 29 |
9 | Combinados SB | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 42 | -8 | 26 |
10 | Dep. Bajio | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 41 | -5 | 23 |
11 | Guatemala | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 35 | -6 | 21 |
12 | Guanajuato | 17 | 6 | 0 | 11 | 36 | 49 | -13 | 18 |
13 | LA U | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 44 | -25 | 16 |
14 | Dep. Halcones | 17 | 5 | 1 | 11 | 14 | 44 | -30 | 16 |
15 | Atl. San Buena | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 49 | -32 | 13 |
16 | Jaramillo Tile | 17 | 3 | 1 | 13 | 22 | 46 | -24 | 10 |
17 | Dep. San Mateo | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 61 | -43 | 7 |
18 | El Muelle SB | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 63 | -48 | 1 |
19 | Atl. Del Valle | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Worlcup Tournament | MUNDIALITÓ
Inició / Registró
- Inició: $50
- Registró: pueden usar ID temporada 2022.
- Nuevo jugador: $22.
- Transferencias: solo se pueden transfer llevando el ID. No hay transferencias sin ID. Costo es de $12.
- 4 Grupos
- Grupo ~ A
- Grupo ~ B
- Grupo ~ C
- Grupo ~ D
Programación
- 5 partidos
- 10/16 partido 1
- 10/23 partido 2
- 10/30 partido 3
- 11/6 partido 4
- 11/13 partido 5
! - 11/20 Primeros 2 de cada grupo avanzan a Semifinales. A1 vs B2 C1 vs D2 A2 vs B1 C2 vs D1
- 11/27 Ganador A1:B2 vs C2:D1, Ganador C1:D2 vs A2:B1
- 12/4 Final
Grupo ~ A
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acapulco Jr | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | San Isidro FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | Agua Caliente | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
4 | U. de G. | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5 | Dep. Santa Fe | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
6 | Nueva Era FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Grupo ~ B
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJR FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 |
2 | Press Room FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 |
3 | Guanajuato | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
4 | DACGRO | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
5 | La Laja FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | -17 | 1 |
6 | Jaramillo Tile | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Grupo ~ C
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15 |
2 | Guerrero FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
3 | Warriors SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 7 |
4 | IVFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
5 | Guadalajara | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
6 | LA U | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Grupo ~ D
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B.N.U. | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 |
2 | Guatemala | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
3 | Atl. San Buena | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 |
4 | Dep. Halcones | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
5 | Real Carpinteria | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 |
6 | Dep. Bajio | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Relampago 2022
Buenas tardes, Comienza el Torneo Relampago 2022, 8/28/2022. Este Torneo no tiene limite de registros de jugadores. Jugadores pueden usar ID de Torneo 2022 para jugar Relampago, si no tienen ID pagaran $22 como jugador nuevo. Costo de Inicio es $100 y el premio es un uniforme. El ganador es el queda primero en la tabla general. Se jugara durante la liguilla o mas partidos dependiendo si los campos estan disponibles. minimo 5 partidos. No podran pedir descanso. perderan el partido 0 -1 y seles multara el costo del campo y del contrario. Costo de $150 a $220.
Relampago 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Isidro FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 16 |
2 | Dep. Caliente | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 |
3 | Jaramillo Tile | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 |
4 | Nueva Era FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 |
5 | Dep. Halcones | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
6 | DACGRO | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 3 |
VERANO 2022
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Nicolas | 24 | 20 | 3 | 1 | 96 | 17 | 79 | 63 |
2 | U. de G. | 24 | 19 | 5 | 0 | 64 | 14 | 50 | 62 |
3 | Playa Azul | 24 | 18 | 4 | 2 | 87 | 34 | 53 | 58 |
4 | Acapulco Jr | 24 | 17 | 5 | 2 | 77 | 20 | 57 | 56 |
5 | San Jose FC | 24 | 16 | 3 | 5 | 112 | 34 | 78 | 51 |
6 | Press Room FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 84 | 33 | 51 | 46 |
7 | Agua Caliente | 24 | 15 | 1 | 8 | 58 | 28 | 30 | 46 |
8 | IVFC | 24 | 12 | 6 | 6 | 57 | 26 | 31 | 42 |
9 | LA U | 24 | 12 | 4 | 8 | 51 | 44 | 7 | 40 |
10 | S.B.N.U. | 24 | 13 | 1 | 10 | 51 | 51 | 0 | 40 |
11 | Guanajuato | 24 | 10 | 7 | 7 | 49 | 43 | 6 | 37 |
12 | Dep. Bajio | 24 | 11 | 4 | 9 | 44 | 50 | -6 | 37 |
13 | Guatemala | 24 | 10 | 5 | 9 | 46 | 52 | -6 | 35 |
14 | Guadalajara | 24 | 10 | 3 | 11 | 36 | 61 | -25 | 33 |
15 | MJR FC | 24 | 10 | 2 | 12 | 57 | 55 | 2 | 32 |
16 | Atl. San Buena | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 39 | 3 | 31 |
17 | Real Carpinteria | 24 | 8 | 5 | 11 | 49 | 54 | -5 | 29 |
18 | Nueva Era FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 35 | 53 | -18 | 22 |
19 | Real Hidalgo | 24 | 6 | 4 | 14 | 34 | 62 | -28 | 22 |
20 | DACGRO | 24 | 5 | 5 | 14 | 30 | 65 | -35 | 20 |
21 | Dep. Caliente | 24 | 6 | 1 | 17 | 40 | 71 | -31 | 19 |
22 | Atl. Del Valle | 24 | 4 | 2 | 18 | 19 | 75 | -56 | 14 |
23 | Zaragoza | 24 | 3 | 2 | 19 | 26 | 45 | -19 | 11 |
24 | La Laja FC | 24 | 2 | 1 | 21 | 9 | 140 | -131 | 7 |
25 | Jaramillo Tile | 24 | 2 | 0 | 22 | 19 | 106 | -87 | 6 |
Relampago 2021
Buenas tardes, Comienza el Torneo Relampago 2021. Este Torneo no tiene limite de registros de jugadores. Todos los jugadores deven llenar la forma, seles imprimira nuevo ID con el costo de $15. (Este ID es solo para el Torneo Relampago) Para proseso rapido lleven ID de la temporada pasada oh anotar el numero de ID que usaron la temporada pasada en la forma.
El Inicio es de $75 y el quede 1ro en la tabla general sera el ganador – Premio = un Uniforme
Se descansara 26 de Diciembre y 2 de Enero. En caso de lluvia los partidos de “Girsh Park – Artificial” se jugaran. (Solo campos de zacate se posponen para jugar otro dia.)
Relampago 2021
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Hidalgo | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 21 |
2 | San Jose FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 19 |
3 | Press Room FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 18 |
4 | U. de G. | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 |
5 | Nueva Era FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 |
6 | Jaramillo Tile | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 13 |
7 | Guadalajara | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
8 | S.B.N.U. | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
9 | IVFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 10 |
10 | LA U | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
11 | Atl. San Buena | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 1 |
12 | La Laja FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Torneo Corto
Se va hacer un calendario de 5 Jornadas. El Primero que quede en la tabla general sera el ganador del torneo.
Torneo Corto
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Press Room FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 13 |
2 | Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 11 |
3 | Jaramillo Tile | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 |
4 | Nueva Era FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 6 |
5 | Guadalajara | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
6 | La Laja FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Temporada 2021
Todos contra todos. 21 Partidos… 1ro ast 8vo en la tabla general entran a liguilla y 9no asta 16is lugar entran a segunda liguilla. Liguilla = solo de 1 partido asta llegar al Final Temporada 2021
2021
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerrero FC | 21 | 16 | 2 | 3 | 78 | 29 | 49 | 50 |
2 | San Nicolas | 21 | 14 | 3 | 4 | 68 | 26 | 42 | 45 |
3 | Agua Caliente | 21 | 14 | 2 | 5 | 72 | 25 | 47 | 44 |
4 | Playa Azul | 21 | 13 | 5 | 3 | 61 | 28 | 33 | 44 |
5 | IVFC | 21 | 12 | 6 | 3 | 60 | 26 | 34 | 42 |
6 | Warriors SC | 21 | 11 | 4 | 6 | 51 | 34 | 17 | 37 |
7 | Real Hidalgo | 21 | 11 | 3 | 7 | 64 | 38 | 26 | 36 |
8 | Zaragoza | 21 | 11 | 2 | 8 | 52 | 47 | 5 | 35 |
9 | Atl. Del Valle | 21 | 11 | 2 | 8 | 36 | 35 | 1 | 35 |
10 | U. de G. | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 30 | 11 | 33 |
11 | Guanajuato | 21 | 10 | 2 | 9 | 41 | 33 | 8 | 32 |
12 | San Jose FC | 21 | 10 | 0 | 11 | 56 | 49 | 7 | 30 |
13 | S.B.N.U. | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 | 37 | 2 | 28 |
14 | Dep. Caliente | 21 | 7 | 7 | 7 | 45 | 49 | -4 | 28 |
15 | LA U | 20 | 8 | 3 | 9 | 46 | 56 | -10 | 27 |
16 | Atl. San Buena | 21 | 8 | 2 | 11 | 27 | 43 | -16 | 26 |
17 | Jaramillo Tile | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 21 |
18 | Guadalajara | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 42 | -22 | 17 |
19 | Milan | 21 | 4 | 1 | 16 | 30 | 60 | -30 | 13 |
20 | Nueva Era FC | 21 | 4 | 1 | 16 | 30 | 98 | -68 | 13 |
21 | DACGRO | 21 | 3 | 1 | 17 | 18 | 77 | -59 | 10 |
22 | Amigos | 21 | 3 | 1 | 17 | 23 | 92 | -69 | 10 |
PRIMERA ~ INVIERNO 2019-20
PRIMERA – INVIERNO | WINTER – 2019-20
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Barbara United | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 30 |
2 | San Nicolas | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | 26 |
3 | Guanajuato | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 25 |
4 | FC Casa Blanca | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 17 | 26 | 20 |
5 | Warriors SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 |
6 | Agua Caliente | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 17 |
7 | San Jose FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 48 | -19 | 9 |
8 | Guerrero FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 36 | -9 | 7 |
9 | U. de G. | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 39 | -32 | 4 |
10 | Amigos | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 43 | -39 | 2 |
SEGUNDA ~ INVIERNO 2019-20
Todos contra todos. 7 Partidos… 1ro en la tabla general gana el Inicio del Torneo INVIERNO 2019-20
SEGUNDA – INVIERNO | WINTER – 2019-20
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Buena | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | 25 |
2 | Dep. Caliente | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 | 24 |
3 | Jaramillo Tile | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 21 |
4 | S.B.N.U. | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 21 |
5 | Real Carpinteria | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 19 | 5 | 19 |
6 | Real Hidalgo | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 17 | 12 | 18 |
7 | Guadalajara | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 16 |
8 | DACGRO | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 14 |
9 | LA U | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 14 |
10 | IVFC | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 28 | -16 | 6 |
11 | Milan | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 | 5 |
12 | Nueva Era FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 | -28 | 4 |
RELAMPAGO ~ VERANO 2019
Relampago VERANO 2019
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Hidalgo | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 |
2 | Guerrero FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
3 | Atl. San Buena | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
4 | Jaramillo Tile | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
5 | Nueva Era FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
6 | IVFC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
7 | DACGRO | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
8 | Milan | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
9 | LA U | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
10 | S.B.N.U. | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 |