VERANO 2026
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dife | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUADALAJARA ZAMORA | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
| 2 | COMBINADOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 |
| 3 | PRESS ROOM | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 |
| 4 | IRAPUATO | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 |
| 5 | U DE G | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | 11 |
| 6 | WARRIORS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 7 | IVFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| 8 | UNION FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 9 | JARAMILLO | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 10 | SAN BUENA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 7 |
| 11 | SAN NICOLAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 12 | COSTA CHICA | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| 13 | GALLARDO | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 4 |
| 14 | BAJIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 15 | JUNIORS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 16 | LAS CRUSES | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 17 | ALEBRIJES | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 1 |
| 18 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















