CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
799 | $20 |
DACGRO Total CREDITO | -$10 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
799 | $20 |
DEP CALIENTE Total | $30 |
DEP PLAYA AZUL | |
(CREDITO) | -$12 |
740 | -$60 |
775 | -$75 |
799 | $20 |
DEP PLAYA AZUL Total | -$127 |
GUADALAJARA | |
801 | $110 |
806 | $75 |
GUADALAJARA Total | $185 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
IVFC | |
801 | $110 |
806 | $75 |
IVFC Total | $185 |
JARAMILLO TILE | |
802 | $75 |
806 | $75 |
JARAMILLO TILE Total | $150 |
LA ESPERANZA | |
798 | -$125 |
800 | $110 |
801 | $110 |
806 | $75 |
LA ESPERANZA Total | $170 |
LA LAJA FC | |
775 | $75 |
798 | $75 |
799 | $20 |
800 | $110 |
802 | $75 |
806 | $75 |
LA LAJA FC Total | $430 |
LA U | |
799 | $20 |
802 | $75 |
804 | $10 |
806 | $75 |
LA U Total | $180 |
MILAN | |
032 CREDITO | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
799 | $20 |
800 | $110 |
MILAN Total | $150 |
PRESS ROOM FC | |
799 | $20 |
801 | $110 |
806 | $75 |
PRESS ROOM FC Total | $205 |
REAL HIDALGO | |
800 | -$20 |
801 | $110 |
806 | $75 |
REAL HIDALGO Total | $165 |
S.B.N.U. | |
799 | $20 |
800 | $110 |
802 | $75 |
806 | $75 |
S.B.N.U. Total | $280 |
SAN BUENA | |
802 | $75 |
806 | $75 |
SAN BUENA Total | $150 |
SAN JOSE | |
801 | $110 |
805 | $10 |
806 | $75 |
SAN JOSE Total | $195 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
692 | -$80 |
802 | $75 |
806 | $75 |
U. DE G. JRS. Total | $70 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
799 | $20 |
ZARAGOZA Total | $266 |
Category: DEUDORES | DEBTS
Deudores de Santa Barbara Central Coast Soccer League
DEUDORES 11/28/2021
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
AMIGOS | |
557 | -$55 |
586 | $20 |
668 | $75 |
799 | $20 |
AMIGOS Total | $60 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
799 | $20 |
DACGRO Total CREDITO | -$10 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
799 | $20 |
DEP CALIENTE Total | $30 |
DEP PLAYA AZUL | |
740 | -$60 |
775 | -$75 |
799 | $20 |
DEP PLAYA AZUL Total CREDITO | -$115 |
GUADALAJARA | |
586 | -$15 |
758 | -$15 |
800 | $110 |
GUADALAJARA Total | $80 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total CREDITO | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
IVFC | |
799 | $20 |
JARAMILLO TILE | |
798 | $75 |
799 | $20 |
JARAMILLO TILE Total | $95 |
LA ESPERANZA | |
775 | -$20 |
798 | $75 |
799 | $20 |
800 | $110 |
LA ESPERANZA Total | $185 |
LA LAJA FC | |
775 | $75 |
798 | $75 |
799 | $20 |
800 | $110 |
LA LAJA FC Total | $280 |
LA U | |
799 | $20 |
800 | $110 |
LA U Total | $130 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
799 | $20 |
800 | $110 |
MILAN Total | $150 |
PRESS ROOM FC | |
798 | $75 |
799 | $20 |
PRESS ROOM FC Total | $95 |
REAL HIDALGO | |
799 | $20 |
800 | $110 |
REAL HIDALGO Total | $130 |
S.B.N.U. | |
799 | $20 |
800 | $110 |
S.B.N.U. Total | $130 |
SAN BUENA | |
800 | $110 |
SAN JOSE | |
799 | $20 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
635 | -$50 |
692 | -$80 |
793 | $50 |
799 | $20 |
U. DE G. JRS. Total CREDITO | -$60 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
799 | $20 |
ZARAGOZA Total | $266 |
DEUDORES 11/21/2021
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
799 | $20 |
AMIGOS | |
557 | -$55 |
586 | $20 |
668 | $75 |
799 | $20 |
AMIGOS Total | $60 |
ATL. DEL VALLE | |
799 | $20 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
799 | $20 |
DACGRO Total CREDITO | -$10 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
799 | $20 |
DEP CALIENTE Total | $30 |
DEP PLAYA AZUL | |
799 | $20 |
GUADALAJARA | |
586 | -$15 |
758 | -$15 |
798 | $75 |
799 | $20 |
GUADALAJARA Total | $65 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
799 | $20 |
GUANAJUATO Total CREDITO | -$30 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
799 | $20 |
GUERRERO FC Total | $910 |
IVFC | |
799 | $20 |
JARAMILLO TILE | |
798 | $75 |
799 | $20 |
JARAMILLO TILE Total | $95 |
LA ESPERANZA | |
775 | -$20 |
798 | $75 |
799 | $20 |
LA ESPERANZA Total | $75 |
LA LAJA FC | |
775 | $75 |
798 | $75 |
799 | $20 |
LA LAJA FC Total | $170 |
LA U | |
557 | $20 |
586 | $20 |
667 | $110 |
799 | $20 |
LA U Total | $170 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
694 | $0 |
799 | $20 |
MILAN Total | $40 |
PRESS ROOM FC | |
798 | $75 |
799 | $20 |
PRESS ROOM FC Total | $95 |
REAL HIDALGO | |
799 | $20 |
S.B.N.U. | |
799 | $20 |
SAN BUENA | |
763 | $100 |
764 | $50 |
798 | $75 |
799 | $20 |
SAN BUENA Total | $245 |
SAN JOSE | |
799 | $20 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
799 | $20 |
SAN NICOLAS Total | $730 |
U. DE G. JRS. | |
635 CREDITO | -$50 |
692 CREDITO | -$80 |
793 | $50 |
799 | $20 |
U. DE G. JRS. Total CREDITO | -$60 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
799 | $20 |
WARRIORS Total | $50 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
799 | $20 |
ZARAGOZA Total | $266 |
DEUDORES 11/14/21
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
ACAPULCO JR Total | $75 |
AGUA CALIENTE | |
739 | $110 |
747 | $50 |
AGUA CALIENTE Total | $160 |
AMIGOS | |
557 | -$55 |
586 | $20 |
668 | $75 |
AMIGOS Total | $40 |
ATL. DEL VALLE | |
586 | $20 |
696 | $75 |
ATL. DEL VALLE Total | $95 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
DACGRO Total | -$30 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
DEP CALIENTE Total | $10 |
DEP PLAYA AZUL | |
740 | -$60 |
775 | -$75 |
DEP PLAYA AZUL Total | -$135 |
GUADALAJARA | |
586 | -$15 |
758 | $20 |
775 | $75 |
GUADALAJARA Total | $80 |
GUANAJUATO | |
724 | -$50 |
GUANAJUATO Total | -$50 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
739 | $110 |
776 | $100 |
777 | $50 |
778 | $500 |
GUERRERO FC Total | $890 |
JARAMILLO TILE | |
740 | $75 |
775 | $75 |
JARAMILLO TILE Total | $150 |
LA ESPERANZA | |
775 | -$20 |
LA ESPERANZA Total | -$20 |
LA LAJA FC | |
775 | $75 |
LA LAJA FC Total | $75 |
LA U | |
557 | $20 |
586 | $20 |
667 | $110 |
LA U Total | $150 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
694 | $0 |
MILAN Total | $20 |
PRESS ROOM FC | |
775 | $75 |
PRESS ROOM FC Total | $75 |
S.B.N.U. | |
696 | $75 |
S.B.N.U. Total | $75 |
SAN BUENA | |
763 | $100 |
764 | $50 |
SAN BUENA Total | $150 |
SAN NICOLAS | |
711 | $10 |
741 | $50 |
786 | $100 |
787 | $50 |
788 | $500 |
SAN NICOLAS Total | $710 |
U. DE G. JRS. | |
635 | -$50 |
793 | $50 |
U. DE G. JRS. Total | $0 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
WARRIORS Total | $30 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
ZARAGOZA Total | $246 |
DEUDORES 11/1/21
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AMIGOS | |
557 | -$55 |
586 | $20 |
668 | $75 |
AMIGOS Total | $40 |
ATL. DEL VALLE | |
586 | $20 |
696 | $75 |
ATL. DEL VALLE Total | $95 |
DACGRO | |
528 | -$165 |
556 | $75 |
557 | $20 |
586 | -$110 |
625 | $75 |
668 | $75 |
DACGRO Total – CREDITO | -$30 |
DEP CALIENTE | |
558 | $10 |
DEP PLAYA AZUL | |
CREDITO | -$35 |
526 | $50 |
528 | -$75 |
557 | $20 |
586 | $20 |
624 | $35 |
DEP PLAYA AZUL Total | $15 |
GUADALAJARA | |
586 | $20 |
732 | $10 |
733 | $20 |
GUADALAJARA Total | $50 |
GUERRERO FC | |
695 | $110 |
713 | $20 |
GUERRERO FC Total | $130 |
IVFC | |
696 | $75 |
JARAMILLO TILE | |
692 | $80 |
694 | $75 |
696 | $75 |
698 | $10 |
JARAMILLO TILE Total | $240 |
LA ESPERANZA | |
584 | -$100 |
586 | -$230 |
668 | $75 |
694 | $75 |
696 | $75 |
697 | $10 |
LA ESPERANZA Total CREDITO | -$95 |
LA LAJA FC | |
694 | $75 |
696 | $75 |
LA LAJA FC Total | $150 |
LA U | |
557 | $20 |
586 | $20 |
667 | $110 |
LA U Total | $150 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
449 | $20 |
544 | $20 |
557 | $20 |
586 | $20 |
596 | $40 |
694 | $75 |
MILAN Total | $95 |
PRESS ROOM FC | |
696 | $75 |
REAL HIDALGO | |
490 | -$25 |
527 | $10 |
555 | -$10 |
557 | $20 |
586 | -$25 |
625 | -$25 |
668 | -$25 |
695 | $110 |
REAL HIDALGO Total | $30 |
S.B.N.U. | |
696 | $75 |
SAN BUENA | |
668 | -$10 |
679 | $20 |
683 | $20 |
696 | $75 |
SAN BUENA Total | $105 |
SAN JOSE | |
557 | $20 |
586 | $20 |
696 | $75 |
699 | $10 |
SAN JOSE Total | $125 |
SAN NICOLAS | |
695 | $110 |
711 | $10 |
SAN NICOLAS Total | $120 |
U. DE G. JRS. | |
738 | $50 |
WARRIORS | |
586 | -$20 |
738 | $50 |
WARRIORS Total | $30 |
ZARAGOZA | |
624 | $91 |
668 | $25 |
695 | $110 |
715 | $20 |
ZARAGOZA Total | $246 |
DEUDORES 9/26/19
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AMIGOS | |
490 | $75 |
528 | $75 |
AMIGOS Total | $150 |
ATL. DEL VALLE | |
462 | $20 |
463 | $20 |
465 | $20 |
ATL. DEL VALLE Total | $60 |
DACGRO | |
528 CREDITO | -$165 |
DEP PLAYA AZUL | |
526 | $50 |
528 | -$75 |
DEP PLAYA AZUL Total – CREDITO | -$25 |
GUADALAJARA | |
528 | $75 |
JARAMILLO TILE | |
451 – CREDITO | -$35 |
489 | $110 |
528 | $75 |
JARAMILLO TILE Total | $150 |
LA ESPERANZA | |
490 | $75 |
514 | $10 |
527 | $110 |
LA ESPERANZA Total | $195 |
LA U | |
527 | $110 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
544 | $20 |
MILAN Total | -$80 |
REAL HIDALGO | |
490 | -$25 |
527 | $110 |
REAL HIDALGO Total | $85 |
S.B.N.U. | |
527 | $110 |
SAN BUENA | |
527 | $110 |
SAN JOSE | |
528 | $75 |
SAN NICOLAS | |
450 | $110 |
489 | $110 |
498 | $10 |
SAN NICOLAS Total | $230 |
WARRIORS | |
535 | $20 |
ZARAGOZA | |
527 | $110 |
539 | $10 |
ZARAGOZA Total | $120 |
DEUDORES 9/19/19
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AMIGOS | |
490 | $75 |
ATL. DEL VALLE | |
462 | $20 |
463 | $20 |
465 | $20 |
490 | $75 |
ATL. DEL VALLE Total | $135 |
DACGRO | |
258 | -$45 |
362 | -$10 |
364 | -$85 |
400 | -$80 |
451 | $75 |
490 | $75 |
DACGRO Total | -$70 |
DEP PLAYA AZUL | |
526 | $50 |
528 | -$75 |
DEP PLAYA AZUL Total – CREDITO | -$25 |
GUADALAJARA | |
490 | $75 |
GUERRERO FC | |
490 | $75 |
515 | $10 |
GUERRERO FC Total | $85 |
IVFC | |
490 | $75 |
JARAMILLO TILE | |
451 | -$35 |
489 | $110 |
JARAMILLO TILE Total | $75 |
LA ESPERANZA | |
490 | $75 |
514 | $10 |
LA ESPERANZA Total | $85 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
MILAN Total – CREDITO | -$100 |
REAL HIDALGO | |
490 | -$25 |
REAL HIDALGO Total | -$25 |
SAN JOSE | |
489 | $110 |
SAN NICOLAS | |
450 | $110 |
489 | $110 |
498 | $10 |
SAN NICOLAS Total | $230 |
WARRIORS | |
489 | $110 |
ZARAGOZA | |
489 | $110 |
494 | $10 |
495 | $20 |
ZARAGOZA Total | $140 |
Deudores 9/5/2021
Equipos Deudores deven pagar sus deudas antes de su partido. Si no pagan a tiempo… perderán su partido 1-0 y seles multara con $25.
CLUB | BALANCE |
ACAPULCO JR | |
002 | $75 |
AGUA CALIENTE | |
397 | $20 |
AMIGOS | |
414 | $10 |
400 | $75 |
AMIGOS Total | $85 |
DACGRO | |
258 | -$45 |
362 | -$10 |
364 | -$85 |
400 | $75 |
DACGRO – CREDITO | -$65 |
DEP CALIENTE | |
136 | -$10 |
204 | -$30 |
362 | $20 |
DEP CALIENTE – CREDITO | -$20 |
GUADALAJARA | |
399 | $110 |
GUERRERO FC | |
399 | $110 |
IVFC | |
400 | $75 |
JARAMILLO TILE | |
364 | $75 |
400 | $75 |
JARAMILLO TILE Total | $150 |
LA ESPERANZA | |
427 | $10 |
430 | $20 |
428 | $50 |
429 | $50 |
LA ESPERANZA Total | $130 |
MILAN | |
032 | -$190 |
153 | $10 |
204 | $20 |
238 | $20 |
259 | $10 |
362 | $20 |
395 | $10 |
MILAN – CREDITO | -$100 |
REAL HIDALGO | |
204 | -$5 |
236 | -$25 |
291 | $10 |
362 | -$80 |
364 | $75 |
400 | $75 |
REAL HIDALGO Total | $50 |
SAN BUENA | |
399 | $110 |
SAN NICOLAS | |
366 | -30 |
398 | $110 |
399 | $110 |
SAN NICOLAS Total | $190 |
ZARAGOZA | |
424 | $10 |
400 | $75 |
ZARAGOZA Total | $85 |