323 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
323 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
323 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
323 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
323 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
323 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
323 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
323 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 6/4/2023 |
324 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/4/2023 |
324 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 6/4/2023 |
324 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/4/2023 |
324 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/4/2023 |
325 | JARAMILLO TILE | Arath Gomez #2678 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
326 | JARAMILLO TILE | Oscar Ordońez #216 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
327 | GUADALAJARA | Evens Maradiaga #2096 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar 6/4) | $50 | 6/4/2023 |
328 | GUADALAJARA | Kevin Mora #2561 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
329 | GUADALAJARA | Arnol Rosales #1043 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
330 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del capitán | $10 | 6/4/2023 |
331 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
332 | SAN ISIDRO | Daniel Vazquez #2748 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
333 | SAN ISIDRO | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
334 | S.B.N.U. | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
335 | S.B.N.U. | Luis Corona #1752 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
336 | NUEVA ERA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Christopher Rodriguez | $10 | 6/4/2023 |
337 | HALCONES | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Andrés Rivera | $10 | 6/4/2023 |
338 | REAL CARPINTERÍA | Es multado por no presentarce referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $195 | $195 | 6/4/2023 |
339 | IVFC | Mario Acevedo #819 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar 6/4) | $50 | 6/4/2023 |
340 | SAN JOSE | Cédula Incorrecta no pusieron nombre entrenador | $10 | 6/4/2023 |
341 | SAN JOSE | Edgar Mendoza #1631 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
342 | SAN JOSE | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
343 | U. DE G. | Cristiano Alvarez #1967 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
344 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
345 | SAN NICOLAS | Es multado por no presentarce $75 campo, $75 contrario, referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $345 | $345 | 6/4/2023 |
346 | GUERRERO FC | Juan Zacate #566 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
347 | GUERRERO FC | Alan Monge #129 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
348 | GUERRERO FC | Rony Argueta #2478 Amonestado su 1 | 6/4/2023 | |
349 | GUERRERO FC | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta de Rony Argueta. | $10 | 6/4/2023 |
350 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 3 | $0 | 6/4/2023 |
351 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
352 | BAJIO | Martín Hernández #180 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
353 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
354 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 2 | $0 | 6/4/2023 |
355 | GUATEMALA | Josue Lemus #1897 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
356 | GUATEMALA | Es multado $100 por Insultos de la porra. 2da ves. (Equipo que sea sancionado por 3ra ves por Insultos de la porra quedara fuera de Liga. Estatutos ver. 22.11) | $100 | 6/4/2023 |
357 | SANTA FE | Alan Enriquez #2343 Amonestado su 2 | 6/4/2023 | |
358 | SANTA FE | Luis Pop Angulo #2629 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar 6/4) | $50 | 6/4/2023 |
359 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 6/4/2023 |
360 | LA U | Daniel Garcia #2690 amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
361 | GUANAJUATO | Gerson Apayco #2726 Amonestado su 1 | $0 | 6/4/2023 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~JORNADA 11 ~ 5/21/2023 ~ Casos 281-322
281 | HALCONES | VIOLA | $75 | 5/28/2023 |
281 | JARAMILLO TILE | VIOLA | $75 | 5/28/2023 |
281 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
281 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
282 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
283 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
284 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Expulsado por Insultos descansa 1 partido multa $20 y no puede pagar para jugar | $20 | 5/28/2023 |
285 | GUATEMALA | Es multado $50 por Insultos de la porra | $50 | 5/28/2023 |
286 | PRESS ROOM | Tim Persson #1646 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
287 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
288 | SAN ISIDRO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
289 | DACGRO | Pierde su partido 1-0 por no completarse. Guerreros decidio pagar por arbitraje y campo no recibir labado de uniforme. DACGRO pago su arbitraje. | $0 | 5/28/2023 |
290 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado 2 | $0 | 5/28/2023 |
291 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
292 | REAL CARPINTERÍA | Marco Salar #2451 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
293 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 5 descansa 1 partido. (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
294 | HALCONES | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de los jugadores | $10 | 5/28/2023 |
295 | HALCONES | Alvaro Castillo # Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
296 | HALCONES | Bryan Valdez # Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
297 | HALCONES | Andrés Rivera # Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
298 | HALCONES | Angel Parra # Expulsado caso queda bajo investigación | $0 | 5/28/2023 |
299 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado caso queda bajo investigación | $0 | 5/28/2023 |
300 | JARAMILLO TILE | Es multado $50 por Insultos ala porra del contrario. | $50 | 5/28/2023 |
301 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 1 | 5/28/2023 | |
302 | JARAMILLO TILE | Yair Vazquez #831 Expulsado caso queda bajo investigación | 5/28/2023 | |
303 | JARAMILLO TILE | Julio Montes #786 Expulsado caso queda bajo investigación | 5/28/2023 | |
304 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
305 | SAN JOSE | Jose Hernandez #1934 Anonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
306 | SAN JOSE | Pablo Alaniz #1834 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
307 | SAN JOSE | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
308 | WARRIOS | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 5/28/2023 |
309 | WARRIOS | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
310 | WARRIOS | Alonso Lira #283 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
311 | NUEVA ERA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
312 | NUEVA ERA | Juan Carlos Torres #827 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
313 | S.B.N.U. | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 5/28/2023 |
314 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
315 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
316 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
317 | IVFC | Francisco Arroyo #649 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
318 | IVFC | Diego Diaz #1336 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
319 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
320 | SAN BUENA | Mario F. Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
321 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
322 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
Tribunal ~JORNADA 10 ~ 5/7/2023 ~ Casos 245-280
245 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
245 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
245 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
245 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
246 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
246 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
246 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
252 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
253 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
254 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
255 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
256 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
257 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
258 | SAN BUENA | Jesús Miranda #2015 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/21/2023 |
259 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (5/21 $100, 5/28 $50) | $20 | 5/21/2023 |
260 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado C.I. 1 PARTIDO | $50 | 5/21/2023 |
261 | DACGRO | Pedro Nino #2637 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
262 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID Iranit caulirm #12 | $10 | 5/21/2023 |
263 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 2 | 5/21/2023 | |
264 | GUATEMALA | Exequiel Hernandez #254 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
265 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
266 | HALCONES | Cesar Leon #2527 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
267 | HALCONES | Inri Cortez #2536 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
268 | HALCONES | John Najera #2019 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/21/2023 |
269 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 2 | 5/21/2023 | |
270 | HALCONES | Josue Covarrubias #797 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
271 | SANTA FE | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Giovanni Martinez | $10 | 5/21/2023 |
272 | SANTA FE | Gustavo Jimenez #104 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
273 | SANTA FE | Oscar Eduardo Benítez #2125 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
274 | REAL CARPINTERÍA | Christian Santillán #2654 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
275 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 4 | 5/21/2023 | |
276 | REAL CARPINTERÍA | Brayant Escobar #2665 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
277 | JARAMILLO TILE | Christopher Lopez #2688 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
278 | JARAMILLO TILE | DIEGO JARAMILLO #268 Amonestado su 3 | 5/21/2023 | |
279 | LA U | Es multado por no presentarce $110 campo, $110 contrario, referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $415 | $415 | 5/21/2023 |
280 | U. DE G. | Multado $50 por Insultos de la porra. | $50 | 5/21/2023 |
Tribunal ~JORNADA 9 ~ 5/7/2023 ~ Casos 221-244
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
221 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/14/2023 |
221 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/14/2023 |
221 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 5/14/2023 |
221 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/14/2023 |
222 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
222 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
222 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
222 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
222 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
222 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
222 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
222 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
222 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/14/2023 |
223 | PRESS ROOM | George Drake Knight #1660 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
224 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
225 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 5/14/2023 |
226 | SAN NICOLAS | Jessie Lozano #2600 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
227 | SAN NICOLAS | Ernesto Tomas #1616 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
228 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
229 | IVFC | Stefano Gonzagui #2255 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
230 | BAJIO | Raul Peralta #1286 Amonestado su 3 | 5/14/2023 | |
231 | BAJIO | Darío Martínez #220 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
232 | S.B.N.U. | Jesus Torres #820 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
233 | WARRIOS | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado su 2 | 5/14/2023 | |
234 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado C.I. 1 PARTIDO | $50 | 5/14/2023 |
235 | GUERRERO FC | Ismael Contreras #2567 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 (5/14 $100 o 5/21 $50) | $20 | 5/14/2023 |
236 | GUERRERO FC | Sergio Díaz #745 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
237 | GUANAJUATO | Brian Garcia #69 Amonestado su 2 | 5/14/2023 | |
238 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 2 | 5/14/2023 | |
239 | SANTA FE | Juan Daniel Bernabe #367 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
240 | SANTA FE | Hermelo Cisneros #2240 expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/14/2023 |
241 | SANTA FE | Hosman Oliva #2333 Amonestado su 1 | 5/14/2023 | |
242 | SANTA FE | Erik Salinas #2686 expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/14/2023 |
243 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 3 | 5/14/2023 | |
244 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 5/14/2023 |
Tribunal ~JORNADA 8 ~ 4/30/2023 ~ Casos 186-220
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
186 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/7/2023 |
186 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 5/7/2023 |
186 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/7/2023 |
186 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/7/2023 |
186 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
186 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
187 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
187 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
187 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
187 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
187 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
187 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
187 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
188 | SAN NICOLAS | Marcos Lopez #1599 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
189 | SAN NICOLAS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
190 | SAN NICOLAS | Julio Rubio #610 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
191 | SAN NICOLAS | Miguel Randon #2082 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
192 | SAN NICOLAS | Denison Rivera #2694 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
193 | GUERRERO FC | José Trinidad Gomez #401 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
194 | GUERRERO FC | Ricardo Castrejon #800 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
195 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 2 | 5/7/2023 | |
196 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
197 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
198 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/7/2023 |
199 | LA U | Alberto Chicote #2550 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
200 | SAN JOSE | Hugo Pizano #307 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
201 | Se recibió reporte sobre el partido San José vs LA U. Este caso queda bajo investigación | 5/7/2023 | ||
202 | U. DE G. | Sergio Gaona #665 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
203 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de los jugadores | $10 | 5/7/2023 |
204 | S.B.N.U. | Joshua Donato #2513 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. (5/7 $150, 5/14 $100, 5/21 $50 | $20 | 5/7/2023 |
205 | S.B.N.U. | Saul Donato #2358 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
206 | S.B.N.U. | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 5/7/2023 |
207 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Mauricio Razón | $10 | 5/7/2023 |
208 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 2 | 5/7/2023 | |
209 | GUADALAJARA | Victor H. Gonzalez #177 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
210 | GUADALAJARA | David Rosales #2545 Expulsado C. I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
211 | SAN BUENA | Mauricio Ramirez #1674 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
212 | SAN BUENA | Jose Ordonez #236 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
213 | SAN BUENA | Lázaro Garcia #143 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
214 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
215 | BAJIO | Raul Peralta #1286 Amonestado su 2 | 5/7/2023 | |
216 | BAJIO | Rony A. Guerra #1974 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
217 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
218 | REAL CARPINTERÍA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 5/7/2023 |
219 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 2 | 5/7/2023 | |
220 | PRESS ROOM | Jahir Sanchez #1412 Amonestado su 1 | 5/7/2023 |
Tribunal ~JORNADA 7 ~ 4/23/2023 ~ Casos 152-185
152 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 4/30/2023 |
152 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/30/2023 |
152 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 4/30/2023 |
152 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/30/2023 |
152 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/30/2023 |
152 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 4/30/2023 |
153 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 4/30/2023 |
153 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 4/30/2023 |
153 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 4/30/2023 |
153 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 4/30/2023 |
153 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 4/30/2023 |
153 | LA LAJA | MURPHY CAMPO | $75 | 4/30/2023 |
153 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 4/30/2023 |
154 | WARRIOS | Gerardo Alcala #299 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
155 | WARRIOS | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
156 | LA U | David Roldan #731 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
157 | LA U | Antonio Barreto #962 Amonestado su1 | 0 | 4/30/2023 |
158 | LA U | Rodolfo Barreto #1084 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
159 | HALCONES | Brian Rios Valadez #1069 Expulsado C.V. Descansa 3 partidos $20 multa (son $150 para jugar 4/30 o $100 5/7 o $50 5/14.) | $20 | 4/30/2023 |
160 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre entrenador | $10 | 4/30/2023 |
161 | NUEVA ERA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 | 4/30/2023 |
162 | SAN NICOLAS | Félix Ruiz #1045 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
163 | GUATEMALA | Es multado $50 por niño de la porra se subió a las redes. (Se puso en la página que se hiva multar y si sigue pasando no sele programará en campo Girsh Park) | 4/30/2023 | |
164 | GUANAJUATO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Emanuel Gar | $10 | 4/30/2023 |
165 | GUANAJUATO | Brian Garcia #69 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
166 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
167 | GUANAJUATO | Juan Damacio #1889 Amonestado su 2 | 0 | 4/30/2023 |
168 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
169 | GUANAJUATO | Jorge Chero #876 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
170 | GUANAJUATO | Emanuel Gar #? Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
171 | GUADALAJARA | Evens Maradiaga #2096 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
172 | GUADALAJARA | Kevin Mora #2561 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
173 | GUADALAJARA | Jose A Fraso #2678 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
174 | LA LAJA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Gelson Castro | $10 | 4/30/2023 |
175 | PRESS ROOM | Martens Herberg #1644 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 4/30/2023 |
176 | PRESS ROOM | William Chanetter #2582 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
177 | SANTA FE | Alan Enriquez #2343 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
178 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron nombre entrenador | $10 | 4/30/2023 |
179 | U. DE G. | Jose Jimenez #748 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
180 | DACGRO | Patrick Mantoany #1374 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
181 | DACGRO | Alan Casteńada #2634 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
182 | REAL CARPINTERÍA | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 4/30/2023 |
183 | REAL CARPINTERÍA | Jorge Alvarado #2389 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
184 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 1 | 0 | 4/30/2023 |
185 | GUERRERO FC | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | GUADALAJARA | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | NUEVA ERA | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | GUANAJUATO | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | SAN ISIDRO | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | IVFC | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | SAN NICOLAS | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | S.B.N.U. | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | U. DE G. | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | SAN BUENA | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | SAN JOSE | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | LA U | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | DACGRO | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | BAJIO | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | GUATEMALA | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | WARRIOS | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | HALCONES | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | PRESS ROOM | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | REAL CARPINTERÍA | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | SANTA FE | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | JARAMILLO TILE | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
185 | LA LAJA | ayuda $20 para el jugador Servín Fajardo #1538 | $20 | 4/30/2023 |
Tribunal ~JORNADA 6 ~ 4/9/2023 ~ Casos 107-151
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
107 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 4/23/2023 |
107 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 4/23/2023 |
107 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 4/23/2023 |
107 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 4/23/2023 |
107 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 4/23/2023 |
107 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 4/23/2023 |
107 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 4/23/2023 |
107 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 4/23/2023 |
108 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 4/23/2023 |
108 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 4/23/2023 |
108 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 4/23/2023 |
108 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/23/2023 |
108 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/23/2023 |
