CLUB | JORNADA | CASO | SANCIÓN | UNPAID (Sum) |
BAJIO | 1 | 004 | INICIO DE TORONEO | $200 |
4 | 187 | Es multado $500 batalla campal | $500 | |
BAJIO Total | $700 | |||
COMBINADOS SB | 6 | 286 | Pierde por default 0-1 por no estar listo para jugar del minuto 15 despues de La hora programada. Multa $170 por el campo y $180 por arbitraje. Total $350 | $350 |
7 | 296 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
COMBINADOS SB Total | $460 | |||
DACGRO | 6 | 262 | CAMPO MURPHY | $85 |
7 | 309 | Daniel Vargas #3614 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 9) | $50 | |
DACGRO Total | $135 | |||
HALCONES | 7 | 294 | CAMPO MURPHY | $85 |
HALCONES Total | $85 | |||
IND. CORRAL FALSO | 3 | 136 | CAMPO MURPHY | $50 |
4 | 182 | Es multado $500 batalla campal | $500 | |
5 | 250 | CAMPO MURPHY | $85 | |
6 | 264 | CAMPO MURPHY | $85 | |
274 | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 multa | $10 | ||
7 | 293 | CAMPO MURPHY | $85 | |
IND. CORRAL FALSO Total | $815 | |||
IVFC | 7 | 287 | CAMPO MURPHY | $85 |
301 | Peter Gamboa #2037 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar Jornada 9, o descansa $50 para jugar Jornada 10) | $120 | ||
IVFC Total | $205 | |||
JARAMILLO TILE | 5 | 251 | CAMPO MURPHY | $85 |
6 | 255 | CAMPO MURPHY | $85 | |
7 | 290 | CAMPO MURPHY | $85 | |
JARAMILLO TILE Total | $255 | |||
LAS CRUCES | 7 | 295 | CAMPO MURPHY | $85 |
RIVER PLATE | 7 | 288 | CAMPO MURPHY | $85 |
RIVER PLATE Total | $85 | |||
S.B.N.U. | 4 | 176 | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Ivan Jimenez $10 multa | $10 |
6 | 257 | CAMPO MURPHY | $85 | |
284 | Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Daniel Santana. $10 de multa | $10 | ||
7 | 299 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
S.B.N.U. Total | $215 | |||
SAN BUENA | 6 | 259 | CAMPO MURPHY | $85 |
7 | 322 | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | $10 | |
323 | CAMPO MURPHY | $85 | ||
SAN BUENA Total | $180 | |||
SAN MATEO | 6 | 273 | Carlos Abrajan #155 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 7) | $50 |
7 | 302 | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta de Joaquin Calixto $10 multa | $10 | |
SAN MATEO Total | $60 | |||
WARRIORS SC | 6 | 281 | Cedula Incorrecta no pusieron el campo. $10 multa | $10 |
7 | 310 | Juan Manuel Carbajal #1926 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 9) | $50 | |
WARRIORS SC Total | $60 |
Los siguiente equipos tienen credito
CLUB | JORNADA | CASO | SANCIÓN | UNPAID (Sum) |
PRESS ROOM | 4 | 150 | CAMPO GIRSH PARK | -$351 |
5 | 242 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
6 | 267 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
278 | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 multa | $10 | ||
7 | 297 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
PRESS ROOM Total | CREDITO | -$11 | ||
REAL ESPANA | 4 | 144 | CAMPO MURPHY | -$415 |
5 | 195 | Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Wilmer Derby $10 multa | $10 | |
254 | CAMPO MURPHY | $85 | ||
6 | 266 | CAMPO GIRSH PARK | $110 | |
7 | 289 | CAMPO MURPHY | $85 | |
312 | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 multa | $10 | ||
REAL ESPANA Total | CREDITO | -$115 | ||
REAL HIDALGO | 5 | 241 | CAMPO GIRSH PARK | -$590 |
7 | 291 | CAMPO MURPHY | $85 | |
REAL HIDALGO Total | CREDITO | -$505 |