719 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
719 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
719 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
719 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
719 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
719 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 11/17/2024 |
719 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
720 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
720 | IVFC | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
720 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
720 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
721 | U. De G. | Juan Martinez #252 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
722 | SAN MATEO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Oliver Diaz #10 multa | $10 | 11/17/2024 |
723 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
724 | IVFC | Rodrigo Orozco #3018 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
725 | LA U | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario 10 multa | $10 | 11/17/2024 |
726 | GUANAJUATO | Brian Garcia #69 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 11/17/2024) | $50 | 11/17/2024 |
727 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
728 | GUANAJUATO | Jesus Torres #870 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
729 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
730 | JARAMILLO TILE | Mon Chiba #3343 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
731 | JARAMILLO TILE | Oscar Diaz #3195 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 11/17/2024) | $50 | 11/17/2024 |
732 | WARRIORS SC | Francisco Gámez #135 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
733 | WARRIORS SC | Rogelio Navarro #508 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
734 | WARRIORS SC | Diego Gámez #2789 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
735 | PLAYA AZUL | Daniel Naves #309 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
736 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 4 | $0 | 11/17/2024 |
737 | PLAYA AZUL | Denis Cole #2190 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
738 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
739 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
740 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
741 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
742 | HALCONES | Bryan Rios #2338 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
743 | HALCONES | Adrian Villarreal #2277 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
744 | HALCONES | Alberto Vargas #3245 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
745 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Javier Elias #3306 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
746 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Lizsandro Rios #3269 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
747 | SAN BUENA | Max Barreto #976 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
748 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
749 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
750 | SAN BUENA | Juan Chavarria #3188 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 12 ~ Noviembre 3, 2024 Casos 702-718
CASO | CLUB | SACNCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
702 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
702 | SAN BUENA | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
702 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
702 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
703 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
703 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
703 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
703 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
703 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
703 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
704 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
705 | HALCONES | Alexis O Jimenez #3227 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
706 | WARRIORS SC | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Aron Cardona $10 multa | $10 | 11/10/2024 |
707 | JARAMILLO TILE | Leo Mendoza #2332 Amonestado su 3 | $0 | 11/10/2024 |
708 | U. De G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 3 | 11/10/2024 | |
709 | U. De G. | Hans Pluma #1468 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
710 | BAJIO | Es Multado $50 por invasión de campo. Jugadores y porra invadieron el campo. Estatuto 22.12 | 50 | 11/10/2024 |
711 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
712 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Es Multado $50 por invasión de campo. Jugadores y porra invadieron el campo. Estatuto 22.12 | 50 | 11/10/2024 |
713 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Favián Rosales #3274 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 11/10, o 50 para jugar 11/17) | $120 | 11/10/2024 |
714 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
715 | IVFC | Devin Fenley #3359 Amonestado su 2 | $0 | 11/10/2024 |
716 | SAN MATEO | Eder Hernandez #3166 Amonestado su 2 | $0 | 11/10/2024 |
717 | SAN MATEO | Oliver Diaz #3374 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
718 | SAN MATEO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Jose Beltran $10 multa | $10 | 11/10/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 11 ~ Octubre 27, 2024 Casos 678-701
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
678 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 11/3/2024 |
678 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/3/2024 |
678 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 11/3/2024 |
678 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 11/3/2024 |
678 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 11/3/2024 |
678 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 11/3/2024 |
679 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 11/3/2024 |
679 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 11/3/2024 |
679 | SAN BUENA | GIRSH PARK | $110 | 11/3/2024 |
679 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 11/3/2024 |
680 | PLAYA AZUL | Celso Lagunas #534 Amonestado su 1 | $0 | 11/3/2024 |
681 | PLAYA AZUL | Denis Cole #2190 Amonestado su 2 | $0 | 11/3/2024 |
682 | SAN MATEO | Eder Hernandez #3166 Amonestado su 1 | $0 | 11/3/2024 |
683 | GUANAJUATO | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 2 | $0 | 11/3/2024 |
684 | GUANAJUATO | Alan Castaneda #3161 Amonestado su 2 | $0 | 11/3/2024 |
685 | GUANAJUATO | Se recibió reporte Manuel Jimenez estaba dirigiendo. De tras del letrero del campo Carro Park. Comité decidió no sancionar por que Carro Park todavía se considera campo abierto y no tiene rejas para determinar si una persona esta adentro o afuera del campo. | $0 | 11/3/2024 |
686 | IVFC | Devin Fenley #3359 Amonestado su 1 | $0 | 11/3/2024 |
687 | HALCONES | Cedula Incorrecta no pusieron numero de ID de Ryan Mescall $10 multa | $10 | 11/3/2024 |
688 | COMBINANDOS | Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Alejandro Leja $10 multa | $10 | 11/3/2024 |
689 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre entrenador $10 multa | $10 | 11/3/2024 |
690 | WARRIORS SC | Diego Gámez #2789 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa. (Son $100 para jugar 11/6 o $50 11/13 | $120 | 11/3/2024 |
691 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Marbel Rosales #3307 Amonestado su 1 | $0 | 11/3/2024 |
692 | EL MUELLE SB | Jose Tavira #3124 Amonestado su 1 | $0 | 11/3/2024 |
693 | EL MUELLE SB | Melchor Olivo #3123 Amonestado su 2 | $0 | 11/3/2024 |
694 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 2 | $0 | 11/3/2024 |
695 | GUATEMALA | Walter Sandoval #2929 Amonestado su 1 | $0 | 11/3/2024 |
696 | JARAMILLO TILE | Gustavo Mucatalla #2948 Amonestado su 1 | $0 | 11/3/2024 |
697 | JARAMILLO TILE | Emmanuel Padilla #2014 Amonestado su 1 | $0 | 11/3/2024 |
698 | JARAMILLO TILE | Leo Mendoza #2332 Amonestado su 2 | $0 | 11/3/2024 |
699 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 2 | $0 | 11/3/2024 |
700 | SAN BUENA | Carlos Jimenez #3043 J.B.G. 2 partidos y $20 multa. (Son $100 para jugar 11/6 o $50 11/13 | $120 | 11/3/2024 |
701 | SAN BUENA | Camilo Ordoñez #972 Amonestado su 2 | $0 | 11/3/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 10 ~ Octubre 20, 2024 Casos 658-677
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
658 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 10/27/2024 |
658 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 10/27/2024 |
658 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 10/27/2024 |
658 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 10/27/2024 |
658 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 10/27/2024 |
658 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $85 | 10/27/2024 |
658 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 10/27/2024 |
659 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 10/27/2024 |
659 | SAN BUENA | GIRSH PARK | $110 | 10/27/2024 |
659 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 10/27/2024 |
659 | UNIÓN ESTUDIANTIL | GIRSH PARK | $110 | 10/27/2024 |
660 | GUANAJUATO | Manuel Jimenez es Expulsado 1 partido y multa $50 por insultos a los arbitros. No podrá estar con el equipo en el siguiente juego (10/27/2024 | $50 | 10/27/2024 |
661 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/27) | $50 | 10/27/2024 |
662 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 5 $50 para jugar 10/27) | $50 | 10/27/2024 |
663 | GUANAJUATO | Alan Castaneda #3161 Amonestado su 1 | $0 | 10/27/2024 |
664 | PLAYA AZUL | Gilberto Raya #2075 Expulsado 1 partido y $20 multa por Insultos al Árbitro. | $20 | 10/27/2024 |
665 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 3 | 0 | 10/27/2024 |
666 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | $10 | 10/27/2024 |
667 | LA U | Raul Navarro #2697 Amonestado su 1 | $0 | 10/27/2024 |
668 | HALCONES | Alexis O Jimenez #3227 Amonestado su 2 | $0 | 10/27/2024 |
669 | COMBINANDOS | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 3 | $0 | 10/27/2024 |
670 | COMBINANDOS | Jonathan Aldana #1797 Amonestado su 1 | $0 | 10/27/2024 |
671 | SAN BUENA | Ricardo Flores #3074 Amonestado su 1 | $0 | 10/27/2024 |
672 | SAN MATEO | José Espinoza #2524 Amonestado su 2 | $0 | 10/27/2024 |
673 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Lizsandro Rios #3269 Amonestado su 2 | $0 | 10/27/2024 |
674 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Fabián Rosales #3274 Amonestado su 1 | $0 | 10/27/2024 |
675 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 1 | $0 | 10/27/2024 |
676 | GUATEMALA | Jonathan Vivar #2932 Amonestado su 1 | $0 | 10/27/2024 |
677 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 5 $50 para jugar 10/27) | $50 | 10/27/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 9 ~ Octubre 13, 2024 Casos 643-657
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
643 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
644 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 10/20/2024 |
644 | UNIÓN ESTUDIANTIL | GIRSH PARK | $110 | 10/20/2024 |
644 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 10/20/2024 |
644 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 10/20/2024 |
645 | LA U | Angel Gonzalez #2509 Amonestados su 1 | $0 | 10/20/2024 |
646 | WARRIORS SC | Benjamin Garcia #3321 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
647 | COMBINANDOS | Mauricio Ramirez #1674 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
648 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Amonestado su 3 | $0 | 10/20/2024 |
649 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Geremias Mateo #3279 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 10/20 o $50 10/27) | $120 | 10/20/2024 |
650 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Juan Rios #3268 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 10/20 o $50 10/27) | $120 | 10/20/2024 |
651 | JARAMILLO TILE | Nick Gethon #1919 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $30 multa(2nd amonestación por JBG) ($100 para jugar 10/20 o $50 10/27) | $130 | 10/20/2024 |
652 | JARAMILLO TILE | Joel Murillo #3013 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 10/20 o $50 10/27) | $120 | 10/20/2024 |
653 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 2 | $0 | 10/20/2024 |
654 | U. De G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
655 | U. De G. | Juan Martinez #252 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
656 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 4 | $0 | 10/20/2024 |
657 | SAN BUENA | Juan Santana #2765 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 8 ~ Octubre 6, 2024 Casos 620-642
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
620 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
620 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
620 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
620 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 10/13/2024 |
620 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $170 | 10/13/2024 |
620 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
621 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
621 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
621 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
621 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
622 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/13) | $50 | 10/13/2024 |
623 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 4 | $0 | 10/13/2024 |
624 | HALCONES | Leonardo Vico #3016 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/13) | $0 | 10/13/2024 |
625 | REAL HIDALGO | Cédula Incorrecta no firmo Christian Chacón $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
626 | REAL HIDALGO | Rony Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
627 | REAL HIDALGO | Kevin Mora #2561 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
628 | REAL HIDALGO | Christian Chacon #1481 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
629 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 3 | $0 | 10/13/2024 |
630 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
631 | WARRIORS SC | Jose Zermeño #505 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
632 | WARRIORS SC | Francisco Arroyo #2852 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
633 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Yovani Diego #3287 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
634 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Hodon Fierros #3267 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
635 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Arcadio Mateo #3270 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
636 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Lizsandro Rios #3269 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
637 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
638 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
639 RE-618 | GUATEMALA | Después de una investigación el comité Decidió regresar los puntos x2 all equipo ya que no tuvo conocimiento que el jugador era ineligible I an Miranda. 10/13/2024 | ||
640 RE-448 | IVFC | El comité decidió jugador Ricardo Rosales #3284 es expulsado por 3 meses por entrar al campo estando expulsado y provocando altercado contra contrario y es multado $300. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
641 RE-449 | UNIÓN ESTUDIANTIL | El comité decidió jugador Ramon Felipe #3283 es expulsado por 3 meses por entrar al campo provocando altercado contra contrario y es multado $300. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
642 RE-550 | UNIÓN ESTUDIANTIL | El comité decidió jugador Tyler Munoz #3262 es expulsado por 3 meses y multado $300 por dar patada a contrario. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 7 ~ Septiembre 29, 2024 Casos 591-619
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
591 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
592 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 10/6/2024 |
592 | IVFC | GIRSH PARK | $110 | 10/6/2024 |
592 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 10/6/2024 |
592 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 10/6/2024 |
593 | EL MUELLE SB | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del campo $10 multa | $10 | 10/6/2024 |
594 | EL MUELLE SB | Leonardo Charachure #3180 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (Son $100 para jugar 10/6 o $50 10/13) | $170 | 10/6/2024 |
595 | PLAYA AZUL | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | $10 | 10/6/2024 |
596 | PLAYA AZUL | Celso Lagunas #534 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (Son $100 para jugar 10/13 o $50 10/20) | $170 | 10/6/2024 |
597 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
598 | PLAYA AZUL | Carlos Carranza #3243 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
599 | HALCONES | Angel Parra #2531 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
600 | U. De G. | Juan Martinez #252 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/13) | $50 | 10/6/2024 |
601 | REAL HIDALGO | Alfonso Lopez #2799 Amonestado su 2 | $0 | 10/6/2024 |
602 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Geremias Mateo #3279 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
603 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Hodon Fierros #3267 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
604 | IVFC | Stefano Gonzaqui #2255 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
605 | IVFC | Luis Alfaro #598 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
606 | JARAMILLO TILE | Nick Gethon #1919 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (Son $100 para jugar 10/6 o $50 10/13) | $170 | 10/6/2024 |
607 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 2 | $0 | 10/6/2024 |
608 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
609 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 3 | $0 | 10/6/2024 |
610 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
611 | WARRIORS SC | Francisco Arroyo #2852 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
612 | WARRIORS SC | Javier Martinez #3323 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
613 | LA U | Josue Garcia #1162 Amonestado su 2 | $0 | 10/6/2024 |
614 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 | $10 | 10/6/2024 |
615 | SAN BUENA | Javier Chavarria #2057 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
616 | SAN BUENA | Cristian Alonso #3031 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
617 | SAN BUENA | Se recibió reporte del jugador Ian Miranda jugaba para San Buena. Después de investigar. Se determino que si estaba jugando con San Buena después de la jornada 3. Por lo cual Guatemala uso jugador inelegible. | ||
618 | GUATEMALA | Es Multado $50 x 2 partidos Total $100 Uso jugador Ian Miranda Jugador inelegible. Partido 9/29 y 9/22. Y pierde sus partidos 0-1en los 2 partidos. | ||
619 | GUATEMALA | Ian Miranda #1796 es expulsado de toda actividad de la por tiempo indefinido. Por transferirse a otro equipo después de tiempo indicado. Multa $300 | $300 | 10/6/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 6 ~ Septiembre 22, 2024 Casos 564-590
564 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
565 | IVFC | GIRSH PARK | $110 | 9/29/2024 |
565 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 9/29/2024 |
565 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/29/2024 |
565 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 9/29/2024 |
566 | WARRIORS SC | Alonso Lira #283 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
567 | WARRIORS SC | Edgar Garcia #3310 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
568 | SAN MATEO | Anubar Silva #2261 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
569 | U. De G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 2 | $0 | 9/29/2024 |
570 | U. De G. | Martin Nunez #2927 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
571 | BAJIO | Raymond Miranda #3093 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 9/29, $100 10/6, o $50 10/13) | $170 | 9/29/2024 |
572 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Es multado $50 por usar jugador ineligible. Ricardo Rosales #3284 jugo estando expulsado. Y pierde partidos 0-1. Ver inciso 16.9 | $50 | 9/29/2024 |
573 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ricardo Rosales #3284 Es Expulsado de toda actividad de la Liga por tiempo indefinido. No puede estar junto al equipo o en el campo durante los partidos. Y es multado $300. | $300 | 9/29/2024 |
574 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
575 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 3 | $0 | 9/29/2024 |
576 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
577 | COMBINANDOS | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | 10 | 9/29/2024 |
578 | COMBINANDOS | Christopher Barreto #2454 Amonestado su 1 | $11 | 9/29/2024 |
579 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Amonestado su 2 | $0 | 9/29/2024 |
580 | COMBINANDOS | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 2 | $0 | 9/29/2024 |
581 | HALCONES | Bryan Rios Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 9/29, $50 10/6) | $120 | 9/29/2024 |
582 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/29/2024) | $50 | 9/29/2024 |
583 | HALCONES | Jose Cabarrubias #2118 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
584 | HALCONES | Christopher Villegas #3086 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
585 | SAN BUENA | Kevin Santillán #3261 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
586 | SAN BUENA | Jose Ordóñes #236 Amonestado su 2 | $0 | 9/29/2024 |
587 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
588 | EL MUELLE SB | Felix Olivo Angel #3168 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
589 | IVFC | Rodrigo Orozco #3018 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/29/2024) | $50 | 9/29/2024 |
590 | Se Recibió una carta de disculpa de parte del jugador Angel Gonzalez. El Comité decidió darle oportunidad para jugar. No tiene record de haver estado suspendido mala conducta. Denve pagar sanción de $300 y queda bajo probacion de 1 ano. Cumple 9/29/2025 | 9/29/2024 |