CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
430 | REAL HIDALGO | Rony Guerrera #1974 Amonestado su 2 | $0 | Apr 13, 2025 |
429 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Amonestado su 3 | $0 | Apr 13, 2025 |
428 | BAJIO | Uriel Campuzano #3067 Amonestado su 1 | $0 | Apr 13, 2025 |
427 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 4 | $0 | Apr 13, 2025 |
426 | S.B.N.U. | Freddy Pacheco #2025 Amonestado su 2 | $0 | Apr 13, 2025 |
425 | S.B.N.U. | Andres Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | Apr 13, 2025 |
424 | S.B.N.U. | Raul Silva #2132 Amonestado su 1 | $0 | Apr 13, 2025 |
423 | S.B.N.U. | Luis Alfaro #598 Amonestado su 2 | $0 | Apr 13, 2025 |
422 | IND. CORRAL FALSO | Christopher Carachure #2123 Amonestado su 1 | $0 | Apr 13, 2025 |
421 | IND. CORRAL FALSO | Armando Suarez #3241 Amonestado su 1 | $0 | Apr 13, 2025 |
420 | IND. CORRAL FALSO | Arcadio Mateo #3270 Amonestado su 4 | $0 | Apr 13, 2025 |
419 | IND. CORRAL FALSO | Ricardo Rosales #3284 Amonestado su 4 | $0 | Apr 13, 2025 |
418 | REAL ESPANA | Eduardo Chacón #330 Amonestado su 3 | $0 | Apr 13, 2025 |
417 | REAL ESPANA | Juan Garcia #3457 Amonestado su 2 | $0 | Apr 13, 2025 |
416 | REAL ESPANA | Mauricio Romero #746 Amonestado su 1 | $0 | Apr 13, 2025 |
415 | IVFC | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán. $10 multa | $10 | Apr 13, 2025 |
414 | JARAMILLO TILE | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 13, 2025 |
413 | GUADALAJARA | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 13, 2025 |
412 | S.B.N.U. | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 13, 2025 |
411 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 13, 2025 |
410 | RIVER PLATE | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 13, 2025 |
409 | REAL ESPANA | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 13, 2025 |
408 | IVFC | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 13, 2025 |
407 | LAS CRUCES | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 13, 2025 |
406 | DACGRO | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Apr 13, 2025 |
405 | GUATEMALA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Apr 13, 2025 |
404 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Apr 13, 2025 |
403 | REAL HIDALGO | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Apr 13, 2025 |
