CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
413 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
414 | HALCONES | John Nájera #2019 Expulsado Insultos al arbitro. 2 partido y $30 multa. Segunda omelestacion por insultos | $30 | 7/28/2024 |
415 | HALCONES | Se recibió reporte del Árbitro donde el entrenado Julio ingreso al terreno de juego queriendo agredir al arbitro central. Caso queda bajo investigación | $0 | 7/28/2024 |
416 | HALCONES | Noe Orozco #2335 Amonestado su 3 | 0 | 7/28/2024 |
417 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
418 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 2 | $0 | 7/28/2024 |
419 | U. DE G. | Christian Alvarez #1967 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/28/2024) | 50 | 7/28/2024 |
420 | WARRIORS | Diego Gamez #2759 Amonestado su 2 | $0 | 7/28/2024 |
421 | GUANAJUATO | Juan Jimenez #2593 Amonestado su 1 | $0 | 7/28/2024 |
422 | GUANAJUATO | Saul Donato #2358 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
423 | LA U | Abraham Aviles #1634 Expulsado C.V. 4 partidos y $30 multa. 2nda amonestación C.V. No puede jugar amistosos. Y debe cumplier 4 partidos o pagar para jugar en el próximo torneo. | $30 | 7/28/2024 |
424 | GUERRERO | Angel Diaz #743 Amonestado su 4 | $0 | 7/28/2024 |
425 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 4 | $0 | 7/28/2024 |
426 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
427 | PRESS ROOM | Ryder Sousa #3058 Amonestado su 1 | $0 | 7/28/2024 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ 4tos-IDA ~ July 14, 2024 Casos 387-412
387 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
387 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
387 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | |
387 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
387 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
387 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
387 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
387 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
387 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
387 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/21/2024 |
388 | LA U | Alejandro Soriano #3182 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 7/21/2024 |
389 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 7/21/2024 |
390 | JARAMILLO TILE | Leo Mendoza #2332 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 7/21/2024 |
391 | JARAMILLO TILE | Irvin Cruz #2458 Amonestaso su 1 | $0 | 7/21/2024 |
392 | COMBINADOS SB | Jonathan Aldana #1797 Amonestado su 1 | $0 | 7/21/2024 |
393 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 3 | $0 | 7/21/2024 |
394 | REAL HIDALGO | Rony Guerra #1974 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
395 | REAL HIDALGO | Es multado $50 por insultos de la porra. (Norberto) | $50 | 7/21/2024 |
396 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #841 Amonestado su 5 Descansa 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 7/21/2024 |
397 | PLAYA AZUL | Entrenador Gilberto Raya es expulsado por insultos al arbitro central con leguage ofensivo. $50 multa y no podran estar acompañando en la banca o las areas asignadas como tecnicas a sus compañeros de club durante el desarrollo del partido en los juegos oficiales auspiciados por la liga, de violar esta regla perdera el partido y seran sancionados. Estatuto 12.23……12.27 Cualquier jugador o entrenador que sea expulsado ya sea como jugador o entrenador no podra desempeñar ninguna de sus funciones mientras este suspendido, de violarse esta regla el club perdera su partido y sera sancionado. Si es representante no podra representar al club en juntas auspiciadas por la liga. | $50 | 7/21/2024 |
398 | WARRIORS | Alejandro Santana #209 Amonestado su 4 | $0 | 7/21/2024 |
399 | WARRIORS | Juan Daniel Bernabe #367 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
400 | U. DE G. | Christian Alvarez #1967 Amonestado su 1 | $0 | 7/21/2024 |
401 | U. DE G. | Juan Pablo Alvarez #165 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
402 | U. DE G. | Eric Contreras #164 Amonestado su 1 | $0 | 7/21/2024 |
403 | U. DE G. | Francisco Castro #1274 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
404 | GUADALAJARA | Carlos Romero #14 Amonestado su 3 | $0 | 7/21/2024 |
405 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 4 | $0 | 7/21/2024 |
406 | GUADALAJARA | Diego Montepeque #3153 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
407 | GUERRERO | Angel Diaz #743 Amonestado su 3 | $0 | 7/21/2024 |
408 | GUERRERO | Denso Ulysse #3210 Amonestado su 1 | $0 | 7/21/2024 |
409 | GUATEMALA | Jonathan Uivar #2932 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
410 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
411 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
412 | HALCONES | Noe Orozco #2335 Amonestado su 2 | $0 | 7/21/2024 |
Tribunal ~ Jornada 17 ~ July 7, 2024 Casos 372-386
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
372 | EL MUELLE SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
372 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
373 | SAN MATEO | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/14/2024 |
373 | LA U | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/14/2024 |
374 | EL MUELLE SB | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Josue Iventura | $10 | 7/14/2024 |
375 | SAN MATEO | Edgar Francisco #842 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
376 | SAN MATEO | Jefferson M #2009 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
377 | LA U | Brian Godinez #1044 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
378 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
379 | GUANAJUATO | Christopher Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
380 | GUANAJUATO | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
381 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
382 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
383 | GUADALAJARA | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
384 | HALCONES | Jose Covarrubias #2118 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
385 | COMBINADOS SB | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
386 | COMBINADOS SB | Joel Ayala #971 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/14/2024) | $50 | 7/14/2024 |
Tribunal ~ Jornada 16 ~ Junio 30, 2024 Casos 352-371
352 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/7/2024 |
352 | EL MUELLE SB | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/7/2024 |
352 | PRESS ROOM | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/7/2024 |
353 | BAJIO | Luis Ramirez #1175 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
354 | LA U | Brandon Godinez #2074 Amonestado su 2 | $0 | 7/7/2024 |
355 | LA U | Brian Godinez #1044 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
356 | REAL HIDALGO | Rony Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
357 | EL MUELLE SB | Rogelio Garcia #3122 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
358 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1644 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
359 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/7/2024 | $50 | 7/7/2024 |
360 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/7/2024 | $50 | 7/7/2024 |
361 | U. DE G. | Christian Velasco #2755 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
362 | COMBINADOS SB | Omar Barreto #907 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/7/2024 | $50 | 7/7/2024 |
363 | GUANAJUATO | Christopher Lara #319 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/7/2024 | $50 | 7/7/2024 |
364 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 2 | $0 | 7/7/2024 |
365 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #2024 Amonestado su 3 | $0 | 7/7/2024 |
366 | GUADALAJARA | Danny Aguirre #1945 Amonestado su 3 | $0 | 7/7/2024 |
367 | GUADALAJARA | Daniel Garcia #183 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
368 | GUADALAJARA | Diego Montepeque #3153 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
369 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 3 | $0 | 7/7/2024 |
370 | IVFC | Manuel Basave #340 Amonestado su 1 | $0 | 7/7/2024 |
371 | JARAMILLO TILE | Se recibió Llamada sobre lección del Portero Manuel Muratalla #ID 2792 sobre el contrario intensionalmente quererlo lastimar. Este caso queda bajo investigación. | $0 | 7/7/2024 |
Tribunal ~ Jornada 15 ~ Junio 23, 2024 Casos 333-351
333 | EL MUELLE SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
333 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
333 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
333 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
333 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
333 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
333 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
333 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7 |
333 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 3/24/2024 |
333 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 6/30/2024 |
334 | HALCONES | CARRO PARK CAMPO | $75 | 6/30/2024 |
334 | GUATEMALA | CARRO PARK CAMPO | $75 | 6/30/2024 |
335 | SAN MATEO | Patrick Mantoani #1374 Amonestado su 1 | $0 | 6/30/2024 |
336 | LA U | Luis Campos #2692 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
337 | WARRIORS | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
338 | IVFC | Brian Palma #2006 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/30) | $50 | 6/30/2024 |
339 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
340 | COMBINADOS SB | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
341 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
342 | GUATEMALA | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Cesar A. Martinez | $10 | 6/30/2024 |
343 | GUATEMALA | Marco Vasquez #1935 Amonestado su 1 | $0 | 6/30/2024 |
344 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 2 | $0 | 6/30/2024 |
345 | HALCONES | Christopher Villarreal #3086 Amonestado su 1 | $0 | 6/30/2024 |
346 | HALCONES | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta de Angel Parra | $10 | 6/30/2024 |
347 | HALCONES | Angel Parra #? Amonestado su 1 | $0 | 6/30/2024 |
348 | GUERRERO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Marcus Vasquez | $10 | 6/30/2024 |
349 | GUERRERO | Felix Ruiz #2076 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/30) | $50 | 6/30/2024 |
350 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 6/30/2024 |
351 | SAN BUENA | Emmanuel Martinez #3200 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/30) | $50 | 6/30/2024 |
Tribunal ~ Jornada 14 ~ Junio 16, 2024 Casos 317-332
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
317 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
318 | PLAYA AZUL | Es multado por no presentarse. $150 de arbitraje, $100 de campo. $25 de lavado de Uniforme. Total $275 | $275 | 6/23/2024 |
319 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 2 | $0 | 6/23/2024 |
320 | GUATEMALA | Juan Vazquez #2187 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
321 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Amonestado su 3 | $0 | 6/23/2024 |
322 | GUATEMALA | Es multado $50 por insultos de la porra. | $50 | 6/23/2024 |
323 | GUADALAJARA | Jose Ramirez #2884 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
324 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 2 | $0 | 6/23/2024 |
325 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 6/23/2024 |
326 | PRESS ROOM | Gilles Chiorbolli #2028 Amonestado su 2 | $0 | 6/23/2024 |
327 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
328 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
329 | JARAMILLO TILE | Ramiro Jaramillo #2899 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
330 | WARRIORS | Alejandro Santana #209 Amonestado su 3 | $0 | 6/23/2024 |
331 | WARRIORS | Rosalio Flores #200 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
332 | WARRIORS | Juan Daniel Bernabe #367 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
Tribunal ~ Partidos Pendientes ~ Junio 9, 2024 Casos 308-316
CASE | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
308 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
308 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
308 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
308 | EL MUELLE SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
308 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
309 | WARRIORS | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 1 | $0 | 6/16/2024 |
310 | WARRIORS | Diego Gamez #2759 Expulsado por Insultos a los Árbitros 1 partido y $20 multa. No puede pagar para jugar | $20 | 6/16/2024 |
311 | IVFC | Miguel Solis #1933 Amonestado su 1 | $0 | 6/16/2024 |
312 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 2 | $0 | 6/16/2024 |
313 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 2 | $0 | 6/16/2024 |
314 | IVFC | Brian Palma #2006 Amonestado su 2 | $0 | 6/16/2024 |
315 | U. DE G. | Gerardo Lopez #2627 Amonestado su 1 | $0 | 6/16/2024 |
316 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Patrick Mantori | $10 | 6/16/2024 |
Tribunal ~ Jornada 13 ~ Junio 2, 2024 Casos 282-307
282 | IVFC | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | GUERRERO | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
283 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 6/9/2024 |
283 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/9/2024 |
283 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 6/9/2024 |
283 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/9/2024 |
284 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
285 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
286 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 3 | $0 | 6/9/2024 |
287 | PLAYA AZUL | Ernesto Tomas #1616 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
288 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 4 | $0 | 6/9/2024 |
289 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 6/9, $100 6/16 o $50 6/23) | $20 | 6/9/2024 |
290 | EL MUELLE SB | Melchor Olivo #3123 Amonestado su 2 | $0 | 6/9/2024 |
291 | EL MUELLE SB | Roberto Garcia #3203 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
292 | U. DE G. | Martin Mejia #2927 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
293 | SAN BUENA | Emanuel Martinez #3200 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
294 | HALCONES | John Nájera #2019 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 6/16, $100 6/23 o $50 6/30) | $20 | 6/9/2024 |
295 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/16) | $50 | 6/9/2024 |
296 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/16) | $50 | 6/9/2024 |
297 | GUANAJUATO | Jorge Preciado #2135 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
298 | GUANAJUATO | Saul Donato #2358 Amonestado su 2 | $0 | 6/9/2024 |
299 | SAN MATEO | Jose Guevara #3028 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/9) | $50 | 6/9/2024 |
300 | COMBINADOS SB | Cédula Incorrecta no pusieron el nombre del contrario | $10 | 6/9/2024 |
301 | PRESS ROOM | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitan | $10 | 6/9/2024 |
302 | GUADALAJARA | Daniel Ochoa #2687 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
303 | GUERRERO | Alan Monge #129 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
304 | GUERRERO | Angel Diaz #743 Amonestado su 2 | $0 | 6/9/2024 |
305 | GUERRERO | Cédula Incorrecta no firmo Angel Díaz | $10 | 6/9/2024 |
306 | JARAMILLO TILE | Emmanuel Padilla #2014 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
307 | LA U | Luis Campos #2692 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |