CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
317 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
317 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 6/23/2024 |
318 | PLAYA AZUL | Es multado por no presentarse. $150 de arbitraje, $100 de campo. $25 de lavado de Uniforme. Total $275 | $275 | 6/23/2024 |
319 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 2 | $0 | 6/23/2024 |
320 | GUATEMALA | Juan Vazquez #2187 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
321 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Amonestado su 3 | $0 | 6/23/2024 |
322 | GUATEMALA | Es multado $50 por insultos de la porra. | $50 | 6/23/2024 |
323 | GUADALAJARA | Jose Ramirez #2884 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
324 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 2 | $0 | 6/23/2024 |
325 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 6/23/2024 |
326 | PRESS ROOM | Gilles Chiorbolli #2028 Amonestado su 2 | $0 | 6/23/2024 |
327 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
328 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
329 | JARAMILLO TILE | Ramiro Jaramillo #2899 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
330 | WARRIORS | Alejandro Santana #209 Amonestado su 3 | $0 | 6/23/2024 |
331 | WARRIORS | Rosalio Flores #200 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
332 | WARRIORS | Juan Daniel Bernabe #367 Amonestado su 1 | $0 | 6/23/2024 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ Partidos Pendientes ~ Junio 9, 2024 Casos 308-316
CASE | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
308 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
308 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
308 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
308 | EL MUELLE SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
308 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/16/2024 |
309 | WARRIORS | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 1 | $0 | 6/16/2024 |
310 | WARRIORS | Diego Gamez #2759 Expulsado por Insultos a los Árbitros 1 partido y $20 multa. No puede pagar para jugar | $20 | 6/16/2024 |
311 | IVFC | Miguel Solis #1933 Amonestado su 1 | $0 | 6/16/2024 |
312 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 2 | $0 | 6/16/2024 |
313 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 2 | $0 | 6/16/2024 |
314 | IVFC | Brian Palma #2006 Amonestado su 2 | $0 | 6/16/2024 |
315 | U. DE G. | Gerardo Lopez #2627 Amonestado su 1 | $0 | 6/16/2024 |
316 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Patrick Mantori | $10 | 6/16/2024 |
Tribunal ~ Jornada 13 ~ Junio 2, 2024 Casos 282-307
282 | IVFC | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | GUERRERO | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
282 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 6/9/2024 |
283 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 6/9/2024 |
283 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 6/9/2024 |
283 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 6/9/2024 |
283 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/9/2024 |
284 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
285 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
286 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 3 | $0 | 6/9/2024 |
287 | PLAYA AZUL | Ernesto Tomas #1616 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
288 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 4 | $0 | 6/9/2024 |
289 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 6/9, $100 6/16 o $50 6/23) | $20 | 6/9/2024 |
290 | EL MUELLE SB | Melchor Olivo #3123 Amonestado su 2 | $0 | 6/9/2024 |
291 | EL MUELLE SB | Roberto Garcia #3203 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
292 | U. DE G. | Martin Mejia #2927 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
293 | SAN BUENA | Emanuel Martinez #3200 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
294 | HALCONES | John Nájera #2019 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 6/16, $100 6/23 o $50 6/30) | $20 | 6/9/2024 |
295 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/16) | $50 | 6/9/2024 |
296 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/16) | $50 | 6/9/2024 |
297 | GUANAJUATO | Jorge Preciado #2135 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
298 | GUANAJUATO | Saul Donato #2358 Amonestado su 2 | $0 | 6/9/2024 |
299 | SAN MATEO | Jose Guevara #3028 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 6/9) | $50 | 6/9/2024 |
300 | COMBINADOS SB | Cédula Incorrecta no pusieron el nombre del contrario | $10 | 6/9/2024 |
301 | PRESS ROOM | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitan | $10 | 6/9/2024 |
302 | GUADALAJARA | Daniel Ochoa #2687 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
303 | GUERRERO | Alan Monge #129 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
304 | GUERRERO | Angel Diaz #743 Amonestado su 2 | $0 | 6/9/2024 |
305 | GUERRERO | Cédula Incorrecta no firmo Angel Díaz | $10 | 6/9/2024 |
306 | JARAMILLO TILE | Emmanuel Padilla #2014 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
307 | LA U | Luis Campos #2692 Amonestado su 1 | $0 | 6/9/2024 |
Tribunal ~ Jornada 12 ~ Mayo 26, 2024 Casos 261-281
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
261 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/2/2024 |
261 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 6/2/2024 |
261 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 6/2/2024 |
261 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 6/2/2024 |
262 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
262 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
262 | GUERRERO | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
262 | IVFC | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
262 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
262 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
262 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
262 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
262 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 6/2/2024 |
263 | U. DE G. | Sebastian Alvarez #2432 Amonestado su 1 | $0 | 6/2/2024 |
264 | U. DE G. | Nathan Avila #248 Amonestado su 2 | $0 | 6/2/2024 |
265 | HALCONES | Victor Botello #2334 Amonestado su 2 | 6/2/2024 | |
266 | PLAYA AZUL | Buba Fofanah #3189 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa. ($100 para jugar 6/2 o $50 6/9) | $20 | 6/2/2024 |
267 | COMBINADOS SB | Jacinto Barreto #989 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 6/2 o $100 6/9, o $50 6/16) | $20 | 6/2/2024 |
268 | SAN MATEO | Cedula Incorrecta no pusieron #ID Leonel Olivo | $10 | 6/2/2024 |
269 | GUERRERO | Angel Diaz #743 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa. ($100 para jugar 6/2 o $50 6/9) | $20 | 6/2/2024 |
270 | GUERRERO | Antonio Jimenez #2753 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 6/2 o $100 6/9, o $50 6/16) | $20 | 6/2/2024 |
271 | GUERRERO | Edgar Cantua #1062 Amonestado su 1 | $0 | 6/2/2024 |
272 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa. ($100 para jugar 6/2 o $50 6/9) | $20 | 6/2/2024 |
273 | IVFC | Luis Benavides #1567 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 6/2 o $100 6/9, o $50 6/16) | $20 | 6/2/2024 |
274 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 1 | $0 | 6/2/2024 |
275 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Amonestado su 2 | $0 | 6/2/2024 |
276 | PRESS ROOM | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 6/2/2024 |
277 | PRESS ROOM | Ed Neal #3143 Amonestado su 1 | $0 | 6/2/2024 |
278 | GUANAJUATO | Jesús Perez #50 queda libre para jugar bajo probacion. Cumple 4/14/2025 | $0 | 6/2/2024 |
279 | GUANAJUATO | Sergio Suarez #57 queda libre para jugar bajo probacion. Cumple 4/14/2026 | $0 | 6/2/2024 |
280 | GUATEMALA | Herbert Estrada #1563 queda libre para jugar bajo probacion. Cumple 4/14/2027 | $0 | 6/2/2024 |
281 | GUATEMALA | Jonathan Uivay #2932 queda libre para jugar bajo probacion. Cumple 4/14/2028 | $0 | 6/2/2024 |
Tribunal ~ Jornada 11 ~ Mayo 19, 2024 Casos 238-260
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
238 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 5/26/2024 |
238 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/26/2024 |
238 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/26/2024 |
238 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 5/26/2024 |
239 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
239 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
239 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
239 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
239 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
239 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
239 | IVFC | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
239 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
239 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $80 | 5/26/2024 |
240 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 1 | $0 | 5/26/2024 |
241 | IVFC | Vincent Barragan #3005 Amonestado su 1 | $0 | 5/26/2024 |
242 | REAL HIDALGO | Selvin Faguardo #1538 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 5/26 o $50 6/2) | $20 | 5/26/2024 |
243 | SAN MATEO | Cedula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 5/26/2024 |
244 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 3 | $0 | 5/26/2024 |
245 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #2024 Amonestado su 2 | $0 | 5/26/2024 |
246 | GUADALAJARA | Danny Aguirre #1945 Amonestado su 2 | $0 | 5/26/2024 |
247 | GUADALAJARA | Jorge Ochoa #3110 Amonestado su 1 | $0 | 5/26/2024 |
248 | GUADALAJARA | Luis Ortega Amonestado su 2 | $0 | 5/26/2024 |
249 | GUADALAJARA | Cedula Incorrecta no pusieron #camiseta de Luis Ortega | $10 | 5/26/2024 |
250 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/26) | $50 | 5/26/2024 |
251 | GUATEMALA | Herbert Estrada #1563 Amonestado su 2 | $0 | 5/26/2024 |
252 | GUATEMALA | Jonathan Uivar #2932 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/26) | $50 | 5/26/2024 |
253 | GUATEMALA | Cedula Incorrecta no pusieron #ID Juan Contreras | $10 | 5/26/2024 |
254 | GUATEMALA | Juan Contreras #? Amonestado su 1 | $0 | 5/26/2024 |
255 | PLAYA AZUL | Angel Gonzalez #2509 Expulsado por golpear con puño cerrado al contrario. Multa $200 | $200 | 5/26/2024 |
256 | PRESS ROOM | Tarik Ramlawi #2715 Amonestado su 3 | $0 | 5/26/2024 |
257 | PRESS ROOM | Finlay Higgins #3174 Amonestado su 1 | $0 | 5/26/2024 |
258 | GUERRERO | Alberto Hernandez #2498 Amonestado su 3 | $0 | 5/26/2024 |
259 | HALCONES | Jose Covarrubias #2118 Amonestado su 1 | $0 | 5/26/2024 |
260 | SAN BUENA | Juan Santana #2765 Amonestado su 1 | $0 | 5/26/2024 |
Tribunal ~ Jornada 10 ~ Mayo 12, 2024 Casos 211-237
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
211 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/19/2024 |
211 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 5/19/2024 |
211 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/19/2024 |
211 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 5/19/2024 |
212 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $80 | 5/19/2024 |
212 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 5/19/2024 |
212 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 5/19/2024 |
212 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 5/19/2024 |
212 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $80 | 5/19/2024 |
212 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 5/19/2024 |
212 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 5/19/2024 |
212 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $80 | 5/19/2024 |
213 | PRESS ROOM | Ruben Souza #3059 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
214 | REAL HIDALGO | Christian Chacon #1481 Expulsado C.I. 1 partido ( $50 para jugar Jornada 11 5/19/2024) | $50 | 5/19/2024 |
215 | GUERRERO | Alberto Hernandez #2498 Amonestado su 2 | $0 | 5/19/2024 |
216 | GUERRERO | Edgar Martinez #2523 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
217 | GUERRERO | Alfonzo Lopez #2799 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
218 | PLAYA AZUL | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán. | $10 | 5/19/2024 |
219 | PLAYA AZUL | Pablo Alaníz #1834 Expulsado Insultos 1 partido y $20 multa | $20 | 5/19/2024 |
220 | PLAYA AZUL | Sulieman Sumura #1398 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
221 | PLAYA AZUL | Omar Montalvo #3 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
222 | PLAYA AZUL | Denis Cole #2190 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
223 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #841 Amonestado su 4 | $0 | 5/19/2024 |
224 | PLAYA AZUL | Juan Zárate #566 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
225 | U. DE G. | Juan Martinez es multado $50 insultos al referee. No puede estar con su equipo Jornada 11. | 50 | 5/19/2024 |
226 | U. DE G. | Es multado $50 por insultos de la porra. | 50 | 5/19/2024 |
227 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Expulsado C.I. 1 partido ( $50 para jugar Jornada 11 5/19/2024) | $50 | 5/19/2024 |
228 | U. DE G. | Francisco Castro #1274 Expulsado 1 partido insultos al arbitro $20 multa. No se puede pagar | $20 | 5/19/2024 |
229 | EL MUELLE SB | Leonel Olivo #3131 Expulsado C.I. 1 partido ( $50 para jugar Jornada 11 5/19/2024) | 50 | 5/19/2024 |
230 | LA U | Abraham Aviles #1634 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 5/19/2024 – $100 5/26/24 o $50 6/2/2024 | $20 | 5/19/2024 |
231 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 5/19/2024 – $100 5/26/24 o $50 6/2/2024) | $20 | 5/19/2024 |
232 | HALCONES | Noe Orozco #2335 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
233 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
234 | IVFC | Diego Díaz #1336 Amonestado su 1 | $0 | 5/19/2024 |
235 | GUADALAJARA | Armando Alanís #2253 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 5/19/2024 – $100 5/26/24 o $50 6/2/2024) | $20 | 5/19/2024 |
236 | GUADALAJARA | Luis Ortega Amonestado su | $0 | 5/19/2024 |
237 | SAN BUENA | Jesús Chavarría #3020 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 5/19/2024 – $100 5/26/24 o $50 6/2/2024) | $20 | 5/19/2024 |
o
Tribunal ~ Jornada 9 ~ Mayo 5, 2024 Casos 187-210
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
187 | PLAYA AZUL | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | GUERRERO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | REAL HIDALGO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | U. DE G. | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | IVFC | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | PRESS ROOM | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | GUADALAJARA | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | GUATEMALA | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | BAJIO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | COMBINADOS SB | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | WARRIORS | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | HALCONES | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | SAN BUENA | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | JARAMILLO TILE | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | LA U | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | GUANAJUATO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | SAN MATEO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
187 | EL MUELLE SB | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | PLAYA AZUL | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | GUERRERO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | REAL HIDALGO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | U. DE G. | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | IVFC | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | PRESS ROOM | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | GUADALAJARA | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | GUATEMALA | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | BAJIO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | COMBINADOS SB | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | WARRIORS | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | HALCONES | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | SAN BUENA | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | JARAMILLO TILE | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | LA U | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | GUANAJUATO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | SAN MATEO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
188 | EL MUELLE SB | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
189 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 5/12/2024 |
189 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/12/2024 |
189 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 5/12/2024 |
189 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/12/2024 |
190 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
190 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
190 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
190 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
190 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
190 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
190 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
190 | GUERRERO | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
191 | HALCONES | John Nájera #2019 Amonestado su 3 | $0 | 5/12/2024 |
192 | HALCONES | Jason Idelfonso #1193 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/12/2024) | $50 | 5/12/2024 |
193 | GUADALAJARA | Danny Aguirre #1945 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
194 | GUADALAJARA | Angel Nunez #3023 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
195 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
196 | GUANAJUATO | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
197 | IVFC | Vicente Perez #351 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
198 | EL MUELLE SB | Melchor Olivo #3123 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
199 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 3 | $0 | 5/12/2024 |
200 | PRESS ROOM | Daniel Awokuse #3119 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
201 | PRESS ROOM | Alejandro Saucedo #2584 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
202 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 2 | $0 | 5/12/2024 |
203 | U. DE G. | Gerardo Lopez #2627 Amonestado su 2 | $0 | 5/12/2024 |
204 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
205 | JARAMILLO TILE | Gustavo Muradalla #2948 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
206 | COMBINADOS SB | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
207 | COMBINADOS SB | Miguel Mendoza #3081 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
208 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/12/2024) | $50 | 5/12/2024 |
209 | WARRIORS | Christian Capilla #2747 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/12/2024) | $50 | 5/12/2024 |
210 | WARRIORS | Gerardo Alcalá #299 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
Tribunal ~ Jornada 8 ~ Abril 28, 2024 Casos 162-186
162 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/5/2024 |
162 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/5/2024 |
162 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/5/2024 |
162 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/5/2024 |
163 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
163 | IVFC | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
163 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
163 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
163 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
163 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
163 | GUERRERO | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
163 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
163 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $80 | 5/5/2024 |
164 | COMBINADOS SB | Jose Hernandez #3034 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
165 | PLAYA AZUL | Guillermo Mendoza #3121 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
166 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #841 Amonestado su 3 | $0 | 5/5/2024 |
167 | U. DE G. | Ricardo Gaytán #1802 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
168 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
169 | U. DE G. | Francisco Castro #1274 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
170 | U. DE G. | Nathan Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
171 | LA U | Brian Godinez #1044 Expulsado Insultos 1 partido y $20 multa no puede pagar 5/5/2024 | $20 | 5/5/2024 |
172 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/5/2024) | $50 | 5/5/2024 |
173 | GUANAJUATO | Cédula Incorrecta no pusieron # ID Andres Rivera | $10 | 5/5/2024 |
174 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Amonestado su 2 | $0 | 5/5/2024 |
175 | GUANAJUATO | Saul Donato #2358 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
176 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 4 | $0 | 5/5/2024 |
177 | SAN BUENA | Jose Ordones #236 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
178 | SAN BUENA | Brian Gutierrez #3026 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
179 | SAN BUENA | Jose Chavarria #3102 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
180 | PRESS ROOM | Cédula Incorrecta no pusieron contrario | $10 | 5/5/2024 |
181 | PRESS ROOM | Gilles Chiorbolli #2028 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
182 | GUATEMALA | Marco Vasquez #1935 Expulsado Insultos 1 partido y $20 multa no puede pagar 5/5/2024 | $20 | 5/5/2024 |
183 | JARAMILLO TILE | Rodrigo Díaz #2921 Amonestado su 1 | $0 | 5/5/2024 |
