CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
643 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
643 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 10/20/2024 |
644 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 10/20/2024 |
644 | UNIÓN ESTUDIANTIL | GIRSH PARK | $110 | 10/20/2024 |
644 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 10/20/2024 |
644 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 10/20/2024 |
645 | LA U | Angel Gonzalez #2509 Amonestados su 1 | $0 | 10/20/2024 |
646 | WARRIORS SC | Benjamin Garcia #3321 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
647 | COMBINANDOS | Mauricio Ramirez #1674 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
648 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Amonestado su 3 | $0 | 10/20/2024 |
649 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Geremias Mateo #3279 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 10/20 o $50 10/27) | $120 | 10/20/2024 |
650 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Juan Rios #3268 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 10/20 o $50 10/27) | $120 | 10/20/2024 |
651 | JARAMILLO TILE | Nick Gethon #1919 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $30 multa(2nd amonestación por JBG) ($100 para jugar 10/20 o $50 10/27) | $130 | 10/20/2024 |
652 | JARAMILLO TILE | Joel Murillo #3013 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 10/20 o $50 10/27) | $120 | 10/20/2024 |
653 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 2 | $0 | 10/20/2024 |
654 | U. De G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
655 | U. De G. | Juan Martinez #252 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
656 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 4 | $0 | 10/20/2024 |
657 | SAN BUENA | Juan Santana #2765 Amonestado su 1 | $0 | 10/20/2024 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 8 ~ Octubre 6, 2024 Casos 620-642
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
620 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
620 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
620 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
620 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 10/13/2024 |
620 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $170 | 10/13/2024 |
620 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
621 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
621 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
621 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
621 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
622 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/13) | $50 | 10/13/2024 |
623 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 4 | $0 | 10/13/2024 |
624 | HALCONES | Leonardo Vico #3016 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/13) | $0 | 10/13/2024 |
625 | REAL HIDALGO | Cédula Incorrecta no firmo Christian Chacón $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
626 | REAL HIDALGO | Rony Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
627 | REAL HIDALGO | Kevin Mora #2561 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
628 | REAL HIDALGO | Christian Chacon #1481 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
629 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 3 | $0 | 10/13/2024 |
630 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
631 | WARRIORS SC | Jose Zermeño #505 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
632 | WARRIORS SC | Francisco Arroyo #2852 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
633 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Yovani Diego #3287 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
634 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Hodon Fierros #3267 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
635 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Arcadio Mateo #3270 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
636 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Lizsandro Rios #3269 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
637 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
638 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
639 RE-618 | GUATEMALA | Después de una investigación el comité Decidió regresar los puntos x2 all equipo ya que no tuvo conocimiento que el jugador era ineligible I an Miranda. 10/13/2024 | ||
640 RE-448 | IVFC | El comité decidió jugador Ricardo Rosales #3284 es expulsado por 3 meses por entrar al campo estando expulsado y provocando altercado contra contrario y es multado $300. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
641 RE-449 | UNIÓN ESTUDIANTIL | El comité decidió jugador Ramon Felipe #3283 es expulsado por 3 meses por entrar al campo provocando altercado contra contrario y es multado $300. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
642 RE-550 | UNIÓN ESTUDIANTIL | El comité decidió jugador Tyler Munoz #3262 es expulsado por 3 meses y multado $300 por dar patada a contrario. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 7 ~ Septiembre 29, 2024 Casos 591-619
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
591 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
591 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $85 | 10/6/2024 |
592 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 10/6/2024 |
592 | IVFC | GIRSH PARK | $110 | 10/6/2024 |
592 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 10/6/2024 |
592 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 10/6/2024 |
593 | EL MUELLE SB | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del campo $10 multa | $10 | 10/6/2024 |
594 | EL MUELLE SB | Leonardo Charachure #3180 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (Son $100 para jugar 10/6 o $50 10/13) | $170 | 10/6/2024 |
595 | PLAYA AZUL | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | $10 | 10/6/2024 |
596 | PLAYA AZUL | Celso Lagunas #534 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (Son $100 para jugar 10/13 o $50 10/20) | $170 | 10/6/2024 |
597 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
598 | PLAYA AZUL | Carlos Carranza #3243 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
599 | HALCONES | Angel Parra #2531 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
600 | U. De G. | Juan Martinez #252 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/13) | $50 | 10/6/2024 |
601 | REAL HIDALGO | Alfonso Lopez #2799 Amonestado su 2 | $0 | 10/6/2024 |
602 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Geremias Mateo #3279 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
603 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Hodon Fierros #3267 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
604 | IVFC | Stefano Gonzaqui #2255 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
605 | IVFC | Luis Alfaro #598 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
606 | JARAMILLO TILE | Nick Gethon #1919 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (Son $100 para jugar 10/6 o $50 10/13) | $170 | 10/6/2024 |
607 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 2 | $0 | 10/6/2024 |
608 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
609 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 3 | $0 | 10/6/2024 |
610 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
611 | WARRIORS SC | Francisco Arroyo #2852 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
612 | WARRIORS SC | Javier Martinez #3323 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
613 | LA U | Josue Garcia #1162 Amonestado su 2 | $0 | 10/6/2024 |
614 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 | $10 | 10/6/2024 |
615 | SAN BUENA | Javier Chavarria #2057 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
616 | SAN BUENA | Cristian Alonso #3031 Amonestado su 1 | $0 | 10/6/2024 |
617 | SAN BUENA | Se recibió reporte del jugador Ian Miranda jugaba para San Buena. Después de investigar. Se determino que si estaba jugando con San Buena después de la jornada 3. Por lo cual Guatemala uso jugador inelegible. | ||
618 | GUATEMALA | Es Multado $50 x 2 partidos Total $100 Uso jugador Ian Miranda Jugador inelegible. Partido 9/29 y 9/22. Y pierde sus partidos 0-1en los 2 partidos. | ||
619 | GUATEMALA | Ian Miranda #1796 es expulsado de toda actividad de la por tiempo indefinido. Por transferirse a otro equipo después de tiempo indicado. Multa $300 | $300 | 10/6/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 6 ~ Septiembre 22, 2024 Casos 564-590
564 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
564 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 9/29/2024 |
565 | IVFC | GIRSH PARK | $110 | 9/29/2024 |
565 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 9/29/2024 |
565 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/29/2024 |
565 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 9/29/2024 |
566 | WARRIORS SC | Alonso Lira #283 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
567 | WARRIORS SC | Edgar Garcia #3310 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
568 | SAN MATEO | Anubar Silva #2261 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
569 | U. De G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 2 | $0 | 9/29/2024 |
570 | U. De G. | Martin Nunez #2927 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
571 | BAJIO | Raymond Miranda #3093 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 9/29, $100 10/6, o $50 10/13) | $170 | 9/29/2024 |
572 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Es multado $50 por usar jugador ineligible. Ricardo Rosales #3284 jugo estando expulsado. Y pierde partidos 0-1. Ver inciso 16.9 | $50 | 9/29/2024 |
573 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ricardo Rosales #3284 Es Expulsado de toda actividad de la Liga por tiempo indefinido. No puede estar junto al equipo o en el campo durante los partidos. Y es multado $300. | $300 | 9/29/2024 |
574 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
575 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 3 | $0 | 9/29/2024 |
576 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
577 | COMBINANDOS | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | 10 | 9/29/2024 |
578 | COMBINANDOS | Christopher Barreto #2454 Amonestado su 1 | $11 | 9/29/2024 |
579 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Amonestado su 2 | $0 | 9/29/2024 |
580 | COMBINANDOS | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 2 | $0 | 9/29/2024 |
581 | HALCONES | Bryan Rios Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 9/29, $50 10/6) | $120 | 9/29/2024 |
582 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/29/2024) | $50 | 9/29/2024 |
583 | HALCONES | Jose Cabarrubias #2118 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
584 | HALCONES | Christopher Villegas #3086 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
585 | SAN BUENA | Kevin Santillán #3261 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
586 | SAN BUENA | Jose Ordóñes #236 Amonestado su 2 | $0 | 9/29/2024 |
587 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
588 | EL MUELLE SB | Felix Olivo Angel #3168 Amonestado su 1 | $0 | 9/29/2024 |
589 | IVFC | Rodrigo Orozco #3018 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/29/2024) | $50 | 9/29/2024 |
590 | Se Recibió una carta de disculpa de parte del jugador Angel Gonzalez. El Comité decidió darle oportunidad para jugar. No tiene record de haver estado suspendido mala conducta. Denve pagar sanción de $300 y queda bajo probacion de 1 ano. Cumple 9/29/2025 | 9/29/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 5 ~ Septiembre 15, 2024 Casos 534-563
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
534 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 9/22/2024 |
534 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
535 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
535 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
535 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
535 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
536 | LA U | Brandon Godínez #2074 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
537 | SAN MATEO | José Espinoza #2524 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
538 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 9/22/2024 |
539 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 9/22, $100 9/29, $50 10/6) | $170 | 9/22/2024 |
540 | REAL HIDALGO | Alfonso Lopez #2799 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
541 | REAL HIDALGO | Cristian Chacón #1481 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
542 | PLAYA AZUL | Suleiman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
543 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
544 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
545 | JARAMILLO TILE | Ramiro Jaramillo #2899 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
546 | JARAMILLO TILE | Jonathan Cruz #84 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
547 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 | $10 | 9/22/2024 |
548 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ricardo Rosales #3284 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
549 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ramon Felipe #3283 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
550 | IVFC | Tyler Munoz #3262 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
551 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
552 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
553 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
554 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
555 | WARRIORS SC | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/22/2024 |
556 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
557 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
558 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
559 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 3 | $0 | 9/22/2024 |
560 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/22/2024 |
561 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
562 | SAN BUENA | Jose Ordóñes #236 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
563 | U. De G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 4 ~ Septiembre 8, 2024 Casos 520-533
520 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 9/15/2024 |
520 | UNIÓN ESTUDIANTIL | GIRSH PARK | $110 | 9/15/2024 |
520 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/15/2024 |
520 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 9/15/2024 |
521 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
522 | LA U | Alex Moseu #3015 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
523 | WARRIORS SC | Rogelio Navarro #508 Amonestado su 2 | $0 | 9/15/2024 |
524 | SAN BUENA | Camilo Ordoñez #972 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
525 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
526 | COMBINANDOS | Omar Barreto #907 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
527 | IVFC | Tyler Munoz #3262 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/15) | $50 | 9/15/2024 |
528 | PLAYA AZUL | Victor Chavez #2016 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
529 | PLAYA AZUL | Sulieman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
530 | PLAYA AZUL | Denis Cole #2190 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
531 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ricardo Rosales #3284 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa no puede pagar para jugar | $20 | 9/15/2024 |
532 | SAN MATEO | Eduardo Francisco #864 amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
533 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron El Campo. $10 multa | $10 | 9/15/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 3 ~ Septiembre 1, 2024 Casos 500-519
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
500 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 9/8/2024 |
500 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 9/8/2024 |
500 | PLAYA AZUL | GIRSH PARK | $110 | 9/8/2024 |
500 | UNIÓN ESTUDIANTIL | GIRSH PARK | $110 | 9/8/2024 |
500 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
501 | HALCONES | Alexis O Jimenez #3227 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
502 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
503 | REAL HIDALGO | Kevin Mora #2561 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
504 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Marbel Rosales #3307 Expulsado Insultos al Árbitro 1 partido $20 no se puede pagar para jugar. | $20 | 9/8/2024 |
505 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Cédula Incorrecta no pusieron # de ID de Marbel Rosales $10 multa | $10 | 9/8/2024 |
506 | WARRIORS SC | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado 1 | $0 | 9/8/2024 |
507 | WARRIORS SC | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
508 | WARRIORS SC | Rogelio Navarro #508 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
509 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
510 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/8/2024 |
511 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 2 | $0 | 9/8/2024 |
512 | U. De G. | Juan Pablo Alvarez #165 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
513 | U. De G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
514 | LA U | Luis Campos #3194 Amonestado su 2 | $0 | 9/8/2024 |
515 | LA U | Josue Garcia #1162 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
516 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
517 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 2 | $0 | 9/8/2024 |
518 | IVFC | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/8/2024 |
519 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 2 ~ Agosto 25, 2024 Casos 470-499
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
470 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
471 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/1/2024 |
471 | PLAYA AZUL | GIRSH PARK | $110 | 9/1/2024 |
471 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 9/1/2024 |
471 | SAN BUENA | GIRSH PARK | $110 | 9/1/2024 |
472 | JARAMILLO TILE | Leo Mendoza #2332 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
473 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
474 | JARAMILLO TILE | Humberto Maryos #3002 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
475 | JARAMILLO TILE | Uriel Murillo #3082 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
476 | COMBINANDOS | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 | $10 | 9/1/2024 |
477 | COMBINANDOS | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
478 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/1/2024 | $50 | 9/1/2024 |
479 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
480 | IVFC | Stefano Gonzaqui #2255 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/1/2024 | $50 | 9/1/2024 |
481 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 para jugar 9/1, $100 9/8, $50 9/15) | $170 | 9/1/2024 |
482 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
483 | GUANAJUATO | Ivan Jimenez #2593 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
484 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
485 | GUANAJUATO | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
486 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Arcadio Mateo #3270 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
487 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Luciano Mateo #3290 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 para jugar 9/1, $100 9/8, $50 9/15) | $170 | 9/1/2024 |
488 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
489 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
490 | REAL HIDALGO | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
491 | REAL HIDALGO | Angel Diaz #743 Expulsado Insultos. 1 partido $20. No se puede pagar | $20 | 9/1/2024 |
492 | GUATEMALA | Gustavo Hernandez #3281 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 ($100 para jugar 9/1, $50 9/8) | $120 | 9/1/2024 |
493 | GUATEMALA | Ever Tello #61 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
494 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
495 | SAN BUENA | Bárbaro Cárdena #3278 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
496 | LA U | Brandon Godínez #2074 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 ($100 para jugar 9/1, $50 9/8) | $120 | 9/1/2024 |
497 | LA U | Luis Campos #3194 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
498 | PLAYA AZUL | Se recibió reporte de Jugador Expulsado por insultos. Este caso queda bajo investigacion. Después de investigación = Jahir Valadez #1872 Expulsado Insultos al contrario 1 partido no se puede pagar. $20 multa. | $20 | 9/1/2024 |
499 | PLAYA AZUL | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta Jahir Valadez. $10 multa | $10 | 9/1/2024 |