CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
534 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 9/22/2024 |
534 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
534 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
535 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
535 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
535 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
535 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
536 | LA U | Brandon Godínez #2074 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
537 | SAN MATEO | José Espinoza #2524 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
538 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 9/22/2024 |
539 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 9/22, $100 9/29, $50 10/6) | $170 | 9/22/2024 |
540 | REAL HIDALGO | Alfonso Lopez #2799 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
541 | REAL HIDALGO | Cristian Chacón #1481 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
542 | PLAYA AZUL | Suleiman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
543 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
544 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
545 | JARAMILLO TILE | Ramiro Jaramillo #2899 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
546 | JARAMILLO TILE | Jonathan Cruz #84 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
547 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 | $10 | 9/22/2024 |
548 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ricardo Rosales #3284 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
549 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ramon Felipe #3283 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
550 | IVFC | Tyler Munoz #3262 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
551 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
552 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
553 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
554 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
555 | WARRIORS SC | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/22/2024 |
556 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
557 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
558 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
559 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 3 | $0 | 9/22/2024 |
560 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/22/2024 |
561 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
562 | SAN BUENA | Jose Ordóñes #236 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
563 | U. De G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 4 ~ Septiembre 8, 2024 Casos 520-533
520 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 9/15/2024 |
520 | UNIÓN ESTUDIANTIL | GIRSH PARK | $110 | 9/15/2024 |
520 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/15/2024 |
520 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 9/15/2024 |
521 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
521 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 9/15/2024 |
522 | LA U | Alex Moseu #3015 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
523 | WARRIORS SC | Rogelio Navarro #508 Amonestado su 2 | $0 | 9/15/2024 |
524 | SAN BUENA | Camilo Ordoñez #972 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
525 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
526 | COMBINANDOS | Omar Barreto #907 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
527 | IVFC | Tyler Munoz #3262 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/15) | $50 | 9/15/2024 |
528 | PLAYA AZUL | Victor Chavez #2016 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
529 | PLAYA AZUL | Sulieman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
530 | PLAYA AZUL | Denis Cole #2190 Amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
531 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ricardo Rosales #3284 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa no puede pagar para jugar | $20 | 9/15/2024 |
532 | SAN MATEO | Eduardo Francisco #864 amonestado su 1 | $0 | 9/15/2024 |
533 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron El Campo. $10 multa | $10 | 9/15/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 3 ~ Septiembre 1, 2024 Casos 500-519
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
500 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 9/8/2024 |
500 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 9/8/2024 |
500 | PLAYA AZUL | GIRSH PARK | $110 | 9/8/2024 |
500 | UNIÓN ESTUDIANTIL | GIRSH PARK | $110 | 9/8/2024 |
500 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
500 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/8/2024 |
501 | HALCONES | Alexis O Jimenez #3227 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
502 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
503 | REAL HIDALGO | Kevin Mora #2561 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
504 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Marbel Rosales #3307 Expulsado Insultos al Árbitro 1 partido $20 no se puede pagar para jugar. | $20 | 9/8/2024 |
505 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Cédula Incorrecta no pusieron # de ID de Marbel Rosales $10 multa | $10 | 9/8/2024 |
506 | WARRIORS SC | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado 1 | $0 | 9/8/2024 |
507 | WARRIORS SC | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
508 | WARRIORS SC | Rogelio Navarro #508 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
509 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
510 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/8/2024 |
511 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 2 | $0 | 9/8/2024 |
512 | U. De G. | Juan Pablo Alvarez #165 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
513 | U. De G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
514 | LA U | Luis Campos #3194 Amonestado su 2 | $0 | 9/8/2024 |
515 | LA U | Josue Garcia #1162 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
516 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
517 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 2 | $0 | 9/8/2024 |
518 | IVFC | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/8/2024 |
519 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 1 | $0 | 9/8/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 2 ~ Agosto 25, 2024 Casos 470-499
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
470 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
470 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 9/1/2024 |
471 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/1/2024 |
471 | PLAYA AZUL | GIRSH PARK | $110 | 9/1/2024 |
471 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 9/1/2024 |
471 | SAN BUENA | GIRSH PARK | $110 | 9/1/2024 |
472 | JARAMILLO TILE | Leo Mendoza #2332 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
473 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
474 | JARAMILLO TILE | Humberto Maryos #3002 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
475 | JARAMILLO TILE | Uriel Murillo #3082 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
476 | COMBINANDOS | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 | $10 | 9/1/2024 |
477 | COMBINANDOS | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
478 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/1/2024 | $50 | 9/1/2024 |
479 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
480 | IVFC | Stefano Gonzaqui #2255 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 9/1/2024 | $50 | 9/1/2024 |
481 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 para jugar 9/1, $100 9/8, $50 9/15) | $170 | 9/1/2024 |
482 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
483 | GUANAJUATO | Ivan Jimenez #2593 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
484 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
485 | GUANAJUATO | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
486 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Arcadio Mateo #3270 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
487 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Luciano Mateo #3290 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 para jugar 9/1, $100 9/8, $50 9/15) | $170 | 9/1/2024 |
488 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
489 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
490 | REAL HIDALGO | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
491 | REAL HIDALGO | Angel Diaz #743 Expulsado Insultos. 1 partido $20. No se puede pagar | $20 | 9/1/2024 |
492 | GUATEMALA | Gustavo Hernandez #3281 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 ($100 para jugar 9/1, $50 9/8) | $120 | 9/1/2024 |
493 | GUATEMALA | Ever Tello #61 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
494 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
495 | SAN BUENA | Bárbaro Cárdena #3278 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
496 | LA U | Brandon Godínez #2074 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 ($100 para jugar 9/1, $50 9/8) | $120 | 9/1/2024 |
497 | LA U | Luis Campos #3194 Amonestado su 1 | $0 | 9/1/2024 |
498 | PLAYA AZUL | Se recibió reporte de Jugador Expulsado por insultos. Este caso queda bajo investigacion. Después de investigación = Jahir Valadez #1872 Expulsado Insultos al contrario 1 partido no se puede pagar. $20 multa. | $20 | 9/1/2024 |
499 | PLAYA AZUL | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta Jahir Valadez. $10 multa | $10 | 9/1/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 1 ~ Agosto 18, 2024 Casos 457-468
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
457 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
457 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
457 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
457 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
457 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 8/25/2024 |
457 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 8/25/2024 |
457 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 8/25/2024 |
457 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 8/25/2024 |
457 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 8/25/2024 |
458 | HALCONES | John Nájera #2019 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
459 | HALCONES | Noe Orozco #101 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
460 | PLAYA AZUL | Juan Zárate #566 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
461 | EL MUELLE SB | Leonel Olivo Angel #3131 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
462 | EL MUELLE SB | Melchor Olivo #3123 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
463 | SAN MATEO | Gustavo Jimenez #104 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
464 | SAN BUENA | Emmanuel Martinez #3200 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 8/25/2024) | $50 | 8/25/2024 |
465 | BAJIO | Jaime Fernandez #2193 Amonestado su 1 | $0 | 8/25/2024 |
466 | BAJIO | Juan Carlos Hernandez #394 Amonestado su 1 | 8/25/2024 | |
467 | BAJIO | Carlos A. Hernandez #2866 Amonestado su 1 | 8/25/2024 | |
468 | REAL HIDALGO | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | BAJIO | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | SAN MATEO | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | PLAYA AZUL | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | U. De G. | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | LA U | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | JARAMILLO TILE | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | WARRIORS SC | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | GUATEMALA | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | UNIÓN ESTUDIANTIL | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | EL MUELLE SB | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | SAN BUENA | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | HALCONES | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | GUANAJUATO | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | IVFC | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
468 | COMBINANDOS | INICIO DE TORNEO | $200 | 9/18/2024 |
Tribunal ~ SF-Vuelta ~ Agosto 4, 2024 Casos 444-456
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
444 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
444 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
444 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
444 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
445 | GUATEMALA | Edwin Rojas #3039 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($170 para jugar la Final) | $170 | 8/11/2024 |
446 | BAJIO | Jacobo Ortega #2996 Expulsado C.I. 1 partido | $0 | 8/11/2024 |
447 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa | $20 | 8/11/2024 |
448 | PLAYA AZUL | Jairo Flores #828 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
449 | PLAYA AZUL | Jessie Jimenez #440 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
450 | U. DE G. | Francisco Castro #1274 Amonestado su 3 | $0 | 8/11/2024 |
451 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 3 | $0 | 8/11/2024 |
452 | IVFC | Diego Díaz #1336 Amonestado su 2 | $0 | 8/11/2024 |
453 | IVFC | Manuel Basave #340 Amonestado su 2 | $0 | 8/11/2024 |
454 | GUERRERO | Ryan Mescall #2369 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
455 | GUERRERO | Sergio Diaz #745 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
456 | GUERRERO | Rhonal Moreno #2908 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
Tribunal ~ SF-IDA ~ July 28, 2024 Casos 428-443
428 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
428 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
428 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
428 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
428 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/4/2024 |
429 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
430 | U. DE G. | Nathan Avila #248 Amonestado su 3 | $0 | 8/4/2024 |
431 | U. DE G. | Ulises Segura #3190 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
432 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
433 | PLAYA AZUL | Victor Chavez #2016 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
434 | GUERRERO | William Sims #3199 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
435 | GUERRERO | Edgar Martinez #2523 Amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
436 | IVFC | Fernando Madriaga #1708 Amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
437 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 4 | $0 | 8/4/2024 |
438 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 5 Descana 1 partido ($50 para jugar 8/4/2024) | $50 | 8/4/2024 |
439 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 4 | $0 | 8/4/2024 |
440 | GUANAJUATO | Saul Donato #2358 Amonestado su 4 | $0 | 8/4/2024 |
441 | GUANAJUATO | Jorge Cherosi #3088 Amonestado su 1 | $0 | 8/4/2024 |
442 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
443 | GUATEMALA | Edwin Rojas #3039 amonestado su 2 | $0 | 8/4/2024 |
Tribunal ~ 4tos-Vuelta ~ July 21, 2024 Casos 413-427
CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
413 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
413 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/28/2024 |
414 | HALCONES | John Nájera #2019 Expulsado Insultos al arbitro. 2 partido y $30 multa. Segunda omelestacion por insultos | $30 | 7/28/2024 |
415 | HALCONES | Se recibió reporte del Árbitro donde el entrenado Julio ingreso al terreno de juego queriendo agredir al arbitro central. Caso queda bajo investigación | $0 | 7/28/2024 |
416 | HALCONES | Noe Orozco #2335 Amonestado su 3 | 0 | 7/28/2024 |
417 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
418 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 2 | $0 | 7/28/2024 |
419 | U. DE G. | Christian Alvarez #1967 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/28/2024) | 50 | 7/28/2024 |
420 | WARRIORS | Diego Gamez #2759 Amonestado su 2 | $0 | 7/28/2024 |
421 | GUANAJUATO | Juan Jimenez #2593 Amonestado su 1 | $0 | 7/28/2024 |
422 | GUANAJUATO | Saul Donato #2358 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
423 | LA U | Abraham Aviles #1634 Expulsado C.V. 4 partidos y $30 multa. 2nda amonestación C.V. No puede jugar amistosos. Y debe cumplier 4 partidos o pagar para jugar en el próximo torneo. | $30 | 7/28/2024 |
424 | GUERRERO | Angel Diaz #743 Amonestado su 4 | $0 | 7/28/2024 |
425 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 4 | $0 | 7/28/2024 |
426 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 3 | $0 | 7/28/2024 |
427 | PRESS ROOM | Ryder Sousa #3058 Amonestado su 1 | $0 | 7/28/2024 |