CASO | CLUB | SANCIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
557 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
557 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
558 | SAN NICOLAS | CARRO PARK | $75 |
559 | SANTA FE | Alan Enriquez #2343 Amonestado su 3 | |
560 | SANTA FE | Hermelo Cisneros #2240 Amonestado su 1 | |
561 | SANTA FE | Hosman Oliva #2333 Amonestado su 2 | |
562 | S.B.N.U. | Saul Donato #2358 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
563 | S.B.N.U. | Francisco Ortiz #1518 Amonestado su 1 | |
564 | S.B.N.U. | Juan Lorenzo #2698 Amonestado su 1 | |
565 | S.B.N.U. | Eyssy de Jesús #1848 Amonestado su 2 | |
566 | GUADALAJARA | Eduar Cáceres #330 Amonestado su 1 | |
567 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 4 | |
568 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 3 | |
569 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 2 | |
570 | IVFC | Nick Genthon #1919 Amonestado su 1 | |
571 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 3 | |
572 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 3 | |
573 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
574 | PRESS ROOM | Juan Ramirez #1731 Amonestado su 2 | |
575 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
576 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 3 | |
577 | WARRIOS | Pedro Ramirez #2594 Amonestado su 2 | |
578 | SAN JOSE | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 |
579 | SAN NICOLAS | Jose Rodriguez #2084 Amonestado su 1. | |
580 | SAN NICOLAS | Giovanni Jimenez #2080 Amonestado su 1 | |
581 | SAN BUENA | Es multado por no presentarce $220 campo contrario. referee $85 contrario $85. Total $390 | $390 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ Pendietes Jornada 3 y 4 ~ 7/16/2023 ~ Casos 543-556
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMENTO |
---|---|---|---|---|
543 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/23/2023 |
543 | GUATEMALA | Girs | $110 | 7/23/2023 |
544 | DACGRO | CARRO PARK | $75 | 7/23/2023 |
545 | DACGRO | Cedula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 7/23/2023 |
546 | DACGRO | Gustavo Alonzo #2769 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
547 | REAL CARPINTERÍA | Christian Santillán #2654 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
548 | REAL CARPINTERÍA | Jorge A. Morales #2692 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
549 | SAN ISIDRO | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 3 | 7/23/2023 | |
550 | SAN ISIDRO | Juan Santander #2791 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
551 | BAJIO | Martín Hernández #180 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
552 | SAN BUENA | Jonathan Barreto #2532 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
553 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
554 | SAN JOSE | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
555 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
556 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 5 Descansa 1 partido. (Son $50 para jugar Jornada 18) | $50 | 7/23/2023 |
Tribunal ~ JORNADA 17 ~ 7/9/2023 ~ Casos 502-542
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
502 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
502 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
503 | DACGRO | CARRO PARK | $75 | 7/16/2023 |
504 | JARAMILLO TILE | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta Ulises Velez | $10 | 7/16/2023 |
505 | JARAMILLO TILE | Ulises Velez #2664 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
506 | JARAMILLO TILE | Arturo Olvera #2716 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
507 | JARAMILLO TILE | Armando Alanís #2253 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
508 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 7/16/2023 |
509 | LA U | Antonio Hernandez #999 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
510 | LA U | Luis Utrera # 1116 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
511 | LA U | Nestor Romero #1083 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
512 | SAN NICOLAS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
513 | SAN ISIDRO | Alexander Gallegos #1554 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
514 | SAN ISIDRO | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
515 | SAN ISIDRO | Miguel Bautista #1622 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
516 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron # de ID de Erick Ramirez | $10 | 7/16/2023 |
517 | SAN BUENA | Omar Barreto #907 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
518 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
519 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
520 | SAN JOSE | Edgar Mendoza #1631 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
521 | SAN JOSE | Abdon Mora #2650 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
522 | SANTA FE | Roberto Martinez #1914 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
523 | SANTA FE | Alejandro Leija $2785 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
524 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
525 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
526 | HALCONES | Inri Cortez #2536 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
527 | HALCONES | Bryan Ríos #2338 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
528 | IVFC | Brian Palma #2006 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
529 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Expulsado C.I. 1 partido | 7/16/2023 | |
530 | BAJIO | Cedula Incorrecta no firmo Jorge Jr. Chero | $10 | 7/16/2023 |
531 | U. DE G. | Gaspar Martinez #714 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
532 | U. DE G. | Jose Jimenez #748 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
533 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
534 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
535 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
536 | GUERRERO FC | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 | 7/16/2023 |
537 | GUERRERO FC | Luis Barron #2564 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
538 | GUERRERO FC | Ameyawu Montari #555 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
539 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa y no puede pagar. | $20 | 7/16/2023 |
540 | GUERRERO FC | Es multado $50 Insultos Arbitros de la porra | $50 | 7/16/2023 |
541 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/16/2023 |
542 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 3 |
Tribunal ~ JORNADA 16 ~ 7/2/2023 ~ Casos 463-501
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
463 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
463 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/9/2023 |
464 | PRESS ROOM | CARRO PARK | $75 | 7/9/2023 |
464 | SAN JOSE | CARRO PARK | $75 | 7/9/2023 |
465 | SANTA FE | Roberto Martinez #1914 Amonestado su 2 | 7/9/2023 | |
466 | LA U | Boots Sarah #2553 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
467 | PRESS ROOM | James Tudway #2613 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
468 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 3 | 7/9/2023 | |
469 | PRESS ROOM | Tank Ramlawi #2715 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
470 | PRESS ROOM | Saul Sosa #615 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
471 | BAJIO | Rony A. Guerra #1974 Amonestado su 2 | 7/9/2023 | |
472 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 2 | 7/9/2023 | |
473 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 7/9/2023 |
474 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
475 | SAN BUENA | Jose Ordonez #236 Amonestado su 2 | 7/9/2023 | |
476 | WARRIOS | Cesar Dominguez #422 Amonestado 422 | 7/9/2023 | |
477 | WARRIOS | Gonzalo Villalpando #250 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
478 | WARRIOS | Pedro Ramirez #2594 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
479 | WARRIOS | Christian Capilla #2717 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
480 | S.B.N.U. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 7/9/2023 |
481 | SAN NICOLAS | Randy Mendoza #1045 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
482 | SAN NICOLAS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 2 | 7/9/2023 | |
483 | NUEVA ERA | Dennis Cole #2190 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
484 | NUEVA ERA | Abubavan Eotanah #2189 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
485 | NUEVA ERA | Jorge Garcia #768 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
486 | GUATEMALA | Jair Mata #1355 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
487 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
488 | GUADALAJARA | Arnol Rosales #1043 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
489 | U. DE G. | Andros Gomez #2783 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
490 | SAN ISIDRO | Angel Beltran #2669 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
491 | GUERRERO FC | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta Angel Diaz | $10 | 7/9/2023 |
492 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 5 Descansa 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
493 | GUERRERO FC | Alberto Hernanadez #2498 Amonestado su 3 | 7/9/2023 | |
494 | HALCONES | Francisco Garcia #76 Amonestado su 1 | 7/9/2023 | |
495 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 4 | 7/9/2023 | |
496 | SAN JOSE | Edgar Mendoza #1631 Amonestado su 3 | 7/9/2023 | |
497 | SAN JOSE | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 4 | 7/9/2023 | |
498 | SAN JOSE | Anthony Jimenez #2753 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
499 | GUANAJUATO | Es multado $100 por Insultos de la porra. 2da ves. (Equipo que sea sancionado por 3ra ves por Insultos de la porra quedara fuera de Liga. Estatutos ver. 22.11) | $100 | 7/9/2023 |
500 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/9/2023 |
501 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Expulsado de toda actividad de la liga por amenazar a golpear con cholos a un contrario y es multado $200 | $200 | 7/9/2023 |
Tribunal ~ JORNADA 15 ~ 6/25/2023 ~ Casos 442-462
CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
442 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
442 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
443 | GUERRERO FC | CARRO PARK | $75 | 7/2/2023 |
444 | GUATEMALA | Jorge Lopez # 2435 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
445 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
446 | GUATEMALA | Exequiel Hernandez #254 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
447 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
448 | HALCONES | Jose Covarrubia #797 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
449 | S.B.N.U. | Ramon Diaz #2354 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
450 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
451 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
452 | NUEVA ERA | Jairo Flores #828 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
453 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron el contrario | $10 | 7/2/2023 |
454 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 4 | 7/2/2023 | |
455 | SAN JOSE | Dash Walterin #2744 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
456 | SAN JOSE | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
457 | SAN JOSE | FRANCISCO CASTRO #1274 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
458 | SAN NICOLAS | Daniel Naves #309 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
459 | GUANAJUATO | Es multado $50 por insultos de la porra. Se recibió reporte que la hija del delgado estuvo insultando a los arbitros. | $50 | 7/2/2023 |
460 | WARRIOS | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 7/2/2023 |
461 | WARRIOS | J. Miguel Martinez #2150 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
462 RE-1136 | Dennis Cole #2190 queda libre par jugar después que haiga pagado su multa $200. | $200 | 7/2/2023 |
Tribunal ~ Pendientes JORNADA 14 ~ 6/18/2023 ~ Casos 418-441
CASO | CLUB | SANCIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
418 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 |
418 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 |
418 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
418 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
418 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
418 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
418 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 |
418 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
419 | NUEVA ERA | Es multado por no presentarce $100 campo. referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $295 | $295 |
420 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 |
421 | LA U | Luis Utrera # 1116 Amonestado su 1 | |
422 | SAN NICOLAS | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 |
423 | SAN NICOLAS | Jessie Lozano #2600 Amonestado su 2 | |
424 | SAN NICOLAS | Ernesto Tomas #1616 Amonestado su 2 | |
425 | HALCONES | Se recibió reporte del Arbitro donde especifica Esposa del entrenador insultándo al jugador contrario causando que jugadores discutieran y invasión de cancha. Resultado 1-0 queda Nulo. | |
426 | HALCONES | Es multado $50 por invasión de Cancha. Ver Estatuto 22.12 | $50 |
427 | HALCONES | Es multado $50 por Insultos de la porra. (Se estará monitoriando comportamiento de la señora. Esposa del entrenador Alvaro y Hijo Alvaro Castillo #1657 (Si vuelve pasar. Sele expulsara de toda actividad de la liga. No podra estar junto al equipo o en aria technica. Si sigue sele expulsara a su hijo por falta de garantía. | $50 |
428 | HALCONES | Elvis Mecilla #732 es Expulsado insultos 1 partido multa $20 (Las expulsiones por insultos no se pueden pagar) | $20 |
429 | GUADALAJARA | Es multado $50 por invasión de Cancha. Ver Estatuto 22.12 | $50 |
430 | GUADALAJARA | Eduar Cáceres #330 Es Expulsado por C.V. 3 partidos y $20 multa. (Son $150 para jugar 6/25 $100 7/2 0 $50 7/9) | $20 |
431 | GUADALAJARA | EDGAR MARTINEZ #334 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 6/25) | $50 |
432 | GUADALAJARA | Jesse Idelfonso #2583 Amonestado su 2 | |
433 | GUANAJUATO | Se recibió reporte que el juego fue terminado al minuto 35 del segundo tiempo. El resultado queda 0-1 Ver Estatuto 19.4 | |
434 | GUANAJUATO | Es multado $50 por invasión de Cancha. Ver Estatuto 22.12 | $50 |
435 | GUANAJUATO | Antonio Benitez ya estaba vetado de toda actividad de la liga. Se reporto a los arbitros que devén parar partido cuando lo miren en el campo Y se sele expulsara a su hijo/s por falta de garantía. | |
436 | GUANAJUATO | Isaac Benitez #1621 Expulsado por 3 meses por tirar golpes al contrario y multa $200 al jugador. | $200 |
437 | GUANAJUATO | Antonio Benitez #2023 Expulsado por 6 meses por invadir cancha y tirar golpes al contrario y multa $200 al jugador. | $200 |
438 | GUANAJUATO | Jesus Perez #50 es expulsado de toda actividad por tiempo indefinido de la liga por Insultos al arbitro, y amenazar con golpear al arbitro. Multa $200 al jugador | $200 |
439 | S.B.N.U. | Es multado $50 por invasión de Cancha. Ver Estatuto 22.12 | $50 |
440 | S.B.N.U. | Jose Zuniga #1367 Expulsado por 3 meses por tirar golpes al contrario y multa $200 al jugador. | $200 |
441 | S.B.N.U. | Cesar Gregorio #1946 Fue expulsado por meterse agarrar y empujones a Antonio Benitez (Papa) C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 6/25) | $50 |
Tribunal ~JORNADA 14 ~ 6/11/2023 ~ Casos 406-417
CASO | CLUB | SANCION | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
406 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 |
406 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
406 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
406 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 |
407 | SAN ISIDRO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 2 | |
408 | SAN ISIDRO | Yovanni Garcia #2272 Amonestado su 1 | |
409 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 4 | |
410 | SAN ISIDRO | Alejandro Soriano #1486 Amonestado su 1 | |
411 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 |
412 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Amonestado su 3 | |
413 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | |
414 | PRESS ROOM | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 |
415 | PRESS ROOM | Marcus Hoeberg #1144 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 par jugar 6/18) | $50 |
416 | PRESS ROOM | Doug Harrell #2588 Amonestado su 1 | |
417-Re-400 | HALCONES | Alvaro Castillo #1657 Después de una investigación se determinó qué no hubo intención de lastimar al árbitro queda libre para jugar |
Tribunal ~JORNADA 13 ~ 6/4/2023 ~ Casos 362-405
362 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
362 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
362 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
362 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
362 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
362 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
362 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 6/11/2023 |
363 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 6/11/2023 |
363 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/11/2023 |
363 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 6/11/2023 |
363 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 6/11/2023 |
364 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Son $150 para jugar 5/11 o $100 5/15/ o $50 5/25) | $20 | 6/11/2023 |
365 | PRESS ROOM | Nicks Sestialli #1773 amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
366 | PRESS ROOM | Tim Persson #1646 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
367 | PRESS ROOM | Gilles Chan #? Amonestado su 1 | 6/11/2023 | |
368 | PRESS ROOM | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Gilles Chan | $10 | 6/11/2023 |
369 | JARAMILLO TILE | Arturo Olvera #2716 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
370 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
371 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Expulsado C.I. 1 partido 1 partido (Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
372 | NUEVA ERA | Ivan Virgen #1423 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
373 | SAN JOSE | Noe Gonzalez #2290 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
374 | SAN JOSE | Anthony Jimenez #2753 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
375 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
376 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 4 | $0 | 6/11/2023 |
377 | IVFC | Mario Acevedo #819 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
378 | HALCONES | Josue Covarrubias #797 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
379 | HALCONES | John Najera #2019 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
380 | HALCONES | Andrés Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
381 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
382 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
383 | U. DE G. | Cristiano Alvarez #1967 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
384 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del Capitan | $10 | 6/11/2023 |
385 | SAN ISIDRO | Jonathan Vivar #1622 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
386 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 3 | $0 | 6/11/2023 |
387 | SAN ISIDRO | Ever Tello #61 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
388 | SAN ISIDRO | Mark Salazar #2712 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
389 | SAN ISIDRO | Bersain Olea #2476 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
390 | WARRIOS | Gerardo Alcala #299 Amonestado su 2 | 6/11/2023 | |
391 | WARRIOS | Jaime Fernandez #2193 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
392 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 3 | $0 | 6/11/2023 |
393 | SANTA FE | Roberto Martinez #1914 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
394 | SANTA FE | Holman Oliva #2333 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
395 | SAN BUENA | Mario F. Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 6/11/2023 |
396 | SAN BUENA | Guillermo Mendoza #2574 Amonestado su 1 | $0 | 6/11/2023 |
397 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 6/11/2023 |
398 | LA U | Daniel Gatica #2690 amonestado su 2 | $0.00 | 6/11/2023 |
399 | LA U | Antonio Barreto #962 Amonestado su2 | $0.00 | 6/11/2023 |
400 | HALCONES | Se recibió carta del Arbitro sobre el Jugador Alvaro Castillo #1657 es Expulsado por 3 meses y $200 multa. por agredir al arbitro Central. Cumple 9/4/2023 | $200 | 6/11/2023 |
401-RE-298 | HALCONES | Angel Parra #2662 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Ya cumplió 2 partidos. Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
402-RE-299 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Ya cumplió 2 partidos. Son $50 para jugar 6/11) Se estará motoriando su comportamiento se sancionara severamente. | $50 | 6/11/2023 |
403 | JARAMILLO TILE | Yair Vazquez #831 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Ya cumplió 2 partidos. Son $50 para jugar 6/11) | $50 | 6/11/2023 |
404 | JARAMILLO TILE | Julio Montes #786 Expulsado C.I. 3 partidos $20 multa. (Ya cumplió 2 partidos. Son $50 para jugar 6/11) Se estará motoriando su comportamiento se sancionara severamente. | $50 | 6/11/2023 |
405 | JARAMILLO TILE | Se recibió carta sobre Madre de Jesús Monzón #2506. Insultando y encarando a pelear con entrenador. Esta señora es expulsada de toda actividad de la liga. No puede estar junto al equipo o en aria technica. Si sigue sele expulsara a su hijo por falta de garantía. | $0 | 6/11/2023 |